Bieg na 400 metrów kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.
Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Amerykanka Sanya Richards-Ross, która jednak zakończyła karierę z powodu kontuzji tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro.
W zawodach wzięło udział 57 zawodniczek z 36 państw.
Terminarz Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST). DataGodzina rozpoczęciaUTC-03:00CEST13 sierpnia 201611:0016:00Eliminacje14 sierpnia 201620:3501:35Półfinały15 sierpnia 201622:4503:45Finał
Rekordy Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem biegu. ZawodnikWynikMiejsceDataRekord świata Marita Koch 47,60 Canberra Rekord olimpijski Marie-José Pérec 48,25 Atlanta
Wyniki Eliminacje Po dwie najlepsze zawodniczki z każdego biegu (Q) oraz 8 pozostałych z najlepszymi czasami (q) zakwalifikowały się do półfinałów. Bieg 1 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Stephenie Ann McPherson 51,36 Q 2 Patience Okon George 51,83 Q 3 Anneliese Rubie 51,92 q, 4 Julija Oliszewśka 52,45 5 Djénébou Danté 52,85 6 Nirmala Sheoran 53,03 7 Gunta Latiševa-Čudare 53,08
Bieg 2 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Allyson Felix 51,24 Q 2 Olha Zemlak 51,40 Q3 Tamara Salaški 52,70 4 Tsholofelo Thipe 52,80 5 Iveta Putalová 52,82 6 Aauri Bokesa 53,51 7 Seren Bundy-Davies 53,63
Bieg 3 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Phyllis Francis 50,58 Q 2 Kemi Adekoya 50,72 Q 3 Margaret Bamgbose 51,43 q 4 Patrycja Wyciszkiewicz 52,02 q, 5 Alicia Brown 52,27 6 Jailma de Lima 52,65 7 Justine Palframan 53,96
Bieg 4 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Natasha Hastings 51,31 Q 2 Christine Ohuruogu 51,40 Q 3 Maria Benedicta Chigbolu 52,06 4 Lydia Jele 52,24 5 Olha Bibik 52,33 6 Kendra Clarke 53,61 7 Vijona Kryeziu 54,30
Bieg 5 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Shaunae Miller 51,16 Q 2 Morgan Mitchell 51,30 Q 3 Ruth Spelmeyer 51,43 q, 4 Emily Diamond 51,76 q 5 Kanika Beckles 52,41 6 Bianca Răzor 52,42 7 Kineke Alexander 52,45
Bieg 6 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Salwa Eid Naser 51,06 Q, 2 Libania Grenot 51,17 Q 3 Floria Gueï 51,29 q 4 Cátia Azevedo 52,38 5 Mariam Kromah 52,79 6 Nguyễn Thị Huyền 52,97 7 Irini Vasiliou 54,37 8 Maryan Nuh Muse 1:10,14
Bieg 7 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Shericka Jackson 51,73 Q 2 Kabange Mupopo 51,76 Q 3 Justyna Święty 51,82 q 4 Christine Botlogetswe 52,37 5 Omolara Omotoso 53,22 6 Elina Michina 53,83 7 Dalal Mesfar Al-Harith 1:07,12
Bieg 8 PozycjaZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 Christine Day 51,54 Q 2 Carline Muir 51,57 Q 3 Małgorzata Hołub 51,80 q 4 Geisa Coutinho 52,05 5 Aliyah Abrams 52,79 6 Mariama Mamoudou Ittatou 54,32 7 Anastasija Kudinowa 56,03
Półfinały Po dwie najlepsze zawodniczki z każdego półfinału (Q) oraz 2 pozostałe z najlepszymi czasami (q) zakwalifikowały się do finału.
Półfinał 1 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 6 Phyllis Francis 50,31 Q 2 5 Stephenie Ann McPherson 50,69 Q 3 4 Olha Zemlak 50,75 q, 4 3 Kemi Adekoya 50,88 5 7 Christine Ohuruogu 51,22 6 2 Ruth Spelmeyer 51,61 7 8 Margaret Bamgbose 51,92 8 1 Patrycja Wyciszkiewicz 52,51
Półfinał 2 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 6 Shericka Jackson 49,83 Q, 2 5 Natasha Hastings 49,90 Q, 3 3 Salwa Eid Naser 50,88 4 8 Floria Gueï 51,08 5 7 Carline Muir 51,11 6 1 Emily Diamond 51,49 7 2 Małgorzata Hołub 51,93 8 4 Morgan Mitchell 52,68
Półfinał 3 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 3 Allyson Felix 49,67 Q, 2 4 Shaunae Miller 49,91 Q 3 6 Libania Grenot 50,60 q 4 5 Christine Day 51,53 5 1 Justyna Święty 51,62 6 2 Anneliese Rubie 51,96 7 8 Kabange Mupopo 52,04 8 7 Patience Okon George 52,52
Finał PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 7 Shaunae Miller 49,44 4 Allyson Felix 49,51 5 Shericka Jackson 49,85 4 6 Natasha Hastings 50,34 5 3 Phyllis Francis 50,41 6 8 Stephenie Ann McPherson 50,97 7 1 Olha Zemlak 51,24 8 2 Libania Grenot 51,25 Źródło: Rio 2016
Przypisy
Kategoria:Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016