11 czerwca tamtego roku rozegrał też swój ostatni mecz w kadrze – wygrany 1:0 z Estonią także w eliminacjach do Euro 2004.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1994/95 Karlsruher SC

Bundesliga 4 0 1995/96 SG Wattenscheid 09

2. Bundesliga 31 7 1996/97 Stuttgarter Kickers

2. Bundesliga 20 6 1997/98 Stuttgarter Kickers

2. Bundesliga 33 7 1998/99 Stuttgarter Kickers

2. Bundesliga 26 8 1999/00 Stuttgarter Kickers

2. Bundesliga 33 21 2000/01 VfL Wolfsburg

Bundesliga 30 6 2001/02 VfL Wolfsburg

Bundesliga 17 12 2002/03 VfL Wolfsburg

Bundesliga 27 12 2003/04 Borussia Mönchengladbach

Bundesliga 7 1 2003/04 VfL Wolfsburg

Bundesliga 11 1 2005 Urawa Red Diamonds

J-League 13 8 2005/06 TSG 1899 Hoffenheim

Regionalliga 15 9 2006/07 TSG 1899 Hoffenheim

Regionalliga 32 8 2007/08 TSG 1899 Hoffenheim

2. Bundesliga 0 0

Bibliografia Profil na stronie Fussballdaten.de

Kategoria:Reprezentanci Chorwacji w piłce nożnej Kategoria:Niemcy pochodzenia chorwackiego Kategoria:Piłkarze Karlsruher SC Kategoria:Piłkarze SG Wattenscheid 09 Kategoria:Piłkarze Stuttgarter Kickers Kategoria:Piłkarze VfL Wolfsburg Kategoria:Piłkarze Borussii Mönchengladbach Kategoria:Piłkarze Urawa Red Diamonds Kategoria:Piłkarze TSG 1899 Hoffenheim Kategoria:Królowie strzelców 2. Bundesligi Kategoria:Urodzeni w 1973 Kategoria:Ludzie urodzeni w Heilbronn