W "Super Whites" McAteer występował do 2007 roku i wtedy też zakończył piłkarską karierę w wieku 36 lat.
W 2009 roku był asystentem trenera w Tranmere Rovers.
W 2025 roku w jednym z wywiadów wyznał, że po zakończeniu kariery zmagał się z depersją.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1992/93 Bolton Wanderers
Division Two 21 0 1993/94 Bolton Wanderers
Division One 46 3 1994/95 Bolton Wanderers
Division One 43 5 1995/96 Bolton Wanderers
Premiership 4 0 1995/96 Liverpool F.C.
Premiership 29 0 1996/97 Liverpool F.C.
Premiership 37 1 1997/98 Liverpool F.C.
Premiership 21 2 1998/99 Liverpool F.C.
Premiership 13 0 1998/99 Blackburn Rovers
Premiership 13 1 1999/00 Blackburn Rovers
Division One 28 2 2000/01 Blackburn Rovers
Division One 27 1 2001/02 Blackburn Rovers
Premiership 4 0 2001/02 Sunderland AFC
Premiership 25 2 2002/03 Sunderland AFC
Premiership 9 1 2003/04 Sunderland AFC
Football League Championship 18 2 2004/05 Tranmere Rovers
Football League One 34 4 2005/06 Tranmere Rovers
Football League One 29 0 2006/07 Tranmere Rovers
Football League One 18 0