Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990/91 EPA Larnaka
I liga 6 0 1991/92 EPA Larnaka
I liga 0 0 1992/93 EPA Larnaka
I liga 15 0 1993/94 EPA Larnaka
I liga 23 0 1994/95 AEK Larnaka
I liga 29 3 1995/96 AEK Larnaka
I liga 24 2 1996/97 AEK Larnaka
I liga 23 2 1997/98 AEK Larnaka
I liga 24 4 1998/99 AEK Larnaka
I liga 20 3 1999/00 AEK Larnaka
I liga 25 1 2000/01 Omonia Nikozja
I liga 22 4 2001/02 Omonia Nikozja
I liga 24 1 2002/03 Omonia Nikozja
I liga 25 1 2003/04 Omonia Nikozja
I liga 20 2 2004/05 Omonia Nikozja
I liga 13 0 2005/06 Omonia Nikozja
I liga 10 1 2006/07 Omonia Nikozja
I liga 22 1 2007/08 Omonia Nikozja
I liga 14 0 2008/09 Anorthosis Famagusta
I liga 3 0
Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Cypru Teodotu zadebiutował 20 lutego 1996 roku w wygranym 1:0 towarzyskim meczu z Estonią, rozegranym w Limassolu. W swojej karierze grał w: eliminacjach do MŚ 1998, Euro 2000, MŚ 2002, Euro 2004, MŚ 2006 i Euro 2008. Od 1996 do 2008 roku rozegrał w kadrze narodowej 69 meczów.
Bibliografia
Kategoria:Reprezentanci Cypru w piłce nożnej Kategoria:Ludzie urodzeni w Famaguście Kategoria:Piłkarze AEK Larnaka Kategoria:Piłkarze Omonii Nikozja Kategoria:Piłkarze Anorthosisu Famagusta Kategoria:Urodzeni w 1974