kolejka (4-5 maja 2013)

Finał 31. kolejka (18 maja 2013)

32. kolejka (19 maja 2013)

33. kolejka (25 maja 2013)

34. kolejka (26 maja 2013)

35. kolejka (29 maja 2013)

Miejsca 3-4 31. kolejka (18 maja 2013)

32. kolejka (19 maja 2013)

33. kolejka (25 maja 2013)

34. kolejka (26 maja 2013)

35. kolejka (29 maja 2013)

Miejsca 5-6 28. kolejka (18-19 maja 2013)

29. kolejka (25-26 maja 2013)

Miejsca 7-8 28. kolejka (18-19 maja 2013)

29. kolejka (25-26 maja 2013)

Miejsca 9-12 III runda 23. kolejka (13-14 kwietnia 2013)

24. kolejka (20-21 kwietnia 2013)

25. kolejka (27-28 kwietnia 2013)

IV runda 26. kolejka (4-5 maja 2013)

27. kolejka (11 maja 2013)

28. kolejka (18 maja 2013)

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:2012 w piłce ręcznej Kategoria:2013 w piłce ręcznej Kategoria:Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn