En iste articlo s'amuestra la progresión d'o récord mundial masculín de 60 metros lisos dende l'anyo 1935, encara que la International Amateur Athletic Federation (hue dita World Athletics) no reconoixió récords d'os 60 metros lisos que dica l'anyo 1986:

Progresión Anteriors a lo reconoiximiento por World Athletics Marca Atleta País Puesto Competición Calendata Notas 6,6 Jesse Owens 22px Estaus Unius 22px Nueva York (Estaus Unius) 23 de febrero de 1935 6,6 Ben Johnson 22px Estaus Unius 22px Nueva York (Estaus Unius) 23 de febrero de 1935 6,6 Ben Johnson 22px Estaus Unius 22px Nueva York (Estaus Unius) 26 de febrero de 1935 6,6 Herbert Thompson 22px Estaus Unius 22px Nueva York (Estaus Unius) 25 de febrero de 1939 6,6 Barney Ewell 22px Estaus Unius 22px Nueva York (Estaus Unius) 1942

Cronometrau manualment Marca Atleta País Puesto Competición Calendata Notas 6,6 Barrie Kelly 22px Reino Uniu 22px Dortmund (Alemanya Occidental) 27 de marzo de 1966 6,6 Barrie KellyDimpués d'o récord en semifinals, lo repitió en a final, compartiu con Heinz Erbstößer y Viktor Kassatkin, con posicions acreditadas con foto finish. 22px Reino Uniu 22px Dortmund (Alemanya Occidental) 27 de marzo de 1966 6,6 Heinz ErbstößerRécord compartiu en la final con Barrie Kelly y Viktor Kassatkin, con posicions acreditadas con foto finish. 22px Republica Democratica Alemana 22px Dortmund (Alemanya Occidental) 27 de marzo de 1966 6,6 Viktor KassatkinRécord compartiu en la final con Barrie Kelly y Heinz Erbstößer, con posicions acreditadas con foto finish. 22px Unión Sovietica 22px Dortmund (Alemanya Occidental) 27 de marzo de 1966 6,6 Valeriy Borzov 22px Unión Sovietica 22px Viena (Austria) 14 de marzo de 1970 6,6 Valeriy Borzov 22px Unión Sovietica 22px Sofiya (Bulgaria) 13 de marzo de 1971 6,68 Hans-Joachim Zenk 22px Republica Democratica Alemana 22px Senftenberg (Alemanya Occidental) 24 de febrero de 1973 6,62 Manfred Kokot 22px Republica Democratica Alemana 22px Senftenberg (Alemanya Occidental) 24 de febrero de 1973 6,52 Zenon Nowosz 22px Polonia 22px Zabrze (Polonia) 25 de febrero de 1973

Cronometrau electronicament {|class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;"

! style="background:#ABD2D0;" | Marca ! style="background:#ABD2D0;" | Atleta ! style="background:#ABD2D0;" | País ! style="background:#ABD2D0;" | Puesto ! style="background:#ABD2D0;" | Competición ! style="background:#ABD2D0;" | Calendata ! style="background:#ABD2D0;" | Notas |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,50 | Ben Johnson | 22px Canadá | 22px Osaka (Chapón) | | 15 de chinero de 1986 | Récord rescindiuO récord l'homologoron, pero lo rescindioron cuan en setiembre de 1989 Johnson admitió que heba emplegau esteroides como dopache dende 1986 dica 1988. |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,44 | Ben Johnson | 22px Canadá | 22px Osaka (Chapón) | | 15 de chinero de 1986 | Récord rescindiu |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,52 | Marian Woronin | 22px Polonia | 22px Liévin (Francia) | | 21 de febrero de 1987 | Récord no reconoixiuNo reconoixioron lo suyo récord, en estar vichent en ixas envueltas encara lo récord de Ben Johnson, rescindiu con posterioridat en admitir que heba feito servir esteroides. |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,51 | Marian Woronin | 22px Polonia | 22px Liévin (Francia) | | 21 de febrero de 1987 | Récord no reconoixiu |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,41 | Ben Johnson | 22px Canadá | 22px Indianapolis (Estaus Unius) | | 7 de marzo de 1987 | Récord rescindiu |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,50 | Lee McRae | 22px Estaus Unius | 22px Indianapolis (Estaus Unius) | | 7 de marzo de 1987

! style="background:#f1fddb;" | 6,48 | Leroy Burrell | 22px Estaus Unius | 22px Madrit (Espanya) | | 13 de febrero de 1981

! style="background:#f1fddb;" | 6,45 | Andre Cason | 22px Estaus Unius | 22px Gant (Belchica) | | 29 de chinero de 1992

! style="background:#f1fddb;" | '| Andre Cason| 22px Estaus Unius | 22px Madrit (Espanya) | | 14 de febrero de 1992

! style="background:#f1fddb;" | 6,41| Maurice Greene| 22px Estaus Unius | 22px Stuttgart (Alemanya) | | 1 de febrero de 1998

! style="background:#f1fddb;" | 6,39| Maurice Greene| 22px Estaus Unius | 22px Madrit (Espanya) | | 3 de febrero de 1998

! style="background:#f1fddb;" | 6,39| Maurice Greene| 22px Estaus Unius | 22px Atlanta (Estaus Unius) | | 3 de marzo de 2001

! style="background:#f1fddb;" | 6,37| Christian Coleman| 22px Estaus Unius | 22px Clemson (Estaus Unius) | | 20 de chinero de 2018 | No homologauNo l'homologoron en no estar cableaus os bloques de salida y en no fer-se prebas anti-dopache en rematar a cursa. |- ! style="background:#f1fddb;" | 6,34| Christian Coleman''' | 22px Estaus Unius | 22px Albuquerque (Estaus Unius) | | 18 de febrero de 2018

Notas y referencias

Se veiga tamién 60 metros lisos. Progresión d'o récord mundial femenín de 60 metros lisos.

Vinclos externos Progresión d'o récord mundial masculín de 60 metros lisos en worldathletics''.

Categoría:60 metros lisos 60 metros lisos Mundials