La prova de Solo de Natació Sincronitzada als Jocs Europeus de 2015 es va disputar entre el 14 i el 16 de juny al Bakú Aquatics Center. http://www.baku2015.com/en_externalmodules/SY/pdf/SYW101101_C77B_6.pdf

Resultats PosicióNedadoraPaísTècnicLliureTotalNotes 1Anisiya Neborako89.1333 80.9591 170.0924 | Q |-bgcolor=ccffcc | 2 |align=left|Berta Ferreras i Sanz |align=left| |86.6333 |76.0091 |162.6424 Q 3Anna-Maria Alexandri84.2000 76.4000 160.6000 | Q |-bgcolor=ccffcc | 4 |align=left|Yelyzaveta Yakhno |align=left| |86.1667 |73.7545 |159.9212 Q 5Noemi Carrozza84.9333 74.5182159.4515 | Q |-bgcolor=ccffcc | 6 |align=left|Inesse Guermoud |align=left| |82.7667 |74.7364 |157.5031 Q 7Athanasia Tsola81.3000 74.8727 156.1727 | Q |-bgcolor=ccffcc | 8 |align=left|Volha Taleiko |align=left| |78.3000 |72.9500 |151.2500 Q 9Lara Mechnig76.0333 73.4000 149.4333 | Q |-bgcolor=ccffcc | 10 |align=left|Nada Daabousova |align=left| |74.7333 |73.7182 |148.4515 Q 11Vivienne Koch77.4000 70.4864 147.8864 | Q |-bgcolor=ccffcc | 12 |align=left|Defne Bakırcı |align=left| |75.7667 |71.0182 |146.7849 Q 13Genevieve Randall76.2333 70.0727 146.3060

| 14 |align=left|Michelle Zimmer |align=left| |73.7667 |70.3364 |144.1031 15Yekaterina Valiulina72.3000 70.7000 143.0000

| 16 |align=left|Shelby Kasse |align=left| |74.5000 |66.7955 |141.2955 17Marie Vlasakova72.133367.5500 139.6833

| 18 |align=left|Gal Litman |align=left| |70.2667 |68.4591 |138.7258 19Swietlana Szczepanska68.5667 65.0909 133.6576

| 20 |align=left|Maria Kirkova |align=left| |66.6000 |63.1864 |129.7864 21Veronka Szabo70.7000 51.2182 '''121.9182 Final PosicióNedadoraPaísTècnicLliureTotal Anisiya Neborako90.0333 80.9591 170.9924

|align=left|Berta Ferreras i Sanz |align=left| |86.9667 |76.0091 |162.9758Anna-Maria Alexandri86.0333 76.4000 162.4333 |- | 4 |align=left|Yelyzaveta Yakhno |align=left| |85.9333 |73.7545 |159.6878 5Noemi Carrozza84.7000 74.5182 159.2182 |- | 6 |align=left|Athanasia Tsola |align=left| |81.5333 |74.8727 |156.4060 7Inesse Guermoud81.5667 74.7364 156.3031 |- | 8 |align=left|Volha Taleiko |align=left| |78.7667 |72.9500 |151.7167 9Nada Daabousova76.6667 73.7182 150.3849 |- | 10 |align=left|Lara Mechnig |align=left| |76.7667 |73.4000 |150.1667 11Vivienne Koch79.0667 70.4864149.5531 |- | 12 |align=left|Defne Bakırcı |align=left| |76.3667 |71.0182 |147.3849

Referències

Categoria:Natació sincronitzada als Jocs Europeus 2015