Les eleccions municipals a Castelló de la Plana es realitzen des del , si bé el sufragi universal no va arribar fins al 19 de novembre de 1933. Durant la dictadura franquista es van fer eleccions municipals per terços amb una periodicitat de tres anys per renovar la meitat de la corporació. Amb la interrupció de la democràcia no tornaria a haver eleccions municipals lliures i democràtiques a Castelló de la Plana fins a 1979, i des de llavors i amb una periodicitat de quatre anys, s'han vingut realitzant diversos processos electorals municipals per elegir la corporació local.
Evolució del vot des de 1979 L'evolució en el repartiment dels regidors per partits polítics des de les eleccions municipals de 1979 és la següent: center|400px|Històric de regidors a l'ajuntament de Castelló de la PlanaCandidatura 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 PSPV-PSOE'''1219121381010129710 CD / AP / PP18914161615141587 Cs 44 UPV/Bloc/Compromís20*01121243 CEM / UP 42** Vox 1 UCD10 PCE / EUPV201*0200010** CDS 050 Fonts: Ministeri de l'Interior
1979 miniatura|Diagrama de regidors PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Socialista Obrer Espanyol21.75740,80NouAntonio Tirado JiménezUnió de Centre Democràtic19.55036,66NouVicente Petit IgualEsquerra Independent de Castelló4.1467,77NouVicent Pitarch i AlmelaPartit Comunista d'Espanya3.8667,25NouJosefina López SanmartínCoalició Democràtica2.7025,07NouJosé María Escuin MonfortUnión Nacional1.0561,98Noun/aPartit del Treball d'Espanya2540,48Noun/aTotal53.33199,727Vots blancs1470,3Participació54.01966,5Cens81.234Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1979 (Argos) MdI, el Periódico Mediterráneo
1983 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Socialista Obrer Espanyol38.55963,527Antonio Tirado JiménezCoalició AP-PDP-UL-UV16.93027,897José Tovar VicenteUnitat del Poble Valencià2.2133,652n/aPartit Comunista d'Espanya1.1571,912n/aPartit Demòcrata Liberal9341,54Noun/aCentre Democràtic i Social9091,5010n/aTotal60.70298,927Vots blancs6801,1Participació61.74069,2Cens89.279Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1983 (Argos) MdI, el Periódico Mediterráneo
1987 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Socialista Obrer Espanyol24.69539,637Daniel Gozalbo BellésAliança Popular19.04930,571José Luis Gimeno FerrerCentre Democràtic i Social10.41216,715Hipólito Beltrán ArmiñoEsquerra Unida-Unitat del Poble Valencià3.8936,251Antoni Porcar GómezPartit Demòcrata Popular1.1191,82Noun/aPartit dels Treballadors d'Espanya-Unitat Comunista6591,06Noun/aUnió Valenciana5920,95Noun/aPartit Liberal4650,75Noun/aCoalició Electoral Valenciana3400,55Noun/aPlataforma Humanista2910,47Noun/aEls Verds20Noun/aTotal61.44598,727Vots blancs7921,3Participació63.13467,6Cens93.348Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1987 (Argos) MdI, el Periódico Mediterráneo
1991 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Popular23.32538,845José Luis Gimeno FerrerPartit Socialista Obrer Espanyol21,81436,321Daniel Gozalbo BellésUnitat del Poble Valencià2.9954,991Antoni Porcar GómezEsquerra Unida del País Valencià2.6594,43n/aCentre Democràtic i Social2.1373,565n/aUnió Valenciana1.8103,01n/aGrau Unit1.7572,93NouJosé Luis PeteiroEls Verds1.7192,86n/aDemocràcia Socialista1.6662,77NouFrancisco CaparrósEsquerra Alternativa de Castelló1720,29Noun/aTotal60.05498,727Vots blancs7651,3Participació61.15160,3Cens101.368Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1991 (Argos) MdI
1995 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Popular40.46754,602José Luis Gimeno FerrerPartit Socialista Obrer Espanyol20.18027,235Joan Callao CapdevilaEsquerra Unida-Els Verds6.9009,312Joan JulbeUnitat del Poble Valencià-Grau Unit4.2785,771Antoni Porcar GómezUnió Valenciana-Independents1.4011,89n/aCentre Democràtic i Social4820,65n/aEsquerra Alternativa de Castelló2610,35n/aPlataforma dels Independents d'Espanya1530,21Noun/aTotal74.12298,727Vots blancs9991,3Participació75.67768,7Cens110.106Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1995 (Argos) MdI
1999 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Popular36.61254,67José Luis Gimeno FerrerPartit Socialista Obrer Espanyol21,59632,252Juan Ignacio Subías Ruiz de VillaBloc Nacionalista Valencià-Els Verds3.7685,631Antoni Porcar GómezEsquerra Unida del País Valencià2.9594,422n/aUnió Valenciana1.3712,05n/aFront pel País Valencià5150,77Noun/aPartit Humanista1420,21n/aTotal66.96397,927Vots blancs1.4032,1Participació68.88060,6Cens113.668Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 1999 (Argos) MdI, El País
2003 miniatura|Diagrama de regidors per partits PartitVots%Escons+/–Cap de llistaPartit Popular37.96850,151José Luis Gimeno FerrerPartit Socialista Obrer Espanyol26.97735,63Juan Ignacio Subías Ruiz de VillaBloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda5.1116,751Antoni Porcar GómezEsquerra Unida-L'Entesa3.1754,19n/aUnió Valenciana1.7072,25n/aEsquerra Republicana del País Valencià5830,77n/aPartit Humanista1930,25n/aTotal75.71498,7¡027Vots blancs1.5152Participació77.61465,1Cens119.214Font: GVA,Dades electorals detallades de les Eleccions Locals 2003 (Argos) MdI
2007
2011
2015
2019 En les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 foren elegits 10 regidors del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE), 7 del Partit Popular (PP), 4 de Ciutadans (Cs), 3 de Compromís per Castelló (Compromís), 2 de la coalició Unides Podem-Castelló en Moviment-EUPV (UP-CSeM-EUPV) i 1 de Vox.
2023
Notes
Referències
Categoria:Eleccions municipals al País Valencià per municipi Categoria:Ajuntament de Castelló de la Plana