Robert Stieglitz (født 20. juni 1981 i Jejsk, Rusland, som Sergey Stieglitz) er en tidligere tysk bokser og WBO Supermellemvægtverdensmester. Stieglitz er bosat i Magdeburg i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
Stieglitz er uddannet som idrætslærer, er gift og bor i Magdeburg. Han har siden februar 2001, haft en stabil boksekontrakt med SES. Hans professionelle debut blev bokset i april 2001. I oktober 2002 vandt han den ledige juniortitl i IBF letsværvægtdivision. Efter tre titelforsvar, flyttede han i 2004 op i supermellemvægtdivisionen og vandt også juniortitlen her, og i april 2005 vandt han den Intercontinental IBF-titel. Djamel Selini var den første til at slå Stieglitz i gulvet i hans professionelle karriere, men Stieglitz vandt alligevel denne kamp med enstemmighed.
Robert led sit andet nederlag til Mexicos Librado Andrade i otte spændende omgange i Morongo Casino Resort & Spa, Cabazon i Californien i en IBF Titel Eliminator. Stieglitz vandt den ledige WBC Internationale supermellemvægttitel den 9. december 2008 i Solden (Østrig) fra tidligere ubesejrede Lukas Wilaschek.
WBO Supermellemvægtmester Stieglitz gav afkald på sit WBC Internationale bælte den 22. juni 2009 for at kunne bokse mod Karoly Balzsay om WBO Supermellemvægttitlen. I slutningen af 10. omgang, vaklede en groggy og slået Balzsay tilbage til sit hjørne og i et skræmmende øjeblik opfordrede Balzsay træner Fritz Sdinek ham til at stoppe kampen og Balzsay blev hurtigt taget fra ringen til hospitalet på en båre med nakken i en halsbøjle. Stieglitz klarede sig med en 5. omgangs teknisk knockout mod Ruben Eduardo Acosta og beholdte sin WBO supermellemvægttitel. Kampen blev stoppet ved 01:48 og gav Stieglitz sejren i sit første forsvar. Den 17. april 17 i 2010 forsvarede han med succes sin titel i Magdeburg mod Eduard Gutknecht.Zbik Decisions Spada Again, Stieglitz Beats Gutknecht – Boxing News Stieglitz beholdte sin titel med en hårdt kæmpet enstemmig afgørelse over hans mexicanske udfordrer Enrique Ornelas, Andrade lillebror, på Freiberger Arena i Dresden. Det var en langsom start på både slagsmål og en lidt mindre indsats, men Stieglitz startede denne kamp med stil i anden omgang. Den tyske mester benyttede sig i kampen med sine skarpe jab til at give Ornelas nogle sofistikerede problemer, men den mexicanske ramte også med nogle farlige træffere mod Stieglitz.SES-Boxing | Website – Willkommen bei SES Sport Events Steinforth Robert Stieglitz skulle i 2012 have bokset mod den tidligere tre-gange titelindehaver Mikkel Kessler i København, men kampen blev aflyst, da Mikkel Kessler havde en håndskade.
Professionelle rekordliste
|align="center" colspan=8|40 Sejre (23 Knockouts), 2 Nederlag, 0 Uafgjorte |- |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Res. |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Rekordliste |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Modstander |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Type |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Omgange |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Dato |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Location |align=center style="border-style: none none solid solid; background: #e3e3e3"|Noter |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |40-2 |align=left| Khoren Gevor
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |39-2 |align=left| Enrique Ornelas
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |38-2 |align=left| Eduard Gutknecht
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |37-2 |align=left| Ruben Eduardo Acosta
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |36-2 |align=left| Karoly Balzsay
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |35-2 |align=left| Jindrich Velecky
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |34-2 |align=left| Dmitri Protkunas
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |33-2 |align=left| Lukas Wilaschek
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |32-2 |align=left| Fawaz Nasir
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#EE3B3B" | Nederlag |31-2 |align=left| Librado Andrade
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |31-1 |align=left| William Gare
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |30-1 |align=left| Marlon Hayes
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#EE3B3B" | Nederlag |29-1 |align=left| Alejandro Berrio
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |29-0 |align=left| Eric Howard
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |28-0 |align=left| Alejandro Berrio
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |27-0 |align=left| Francis Cheka
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |26-0 |align=left| Lawrence Chapman
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |25-0 |align=left| Alexander Zaitsev
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |24-0 |align=left| Yuri Tsarenka
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |23-0 |align=left| Djamel Selini
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |22-0 |align=left| Galen Brown
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |21-0 |align=left| Marcin Radola
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |20-0 |align=left| Yuriy Barashian
|align=left| |align=left| |-align=center |style="background:#0AC92B" | Sejr |19-0 |align=left| Roman Aramyan
|align=left| |align=left| |-align=center
Referencer
Kategori:Boksere fra Tyskland Kategori:Boksere fra Rusland