miniaturadeimagen|Fotografía de Bestla tomada por la sonda Cassini (22 de septiembre de 2015) {| align="right" rules="all" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #CEDAF2" ! colspan="3" style="background-color: #003399" | <span style="color:white;font-size:xx-small;"> Bestla

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Descubrimiento

| Descubierto por | Scott S. Sheppard,David C. Jewitt,Jan Kleyna, yBrian G. Marsden

| Descubierto el | 13 de diciembre de 2004

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la órbita

| Semieje mayor || 20 192 000 km

| Excentricidad || 0,5176

| Periodo de revolución || 1088 d

| Inclinación || 147°

| Satélite natural de || Saturno

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas físicas

| Diámetro en el ecuador || 7 km

| Masa || 4,1×1014 ?kg

| Densidad|| 2,3×10³ ?kg/m³

| Gravedad superficial || 0,0022? m/s2

| Periodo de rotación || Desconocido

| Albedo || 0,06

| Temperatura || ¿91? K

! bgcolor="#6295da" colspan="2" | Caractéristicas de la atmósfera

| Presión atmosférica || sin atmósfera |}Bestla ( BEST-lə) o Saturno XXXIX (designación provisional S/2004 S 18''') es un satélite irregular retrógrado de Saturno. Su descubrimiento fue anunciado por un equipo de astrónomos encabezados por Scott S. Sheppard el 4 de mayo de 2005 mediante observaciones realizadas entre el 13 de diciembre de 2004 y el 5 de marzo de 2005.

Tiene cerca de 7 kilómetros de diámetro, y orbita a su planeta a una distancia media de 20 192 000 km en 1088 días, a una inclinación de 147° respecto a la eclíptica (151° al ecuador de Saturno), dirección retrógrada y excentricidad de 0,5176. Según observaciones preliminares se creía que su excentricidad era aún mayor. Al igual que otros satélites irregulares de los gigantes gaseosos la excentricidad de Bestla puede variar como un resultado del mecanismo Kozai.

Fue nombrado en abril de 2007 como Bestla, una gigante de hielo según la mitología nórdica, madre de Odín.

Referencias

Enlaces externos Saturn's Known Satellites (por Scott S. Sheppard) Jewitt's New Satellites of Saturn page IAUC 8523: New Satellites of Saturn May 4, 2005 (discovery) IAUC 8826: Satellites of Jupiter and Saturn (subscription-only) April 5, 2007 (naming the moon)

Categoría:Satélites de Saturno Categoría:Objetos astronómicos descubiertos en 2004 Categoría:Satélites de Saturno del grupo Nórdico Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Scott S. Sheppard Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por David C. Jewitt Categoría:Objetos astronómicos descubiertos por Jan Kleyna