255px|right| Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2003 järjestettiin 15.–23. maaliskuuta Hanti-Mansijskissa Venäjällä.

Miehet 10 km pikakilpailu Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Ole Einar Bjørndalen 26:52.1 / 0 2 20px Ricco Groß + 50,9 / 1 3 20px Zdeněk Vítek + 52,9 / 1

12,5 km takaa-ajo Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Ricco Groß 37:37.46 / 2 2 20px Halvard Hanevold + 12,0 / 1 3 20px Paavo Puurunen + 56,3 / 1

20 km normaalimatka Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Halvard Hanevold 53:39.4 / 1 2 20px Vesa Hietalahti + 1,24,7 / 2 3 20px Ricco Groß 1,25,9 / 3

15 km yhteislähtö Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Ole Einar Bjørndalen 40:49.71 / 0 2 20px Sven Fischer + 49,1 / 3 3 20px Raphaël Poirée + 1,04,3 / 4

4 × 7,5 km viesti Sija Maa Joukkue Aika/ohilaukaukset 1 20px Peter Sendel, Sven Fischer, Ricco Groß, Frank Luck 1:18:38.05 / 0+8 2 20px Viktor Maigurov, Pavel Rostovtsev, Sergei Rotškov, Sergei Tšepikov + 7,3 / 0+8 3 20px Aleksei Aidarov, Vladimir Dratšov, Rustam Valiullin, Oleg Rytšenkov + 21,2 / 0+12

Naiset 7,5 km pikakilpailu Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Sylvie Becaert 23:46.3 / 1 2 20px Olena Petrova + 26,9 / 0 3 20px Kateřina Holubcová + 32,7 / 0

10 km takaa-ajo Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Sandrine Bailly 35:15.6 / 2 1 20px Martina Glagow + 0,0 / 2 3 20px Svetlana Išmuratova + 52,3 / 4

15 km normaalimatka Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Kateřina Holubcová 48:28.4 / 0 2 20px Olena Zubrylova + 8,0 / 1 3 20px Gunn Margit Andreassen + 37,5 / 0

12,5 km yhteislähtö Sija Maa Kilpailija Aika/ohilaukaukset 1 20px Albina Ahatova 37:15.8 / 0 2 20px Svetlana Išmuratova + 2,7 / 0 3 20px Sandrine Bailly + 10,9 / 1

4 × 6 km viesti Sija Maa Joukkue Aika/ohilaukaukset 1 20px Albina Ahatova, Svetlana Išmuratova, Galina Kukleva, Svetlana Tšernusova 1:24:34.46 / 1+11 2 20px Oksana H’vostenko, Irina Merkušina, Oksana Jakovleva, Olena Petrova + 1,23,8 / 0+14 3 20px Simone Denkinger, Uschi Disl, Kati Wilhelm, Martina Glagow + 2,05,3 / 8+16

Mitalitaulukko Sija Maa 16px 16px 16px 1. 3 2 2 2. 3 1 1 3. 2 2 1 4. 2 0 2 5. 1 0 2 6. 0 2 0 7. 0 1 1 7. 0 1 1

2003 Maailmanmestaruuskilpailut Luokka:Venäjän ampumahiihto Luokka:Hanty-Mansijsk