Tämä sivu esittelee vuoden 2008 jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen 16 osallistujajoukkuetta. Joukkueiden kapteenit on merkitty (c)-merkillä. Joukkueissa tulee olla 23 pelaajaa, joista kolmen täytyy olla maalivahteja.
Lohko A
Sveitsi #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Diego BenaglioMaalivahti248 Wolfsburg2Johan DjourouPuolustaja2111 Arsenal3Ludovic MagninPuolustaja2945 Stuttgart4Philippe SenderosPuolustaja2323 Arsenal5Stephan LichtsteinerPuolustaja245 Lille6Benjamin HuggelKeskikenttäpelaaja3022 Basel7Ricardo CabanasKeskikenttäpelaaja2947 Grasshopper8Gökhan İnlerKeskikenttäpelaaja2313 Udinese9Alexander Frei (C)Hyökkääjä2856 Dortmund10Hakan YakınKeskikenttäpelaaja3161 Young Boys11Marco StrellerHyökkääjä2625 Basel12Eren DerdiyokHyökkääjä191 Basel13Stéphane GrichtingPuolustaja2912 Auxerre14Daniel GygaxKeskikenttäpelaaja2630 Metz15Gelson FernandesKeskikenttäpelaaja214 Manchester City16Tranquillo BarnettaKeskikenttäpelaaja2330 Leverkusen17Christoph SpycherPuolustaja3033 Frankfurt18Pascal ZuberbühlerMaalivahti3750 Neuchâtel Xamax19Valon BehramiKeskikenttäpelaaja2312 Lazio20Patrick MüllerPuolustaja3176 Lyon21Eldin JakupovićMaalivahti230 Grasshopper22Johan VonlanthenHyökkääjä2226 Salzburg23Philipp DegenPuolustaja2526 DortmundValmentajaJakob KuhnSveitsiLohko Aborder|120pxFIFA-ranking48 (Toukokuu 2008)
Tšekki #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Petr ČechMaalivahti2656 Chelsea2Zdeněk GrygeraPuolustaja2850 Juventus3Jan PolákKeskikenttäpelaaja2733 Anderlecht4Tomáš GalásekKeskikenttäpelaaja3557 Nürnberg5Radoslav KováčPuolustaja2819 Spartak Moskova6Marek JankulovskiPuolustaja3162 Milan7Libor SionkoKeskikenttäpelaaja3128 FC Kööpenhamina8Martin FeninHyökkääjä215 Frankfurt9Jan KollerHyökkääjä3585 Nürnberg10Václav SvěrkošHyökkääjä240 Baník Ostrava11Stanislav VlčekHyökkääjä328 Anderlecht12Zdeněk PospěchPuolustaja296 FC Kööpenhamina13Michal KadlecPuolustaja234 Sparta Praha14David JarolímKeskikenttäpelaaja2913 Hamburger SV15Milan BarošHyökkääjä2659 Portsmouth16Jaromír BlažekMaalivahti3512 Nürnberg17Marek MatějovskýKeskikenttäpelaaja266 Reading18Tomáš SivokKeskikenttäpelaaja242 Sparta Praha19Rudolf SkácelKeskikenttäpelaaja283 Southampton20Jaroslav PlašilKeskikenttäpelaaja2631 Osasuna21Tomáš Ujfaluši (C)Puolustaja3064 Fiorentina22David RozehnalPuolustaja2740 Newcastle23Daniel ZítkaMaalivahti321 AnderlechtValmentajaKarel BrücknerTšekkiLohko Aborder|120pxFIFA-ranking6 (Toukokuu 2008)
Portugali #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1RicardoMaalivahti3274 Betis2Paulo FerreiraPuolustaja2946 Chelsea3Bruno AlvesPuolustaja2610 Porto4José BosingwaPuolustaja266 Porto5Fernando MeiraPuolustaja3048 Stuttgart6Raul MeirelesKeskikenttäpelaaja258 Porto7Cristiano RonaldoHyökkääjä2354 Manchester United8PetitKeskikenttäpelaaja3153 Benfica9Hugo AlmeidaHyökkääjä248 Werder Bremen10João MoutinhoKeskikenttäpelaaja2112 Sporting11Simão SabrosaHyökkääjä2960 Atlético Madrid12NunoMaalivahti340 Porto13MiguelPuolustaja2846 Valencia14Jorge RibeiroPuolustaja268 Boavista15PepePuolustaja252 Real Madrid16Ricardo CarvalhoPuolustaja3042 Chelsea17Ricardo QuaresmaHyökkääjä2420 Porto18Miguel VelosoKeskikenttäpelaaja225 Sporting19NaniHyökkääjä2112 Manchester United20DecoKeskikenttäpelaaja3052 Barcelona21Nuno Gomes (C)Hyökkääjä3168 Benfica22Rui PatrícioMaalivahti200 Sporting23Hélder PostigaHyökkääjä2531 PortoValmentajaLuiz Felipe ScolariPortugaliLohko Aborder|120pxFIFA-ranking9 (Toukokuu 2008)
Turkki #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Rüştü ReçberMaalivahti35128 Beşiktaş2Servet ÇetinPuolustaja2721 Galatasaray3Hakan BaltaPuolustaja256 Galatasaray4Gökhan ZanPuolustaja2617 Beşiktaş5Emre Belözoğlu (C)Keskikenttäpelaaja2753 Newcastle6Mehmet TopalKeskikenttäpelaaja221 Galatasaray7Mehmet AurélioKeskikenttäpelaaja3017 Fenerbahçe8Nihat KahveciHyökkääjä2953 Villarreal9Semih ŞentürkHyökkääjä253 Fenerbahçe10Gökdeniz KaradenizHyökkääjä2845 Rubin Kazan11Tümer MetinKeskikenttäpelaaja3323 Larisa12Tolga ZenginMaalivahti242 Trabzonspor13Emre GüngörPuolustaja231 Galatasaray14Arda TuranKeskikenttäpelaaja2116 Galatasaray15Emre AşıkPuolustaja3426 Galatasaray16Uğur BoralPuolustaja267 Fenerbahçe17Tuncay ŞanlıHyökkääjä2651 Middlesbrough18Colin Kazim-RichardsKeskikenttäpelaaja211 Fenerbahçe19Ayhan AkmanKeskikenttäpelaaja317 Galatasaray20Sabri SarıoğluPuolustaja2311 Galatasaray21Mevlüt ErdinçHyökkääjä231 Sochaux22Hamit AltıntopKeskikenttäpelaaja2540 Bayern München23Volkan DemirelMaalivahti2619 FenerbahçeValmentajaFatih TerimTurkkiLohko Aborder|120pxFIFA-ranking25 (Toukokuu 2008)
Lohko B
Itävalta #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Alex ManningerMaalivahti31-- AC Siena2Joachim StandfestKeskikenttäpelaaja28-- Austria Wien3Martin StranzlPuolustaja27-- FK Spartak Moskova4Emanuel PogatetzPuolustaja25-- Middlesbrough FC5Christian FuchsKeskikenttäpelaaja22-- SV Mattersburg6René AufhauserKeskikenttäpelaaja31-- FC Red Bull Salzburg7Ivica VastićKeskikenttäpelaaja38-- LASK Linz8Christoph LeitgebKeskikenttäpelaaja23-- FC Red Bull Salzburg9Roland LinzHyökkääjä26-- S.C. Braga10Andreas Ivanschitz (C)Keskikenttäpelaaja24-- FC Red Bull Salzburg11Ümit KorkmazKeskikenttäpelaaja22-- Rapid Wien12Ronald GërçaliuPuolustaja22-- FC Red Bull Salzburg13Markus KatzerPuolustaja28-- Rapid Wien14György GaricsPuolustaja24-- SSC Napoli15Sebastian PrödlPuolustaja20-- SK Sturm Graz16Jürgen PatockaPuolustaja30-- Rapid Wien17Martin HidenPuolustaja35-- Rapid Wien18Roman KienastHyökkääjä37-- Hamarkameratene19Jürgen SäumelKeskikenttäpelaaja23-- SK Sturm Graz20Martin HarnikHyökkääjä20-- Werder Bremen21Jürgen MachoMaalivahti30-- AEK Ateena22Erwin HofferHyökkääjä21-- Rapid Wien23Ramazan ÖzcanMaalivahti23-- FC Red Bull SalzburgValmentajaJosef HickersbergerItävaltaLohko Bborder|120pxFIFA-ranking101 (Toukokuu 2008)
Kroatia #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Stipe PletikosaMaalivahti2968 FK Spartak Moskova2Dario ŠimićPuolustaja3298 AC Milan3Josip ŠimunićPuolustaja3061 Hertha BSC4Robert KovačPuolustaja3473 Borussia Dortmund5Vedran ĆorlukaPuolustaja2219 Manchester City6Hrvoje VejićPuolustaja302 Tom Tomsk7Ivan RakitićKeskikenttäpelaaja207 FC Schalke 048Ognjen VukojevićKeskikenttäpelaaja244 NK Dinamo Zagreb9Nikola KalinićHyökkääjä201 HNK Hajduk Split10Niko Kovač (C)Keskikenttäpelaaja3676 FC Red Bull Salzburg11Darijo SrnaKeskikenttäpelaaja2654 FK Šah’tar Donetsk12Mario GalinovićMaalivahti312 Panathinaikos13Nikola PokrivačKeskikenttäpelaaja221 AS Monaco FC14Luka ModrićKeskikenttäpelaaja2225 NK Dinamo Zagreb15Dario KneževićPuolustaja266 AS Livorno Calcio16Jerko LekoKeskikenttäpelaaja2852 AS Monaco FC17Ivan KlasnićHyökkääjä2828 Werder Bremen18Ivica OlićHyökkääjä2636 Hamburger SV19Niko KranjčarKeskikenttäpelaaja2340 Portsmouth FC20Igor BudanHyökkääjä285 Parma FC21Mladen PetrićHyökkääjä2722 Borussia_Dortmund22Danijel PranjićKeskikenttäpelaaja2610 SC_Heerenveen23Vedran RunjeMaalivahti324 RC LensValmentajaSlaven BilićKroatiaLohko Bborder|120pxFIFA-ranking13 (Toukokuu 2008)
Saksa #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Jens LehmannMaalivahti3854 Arsenal FC2Marcell JansenPuolustaja2221 FC Bayern München 3Arne FriedrichPuolustaja2956 Hertha BSC4Clemens FritzPuolustaja2713 Werder Bremen5Heiko WestermannPuolustaja242 FC Schalke 046Simon RolfesKeskikenttäpelaaja269 Bayer 04 Leverkusen7Bastian SchweinsteigerKeskikenttäpelaaja2350 FC Bayern München8Torsten FringsKeskikenttäpelaaja3171 Werder Bremen9Mario GómezHyökkääjä229 VfB Stuttgart10Oliver NeuvilleHyökkääjä3567 Borussia Mönchengladbach11Miroslav KloseHyökkääjä3075 FC Bayern München12Robert EnkeMaalivahti301 Hannover 9613Michael Ballack (C)Keskikenttäpelaaja3180 Chelsea FC14Piotr TrochowskiKeskikenttäpelaaja2412 Hamburger SV15Thomas HitzlspergerKeskikenttäpelaaja2633 VfB Stuttgart16Philipp LahmPuolustaja2440 FC Bayern München17Per MertesackerPuolustaja2341 Werder Bremen18Tim BorowskiKeskikenttäpelaaja2831 Werder Bremen19David OdonkorKeskikenttäpelaaja2413 Real Betis Balompié20Lukas PodolskiHyökkääjä2347 FC Bayern München21Christoph MetzelderPuolustaja2740 Real Madrid22Kevin KurányiHyökkääjä2646 FC Schalke 0423René AdlerMaalivahti230 Bayer 04 Leverkusen ValmentajaJoachim LöwSaksaLohko Bborder|120pxFIFA-ranking5 (Toukokuu 2008)
Puola #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Artur BorucMaalivahti2833 Celtic FC2Mariusz JopPuolustaja3023 FK Moskova3Jakub WawrzyniakPuolustaja247 KP Legia Varsova4Paweł GolańskiPuolustaja259 FC Steaua Bukarest5Dariusz DudkaKeskikenttäpelaaja2425 Wisła Kraków6Jacek BąkPuolustaja3593 Austria Wien7Euzebiusz SmolarekHyökkääjä2730 Real Racing Club de Santander8Jacek KrzynówekKeskikenttäpelaaja3277 VfL Wolfsburg9Maciej Żurawski (C)Hyökkääjä3169 AE Larisa10Łukasz GargułaKeskikenttäpelaaja2711 GKS Bełchatów11Marek SaganowskiHyökkääjä2922 Southampton FC12Wojciech KowalewskiMaalivahti266 Korona Kielce13Marcin WasilewskiPuolustaja2726 RSC Anderlecht14Michał ŻewłakowPuolustaja3275 Olympiakos15Michał PazdanKeskikenttäpelaaja204 Górnik Zabrze16Łukasz PiszczekKeskikenttäpelaaja233 Hertha BSC17Wojciech ŁobodzińskiKeskikenttäpelaaja2515 Wisła Kraków18Mariusz LewandowskiKeskikenttäpelaaja2946 FK Šah’tar Donetsk19Rafał MurawskiKeskikenttäpelaaja269 Lech Poznań20Roger GuerreiroKeskikenttäpelaaja261 KP Legia Varsova21Tomasz ZahorskiHyökkääjä238 Górnik Zabrze22Łukasz FabiańskiMaalivahti238 Arsenal FC23Adam KokoszkaPuolustaja217 Wisła KrakówValmentajaLeo BeenhakkerPuolaLohko Bborder|120pxFIFA-ranking27 (Toukokuu 2008)
Lohko C
Alankomaat #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Edwin van der Sar (C)Maalivahti37123 Manchester United2André OoijerPuolustaja3333 Blackburn Rovers FC3John HeitingaPuolustaja2433 AFC Ajax4Joris MathijsenPuolustaja2827 Hamburger SV5Giovanni van BronckhorstKeskikenttäpelaaja3373 Feyenoord Rotterdam6Demy de ZeeuwKeskikenttäpelaaja2510 AZ Alkmaar7Robin van PersieHyökkääjä2423 Arsenal FC8Orlando EngelaarKeskikenttäpelaaja284 FC Twente9Ruud van NistelrooyHyökkääjä3159 Real Madrid10Wesley SneijderKeskikenttäpelaaja2342 Real Madrid11Arjen RobbenHyökkääjä2431 Real Madrid12Mario MelchiotPuolustaja3119 Wigan Athletic FC13Henk TimmerMaalivahti364 Feyenoord Rotterdam14Wilfred BoumaPuolustaja2932 Aston Villa FC15Tim de ClerPuolustaja2910 Feyenoord Rotterdam16Maarten StekelenburgMaalivahti2511 Ajax Amsterdam17Nigel de JongKeskikenttäpelaaja2319 Hamburger SV18Dirk KuytHyökkääjä2735 Liverpool FC19Klaas-Jan HuntelaarHyökkääjä2412 AFC Ajax20Ibrahim AfellayKeskikenttäpelaaja223 PSV Eindhoven21Khalid BoulahrouzPuolustaja2622 Chelsea FC22Jan Vennegoor of HesselinkHyökkääjä2914 Celtic FC23Rafael van der VaartKeskikenttäpelaaja2550 Hamburger SVValmentajaMarco van BastenAlankomaatLohko Cborder|120pxFIFA-ranking10 (Toukokuu 2008)
Italia #NimiPelipaikkaIkäMaaott.Seura1Gianluigi BuffonMaalivahti3081 Juventus2Christian PanucciPuolustaja3552 AS Roma3Fabio GrossoPuolustaja3030 Olympique Lyonnais4Giorgio ChielliniPuolustaja239 Juventus5Alessandro GamberiniPuolustaja262 ACF Fiorentina6Andrea BarzagliPuolustaja2721 US Città di Palermo7Alessandro Del Piero (C)Hyökkääjä3385 Juventus8Gennaro GattusoKeskikenttäpelaaja3057 AC Milan9Luca ToniHyökkääjä3133 FC Bayern München10Daniele De RossiKeskikenttäpelaaja2433 AS Roma11Antonio Di NataleHyökkääjä3017 Udinese Calcio12Marco BorrielloHyökkääjä252 Genoa CFC13Massimo AmbrosiniKeskikenttäpelaaja3130 AC Milan14Marco AmeliaMaalivahti266 AS Livorno Calcio15Fabio QuagliarellaHyökkääjä258 Udinese Calcio16Mauro CamoranesiKeskikenttäpelaaja3134 Juventus17Morgan De SanctisMaalivahti312 Sevilla FC18Antonio CassanoHyökkääjä2510 Real Madrid19Gianluca ZambrottaPuolustaja3170 FC Barcelona20Simone PerrottaKeskikenttäpelaaja3041 AS Roma21Andrea PirloKeskikenttäpelaaja2945 AC Milan22Alberto AquilaniKeskikenttäpelaaja234 AS Roma23Marco MaterazziPuolustaja3440 Inter MilanValmentajaRoberto DonadoniItaliaLohko Cborder|120pxFIFA-ranking3 (Toukokuu 2008)
Romania