Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 2004 olivat historian yhdeksännet maailmanmestaruuskilpailut ja viidennet miesten MM-kisat. Ne pelattiin Sveitsissä. Mukana oli yhteensä 26 maata kolmessa eri sarjassa. Mestaruuden vei Ruotsi, toiseksi tuli ensimmäistä kertaa mitaleille päässyt Tšekki ja kolmanneksi Suomi.

C-sarja pelattiin kuukautta aiemmin kuin A- ja B-sarja, ja sarjan pelit pelattiin Espanjassa. Alun perin C-sarjassa mukana piti olla myös Georgia, mutta Espanjan järjestäjät eivät antaneet joukkueelle pelilupaa. A-sarja Alkulohkot Lohko A 16. toukokuuta 20px|Tšekki Tšekki 20 - 1(6-0, 5-1, 9-0)20px|Saksa Saksa16. toukokuuta 20px|Itävalta Itävalta 1 - 17(1-5, 0-8, 0-4)20px|Norja Norja17. toukokuuta 20px|Saksa Saksa 9 - 2(1-2, 3-0, 5-0)20px|Itävalta Itävalta17. toukokuuta 20px|Ruotsi Ruotsi 4 - 1(2-1, 1-0, 1-0)20px|Tšekki Tšekki18. toukokuuta 20px|Tšekki Tšekki 7 - 2(1-0, 3-2, 3-0)20px|Itävalta Itävalta18. toukokuuta 20px|Norja Norja 4 - 17(1-5, 1-8, 2-4)20px|Ruotsi Ruotsi19. toukokuuta 20px|Norja Norja 4 - 9(1-2, 1-3, 2-4)20px|Ruotsi Tšekki19. toukokuuta 20px|Ruotsi Ruotsi 25 - 0(9-0, 8-0, 8-0)20px|Saksa Saksa20. toukokuuta 20px|Saksa Saksa 3 - 18(1-6, 1-8, 1-4)20px|Norja Norja20. toukokuuta 20px|Itävalta Itävalta 1 - 19(0-8, 1-5, 0-6)20px|Ruotsi Ruotsi JoukkueOVTHMaalieroPisteet20px|Ruotsi Ruotsi440065 - 6820px|Tšekki Tšekki430137 - 11620px|Norja Norja 420246 - 30420px|Saksa Saksa 410313 - 65220px|Itävalta Itävalta 40046 - 520

Lohko B 16. toukokuuta 20px|Sveitsi Sveitsi 4 - 3(0-1, 3-0, 1-2)20px|Latvia Latvia16. toukokuuta 20px|Venäjä Venäjä 6 - 7(0-2, 5-2, 1-3)20px|Tanska Tanska17. toukokuuta 20px|Suomi Suomi 16 - 1(3-1, 4-0, 9-0)20px|Venäjä Venäjä17. toukokuuta 20px|Tanska Tanska 4 - 15(1-2, 1-4, 2-9)20px|Sveitsi Sveitsi18. toukokuuta 20px|Latvia Latvia 2 - 14(1-4, 0-5, 1-5)20px|Suomi Suomi18. toukokuuta 20px|Venäjä Venäjä 2 - 10(0-4, 2-3, 0-3)20px|Sveitsi Sveitsi19. toukokuuta 20px|Latvia Latvia 3 - 4(0-2, 2-1, 1-1)20px|Venäjä Venäjä19. helmikuuta 20px|Suomi Suomi 16 - 0(5-0, 6-0, 5-0)20px|Tanska Tanska20. toukokuuta 20px|Tanska Tanska 3 - 7(1-2, 1-1, 1-4)20px|Latvia Latvia20. toukokuuta 20px|Sveitsi Sveitsi 4 - 3(1-2, 1-1, 2-0)20px|Suomi Suomi

JoukkueOVTHMaalieroPisteet20px|Sveitsi Sveitsi440033 - 12820px|Suomi Suomi430149 - 7620px|Latvia Latvia 410315 - 25220px|Venäjä Venäjä 410313 - 36220px|Tanska Tanska410314 - 442

Sijat 5-6 21. toukokuuta 6 - 4(1-1, 4-1, 1-2)

Sijat 7-8 21. toukokuuta 20px|Saksa Saksa 5 - 10(2-2, 2-5, 1-3)20px|Venäjä Venäjä

Sijat 9-10 21. toukokuuta 20px|Itävalta Itävalta 4 - 6(1-3, 1-0, 2-3)20px|Tanska Tanska

Välierät 22. toukokuuta 20px|Ruotsi Ruotsi 5 - 3(1-1, 1-1, 3-1)20px|Suomi Suomi22. toukokuuta 20px|Sveitsi Sveitsi 3 - 5(3-2, 0-1, 0-2)20px|Tšekki Tšekki

Pronssiottelu 23. toukokuuta 20px|Suomi Suomi 8 - 7 rl.(4-2, 2-2, 1-3, 0-0, 1-0)20px|Sveitsi Sveitsi

Loppuottelu 23. toukokuuta 20px|Ruotsi Ruotsi 6 - 4(3-0, 2-2, 1-2)20px|Tšekki Tšekki

B-sarja Alkulohkot Lohko A 16. toukokuuta 20px|Italia Italia 11 - 0(3-0, 4-0, 4-0)20px|Singapore Singapore16. toukokuuta 20px|Unkari Unkari 8 - 3(2-1, 3-1, 3-1)20px|Yhdysvallat Yhdysvallat17. toukokuuta 20px|Iso-Britannia Iso-Britannia 5 - 8(2-3, 1-2, 2-3)20px|Unkari Unkari17. toukokuuta 20px|Yhdysvallat Yhdysvallat 2 - 6(3-1, 1-0, 3-2)20px|Italia Italia18. toukokuuta 20px|Unkari Unkari 6 - 15(1-3, 1-8, 4-4)20px|Italia Italia18. toukokuuta 20px|Singapore Singapore 5 - 7(1-1, 2-4, 2-2)20px|Iso-Britannia Iso-Britannia19. toukokuuta 20px|Iso-Britannia Iso-Britannia 6 - 4(3-0, 1-2, 2-2)20px|Yhdysvallat Yhdysvallat19. toukokuuta 20px|Singapore Singapore 7 - 15(3-3, 1-4, 3-8)20px|Unkari Unkari20. toukokuuta 20px|Italia Italia 9 - 5(2-1, 5-2, 2-2)20px|Iso-Britannia Iso-Britannia20. toukokuuta 20px|Yhdysvallat Yhdysvallat 7 - 3(3-3, 1-4, 3-8)20px|Singapore Singapore JoukkueOVTHMaalieroPisteet20px|Italia Italia440041 - 13820px|Unkari Unkari430137 - 30620px|Iso-Britannia Iso-Britannia 420223 - 26420px|Yhdysvallat Yhdysvallat 410316 - 23220px|Singapore Singapore 400415 - 400

Lohko B 16. toukokuuta 20px|Alankomaat Alankomaat 6 - 6(2-4, 2-0, 2-2)20px|Slovenia Slovenia16. toukokuuta 20px|Australia Australia 1 - 6(0-4, 1-2, 0-0)20px|Viro Viro17. toukokuuta 20px|Slovenia Slovenia 5 - 2(0-0, 0-0, 5-2)20px|Australia Australia18. toukokuuta 20px|Alankomaat Alankomaat 10 - 5(5-2, 4-1, 1-2)20px|Australia Australia19. toukokuuta 20px|Viro Viro 6 - 3(5-2, 1-1, 0-0)20px|Alankomaat Alankomaat20. toukokuuta 20px|Slovenia Slovenia 4 - 5(1-1, 2-2, 1-2)20px|Viro Viro

JoukkueOVTHMaalieroPisteet20px|Viro Viro330017 - 8620px|Alankomaat Alankomaat311119 - 17320px|Slovenia Slovenia 311115 - 13320px|Australia Australia 30038 - 210

Sijat 17-18 21. toukokuuta 20px|Yhdysvallat Yhdysvallat 2 - 1(0-1, 1-0, 1-0)20px|Australia Australia

Sijat 15-16 21. toukokuuta 20px|Iso-Britannia Iso-Britannia 4 - 9(1-3, 2-3, 1-3)20px|Slovenia Slovenia

Välierät 21. toukokuuta 20px|Italia Italia 3 - 2(1-1, 0-1, 2-0)20px|Alankomaat Alankomaat21. toukokuuta 20px|Viro Viro 6 - 4(2-1, 1-1, 3-2)20px|Unkari Unkari

Sijat 13-14 22. toukokuuta 20px|Alankomaat Alankomaat 4 - 10(2-4, 1-1, 1-5)20px|Unkari Unkari

B-sarjan loppuottelu (sijat 11-12) 22. toukokuuta 20px|Italia Italia 6 - 5 ja.(0-1, 2-2, 3-2, 1-0)20px|Viro Viro

Italia nousi A-sarjaan

Lopputulokset

Pistepörssi

A-sarja

Nimi Ottelut Maalit Syötöt Pisteet 1. 20px|Sveitsi Matthias Hofbauer 6 11 11 22 2. 20px|Ruotsi Niklas Jihde 6 12 8 20 3. 20px|Sveitsi Christoph Hofbauer 6 10 5 15 4. 20px|Ruotsi Anders Hellgård 6 7 8 15 5. 20px|Suomi Tero Karppanen 6 10 4 14 6. 20px|Norja Raymond Evensen 5 8 6 14 7. 20px|Suomi Mika Kohonen 6 1 13 14 8. 20px|Norja Willy Fauskanger 5 7 6 13 9. 20px|Tšekki Aleš Zálesný 6 7 5 12 10. 20px|Ruotsi Henrik Quist 6 5 7 12 10. 20px|Suomi Jari-Pekka Lehtonen 6 5 7 12

B-sarja

Nimi Ottelut Maalit Syötöt Pisteet 1. 20px|Unkari Dennis Schmidt 6 9 11 20 2. 20px|Italia Fabio Terlizzi 6 13 4 17 3. 20px|Alankomaat Terry Samwell 5 9 8 17 4. 20px|Italia Andrea De Icco 6 5 9 15 5. 20px|Italia Rino Bartolo 6 4 10 14 6. 20px|Unkari Krisztián Nádor 6 10 2 12 7. 20px|Viro Rein Kivi 5 9 3 12 8. 20px|Iso-Britannia Jens Stanfield 5 5 7 12 9. 20px|Alankomaat Rob Labruyere 5 8 3 11 10. 20px|Unkari Olivér Schmidt 6 7 3 10

Turnauksen tähdistökentällinen 20px|Suomi Henri Toivoniemi 20px|Suomi Jari-Pekka Lehtonen 20px|Ruotsi Jakob Olofsson 20px|Suomi Mika Kohonen 20px|Ruotsi Niklas Jihde 20px|Sveitsi Matthias Hofbauer

Mitalistijoukkueiden pelaajat Kultaa:20px|Ruotsi Ruotsi

Niklas Olofsson, Gunnar Domeij, Joakim Agren, Joakim Andersson, Jakob Olofsson, Jakob Olofsson, Mathias Larsson, Oskar Fagerlund, Henrik Quist, Mattias Axelsson, Peter Fischerström, Henrik Lorendahl, Johannes Gustafsson, Conny Vesterlund, Anders Hellgård, Johan Andersson, Joakim Lindström, Peder Boden, Christian Hellström, Mikael Karlsson, Daniel Calebsson, Niklas Jihde, Fredrik Djurling, Magnus SvenssonHopeaa:20px|Tšekki Tšekki

Tomáš Kafka, Zdeněk Mitrovský, Vlastimil Šolc, Marek Dvořák, Miroslav Hanzlík, Aleš Jakůbek, Jiří Jandáček, Michal Kotlas, Martin Vladař, Martin Zatloukal, Radim Cepek, Jan Freund, Martin Hozman, Pavel Kožušník, Petr Kožušník, Marek Lébl, Martin Ostřanský, Radek Sikora, Vojtěch Skalík, Tomáš Trnavský, Aleš ZálesnýPronssia:20px|Suomi Suomi

Pekka-Paavali Sintonen, Henri Toivoniemi, Jussi Viitanen, Esa Jussila, Jari-Pekka Lehtonen, Vesa Punkari, Kari-Matti Ratsula, Vilhelm Sandström, Sami Strömsten, Tero Tiitu, Tatu Väänänen, Jaakko Hintikka, Mikael Järvi, Lauri Kapanen, Tero Karppanen, Markus Ketonen, Mika Kohonen, Kari Koskelainen, Sami Kuronen, Otto Moilanen, Markus Neimo, Janne Tähkä, Hannes Öhman

Aiheesta muualla Kisasivut Kisat kansainvälisen salibandyliiton sivuilla Salibandy.net

2004 Luokka:Vuoden 2004 salibandy Maailmanmestaruuskilpailut 2004