30. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Yhdysvaltain Vailissa, Coloradossa 29. tammikuuta – 12. helmikuuta 1989.
Miehet Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Hansjörg Tauscher 2.10,39 2 Peter Müller 2.10,58 3 Karl Alpiger 2.10,67 4 Daniel Mahrer 2.10,91 5 William Besse 2.10,94 6 Atle Skårdal 2.10,99
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Martin Hangl 1.38,81 2 Pirmin Zurbriggen 1.39,09 3 Tomaž Čižman 1.39,18 4 Hubert Strolz 1.39,49 5 Markus Wasmeier 1.39,56 6 Alberto Tomba 1.39,73
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Rudolf Nierlich 2.37,66 2 Helmut Mayer 2.39,28 3 Pirmin Zurbriggen 2.39,38 4 Marc Girardelli 2.39,57 5 Martin Hangl 2.39,75 6 Ingemar Stenmark 2.39,85
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Rudolf Nierlich 2.02,85 2 Armin Bittner 2.03,29 3 Marc Girardelli 2.03,65 4 Paul Accola 2.03,80 5 Jonas Nilsson 2.03,87 6 Ole Kristian Furuseth 2.05,18
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Marc Girardelli 4,72 2 Paul Accola 16,26 3 Günther Mader 31,49 4 Pirmin Zurbriggen 40,41 5 Markus Wasmeier 45,91 6 Patrick Staub 55,53
Naiset Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Maria Walliser 1.46,50 2 Karen Percy 1.48,00 3 Karin Dedler 1.48,01 4 Heidi Zurbriggen 1.48,05 5 Emi Kawabata 1.48,32 6 Michaela Gerg 1.48,38
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Ulrike Maier 1.19,46 2 Sigrid Wolf 1.19,49 3 Michaela Gerg 1.19,50 4 Maria Walliser 1.19,69 5 Michela Figini 1.20,08 Regine Mösenlechner 1.20,08
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Vreni Schneider 2.29,37 2 Carole Merle 2.30,50 3 Mateja Svet 2.31,92 4 Maria Walliser 2.32,05 5 Karin Dedler 2.32,33 6 Cathy Chedal 2.32,97
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Mateja Svet 1.30,88 2 Vreni Schneider 1.31,49 3 Tamara McKinney 1.31,56 4 Blanca Fernández Ochoa 1.31,75 5 Ingrid Salvenmoser 1.32,57 6 Monika Maierhofer 1.32,77
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Tamara McKinney 5,65 2 Vreni Schneider 26,63 3 Brigitte Oertli 32,88 4 Mateja Svet 35,86 5 Anita Wachter 35,97 6 Ulrike Maier 37,70
Mitalitaulukko Isäntämaa 1 3 5 3 11 2 3 2 1 6 3 1 1 2 4 4 1 0 2 3 5 1 0 1 2 1 0 1 2 7 0 1 0 1 0 1 0 1 Yhteensä 10 10 10 30
Lähteet FIS:n tietokanta
1989 Luokka:Vuoden 1989 urheilu Luokka:Yhdysvaltain alppihiihto Luokka:Coloradon urheilu Luokka:Eaglen piirikunta