Tämä on luettelo Arizonan kaupungeista.
1.7.2005
Väkiluku yli 1 000 000:
1. Phoenix - 1 461 575
Väkiluku 500 000–999 999:
2. Tucson - 515 526
Väkiluku 100 000–499 999:
3. Mesa - 442 780 4. Glendale - 239 435 5. Chandler - 234 939 6. Scottsdale - 226 013 7. Gilbert - 173 989 8. Tempe - 161 143 9. Peoria - 138 200
Väkiluku 25 000–99 999:
10. Yuma - 84 688 11. Surprise - 74 411 12. Avondale - 66 706 13. Flagstaff - 57 391 14. Lake Havasu City - 55 338 15. Goodyear - 43 941 16. Sierra Vista - 41 908 17. Prescott - 40 360 18. Bullhead City - 39 101 19. Oro Valley - 38 438 20. Prescott Valley - 33 068 21. Casa Grande - 32 855 22. Apache Junction - 32 297 23. Marana - 26 098 24. Kingman - 25 547
Väkiluku 10 000–24 999:
25. Fountain Hills - 23 217 26. El Mirage - 22 171 27. San Luis - 21 646 28. Nogales - 20 833 29. Florence - 17 053 30. Douglas - 16 791 31. Queen Creek - 16 628 32. Paradise Valley - 14 558 33. Payson - 14 279 34. Sedona - 11 220 35. Cottonwood - 10 894 36. Eloy - 10 855 37. Camp Verde - 10 155 38. Somerton - 10 071 39. Show Low - 10 000
Väkiluku 5 000–9 999:
40. Winslow - 9 931 41. Chino Valley - 9 710 42. Buckeye - 9 619 43. Sahuarita - 9 007 44. Safford - 8 932 45. Coolidge - 8 154 46. Globe - 7 187 47. Page - 6 794 48. Wickenburg - 6 224 49. Bisbee - 6 177 50. Tolleson - 5 974 51. South Tucson - 5 562 52. Guadalupe - 5 258 53. Holbrook - 5 126
Väkiluku 2 500–4 999:
54. Snowflake - 4 958 55. Benson - 4 934 56. Cave Creek - 4 884 57. Litchfield Park - 4 523 58. Colorado City - 4 371 59. Pinetop-Lakeside - 4 156 60. Eagar - 4 126 61. Thatcher - 4 121 62. Youngtown - 4 021 63. Taylor - 3 807 64. Willcox - 3 769 65. Clarkdale - 3 753 66. Carefree - 3 706 67. St. Johns - 3 538 68. Quartzsite - 3 397 69. Parker - 3 222 70. Superior - 3 158 71. Williams - 3 094 72. Kearny - 2 765
Väkiluku alle 2 500:
73. Clifton - 2 265 74. Mammoth - 2 167 75. Gila Bend - 2 055 76. Pima - 1 965 77. Springerville - 1 956 78. Huachuca City - 1 890 79. Wellton - 1 862 80. Miami - 1 841 81. Tombstone - 1 569 82. Fredonia - 1 051 83. Hayden - 843 84. Patagonia - 825 85. Duncan - 713 86. Winkelman - 444 87. Jerome - 343 88. Joseph City - ?
* Arizonan kaupungit