Chad Mendes, né le à Hanford en Californie, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combattait à l'Ultimate Fighting Championship dans la catégorie des poids plumes.

Biographie

Palmarès

Distinctions Ultimate Fighting Championship Combat de l'année 2014 (contre José Aldo à l'UFC 179) Combat de la soirée (une fois) KO de la soirée (une fois) Performance de la soirée (une fois)

Palmarès en arts martiaux mixtes

|Défaite |align=center|17-4 | Frankie Edgar |KO (coups de poing) |The Ultimate Fighter 22 Finale | |align=center|1 |align=center|2:28 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|17-3 | Conor McGregor |TKO (coups de poing) |UFC 189: Mendes vs. McGregor | |align=center|2 |align=center|4:57 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Pour le titre intérimaire des poids plumes de l'UFC. |- |Victoire |align=center|17-2 | Ricardo Lamas |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | |align=center|1 |align=center|2:45 |Fairfax, Virginie, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Défaite |align=center|16-2 | José Aldo |Décision unanime |UFC 179: Aldo vs. Mendes II | |align=center|5 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil |Pour le titre poids plumes de l'UFC.Combat de la soirée.Combat de l'année. |- |Victoire |align=center|16-1 | Nik Lantz |Décision unanime |UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez | |align=center|3 |align=center|5:00 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|15-1 | Clay Guida |TKO (coups de poing) |UFC 164: Henderson vs. Pettis II | |align=center|3 |align=center|0:30 |Milwaukee, Wisconsin, États-Unis |KO de la soirée |- |Victoire |align=center|14-1 | Darren Elkins |TKO (coups de poing) |UFC on Fox: Henderson vs. Melendez | |align=center|1 |align=center|1:08 |San José, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|13-1 | Yaotzin Meza |KO (coups de poing) |UFC on FX: Sotiropoulos vs. Pearson | |align=center|1 |align=center|1:55 |Gold Coast, Australie

|Victoire |align=center|12-1 | Cody McKenzie |KO (coup de poing au ventre) |UFC 148: Silva vs. Sonnen II | |align=center|1 |align=center|0:31 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Défaite |align=center|11-1 | José Aldo |KO (coup de genou à la tête) |UFC 142: Aldo vs. Mendes | |align=center|1 |align=center|4:59 |Rio de Janeiro, Brésil |Pour le titre poids plumes de l'UFC |- |Victoire |align=center|11-0 | Rani Yahya |Décision unanime |UFC 133: Evans vs. Ortiz II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

|Victoire |align=center|10-0 | Michihiro Omigawa |Décision unanime |UFC 126: Silva vs. Belfort | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|9-0 | Javier Vazquez |Décision unanime |WEC 52: Faber vs. Mizugaki | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|8-0 | Cub Swanson |Décision unanime |WEC 50: Cruz vs. Benavidez II | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Victoire |align=center|7-0 | Anthony Morrision |Soumission (étranglement en guillotine) |WEC 42: Aldo vs. Faber | |align=center|1 |align=center|2:13 |Sacramento, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|6-0 | Erik Koch |Décision unanime |WEC 47: Bowles vs. Cruz | |align=center|3 |align=center|5:00 |Columbus, Ohio, États-Unis

|Victoire |align=center|5-0 | Mike Joy |Décision unanime |Tachi Palace Fights 1 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Lemoore, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|4-0 | Steven Siller |KO (coups de poing) |Tachi Palace Fights: Best of Both Worlds | |align=center|1 |align=center|0:44 |Lemoore, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|3-0 | Art Arciniega |Décision unanime |Warriors Collide 6 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Lemoore, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|2-0 | Leland Gridley |TKO (coups de poing) |PFC - Best of Both Worlds 1 | |align=center|2 |align=center|1:58 |Lemoore, Californie, États-Unis

|Victoire |align=center|1-0 | Giovanni Encarnacion |Soumission (étranglement arrière) |PFC 10: Explosive | |align=center|1 |align=center|2:06 |Lemoore, Californie, États-Unis |

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en mai 1985 Catégorie:Naissance dans le comté de Kings (Californie) Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC