Brett Hauer (né le à Richfield dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur Il a été repêché par les Canucks de Vancouver au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1989 à la (quatrième tour).

Il a joué dans la Ligue nationale de hockey pour les Oilers d'Edmonton et les Predators de Nashville mais n'a pas fait une grande carrière dans la ligue, jouant plutôt les premiers rôles dans les ligues mineures.

Depuis la saison 2002-03, il a joué au Genève-Servette durant deux saisons, à Zoug dans la Ligue Nationale A avant de rejoindre l'équipe du HC Davos. Pour la saison 2006-2007, il s'est exilé en Superliga où il porte le maillot du Lokomotiv Iaroslavl. Il a également joué quelques championnats du monde pour les États-Unis. Généralement porteur du numéro 2, il a un tir puissant et il est efficace en avantage numérique. En 2007, il signe au HC Bâle, où il met un terme à sa carrière après une ultime saison.

Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||37||2||6||8||44||-||-||-||-||- |- |1990-1991 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||30||1||7||8||54||-||-||-||-||- |- |1991-1992 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||33||8||14||22||40||-||-||-||-||- |- |1992-1993 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||40||10||46||56||52||-||-||-||-||- |- |1993-1994 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||21||0||7||7||8||1||0||0||0||0 |- |1994-1995 ||AIK IF ||Elitserien ||37||1||3||4||38||-||-||-||-||- |- |1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||17||3||5||8||29||-||-||-||-||- |- |1995-1996 ||Oilers d'Edmonton ||LNH||29||4||2||6||30||-||-||-||-||- |- |1996-1997 ||Wolves de Chicago ||LIH ||81||10||30||40||50||4||2||0||2||4 |- |1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||82||13||48||61||58||3||0||0||0||2 |- |1998-1999 ||Moose du Manitoba ||LIH ||81||15||56||71||66||5||0||5||5||4 |- |1999-2000 ||Moose du Manitoba ||LIH ||77||13||47||60||92||2||0||1||1||2 |- |1999-2000 ||Oilers d'Edmonton ||LNH||5||0||2||2||2||-||-||-||-||- |- |2000-2001 ||Moose du Manitoba ||LIH ||82||17||42||59||52||13||1||9||10||12 |- |2001-2002 ||Predators de Nashville ||LNH||3||0||0||0||6||-||-||-||-||- |- | 2001-2002 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||29||2||11||13||38||-||-||-||-||- |- |2001-2002||Admirals de Milwaukee ||LAH ||48||6||21||27||14||-||-||-||-||- |- |2002-2003 ||Genève-Servette ||LNA ||44||10||16||26||26||6||0||1||1||8 |- |2003-2004 ||Genève-Servette ||LNA ||48||7||24||31||42||12||1||5||6||10 |- |2004-2005 ||EV Zoug ||LNA ||29||3||14||17||8||1||1||0||1||2 |- |2005-2006 ||HC Davos ||LNA ||41||13||23||36||54||15||4||8||12||16 |- |2006-2007 ||Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga ||44||4||6||10||60||7||1||4||5||0 |- |2007-2008 ||HC Bâle ||LNA ||46||5||20||25||74||12||0||6||6||22Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

|37||4||4||8||38||-||-||-||-||-

|44||11||37||48||81||-||-||-||-||-

|424||68||230||298||326||28||3||15||18||24

|207||38||97||135||204||53||7||24||31||58

|1993|| États-Unis||CM||6||0||0||0||8|| |- |1994|| États-Unis||JO||8||0||0||0||10|| |- |1995|| États-Unis||CM||6||2||2||4||4|| |- |2002||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||2||2||2||Finaliste |- |2003|| États-Unis||CM||6||1||1||2||2|| |- |2004|| États-Unis||CM||9||0||0||0||6|| |- |2004||HC Davos||Coupe Spengler||5||0||2||2||0||Vainqueur |- |2005|| États-Unis||CM||7||2||4||6||4|| |- |2005||HC Davos||Coupe Spengler||4||1||2||3||14|| |- |2006||HC Davos||CEC||2||1||2||3||4||

Voir aussi Notes et références Notes

Références

Catégorie:Naissance en juillet 1971 Catégorie:Naissance dans le comté de Hennepin Catégorie:Joueur international américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth Catégorie:Choix de repêchage des Canucks de Vancouver Catégorie:Joueur des Oilers du Cap-Breton Catégorie:Joueur du Thunder de Las Vegas Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Predators de Nashville Catégorie:Joueur des Wolves de Chicago (LIH) Catégorie:Joueur du Moose du Manitoba (LIH) Catégorie:Joueur des Monarchs de Manchester (LAH) Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH) Catégorie:Joueur de l'AIK IF Catégorie:Joueur du Genève-Servette Hockey Club Catégorie:Joueur du EV Zoug Catégorie:Joueur du HC Davos Catégorie:Joueur du HC Bâle Catégorie:Joueur du Lokomotiv Iaroslavl Catégorie:Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 Catégorie:Défenseur de hockey sur glace