Le tournoi de simple dames de badminton aux Jeux olympiques d'été de 2020 de Tokyo se déroule au Musashino Forest Sports Plaza du au .
Format de la compétition La compétition se déroule en 2 parties : une phase de poule et, à l'issue de celle-ci, une série de matches à élimination directe jusqu'à la finale.
Résumé La phase de groupes n'apporte aucune surprise car les 14 têtes de série parviennent toutes à se qualifier pour le tableau final à élimination directe. Toutes remportent leurs matches en deux sets, à l'exception de la thaïlandaise Ratchanok Intanon qui a besoin de 3 sets pour se défaire de la malaisienne Soniia Cheah Su Ya.
Lors de la deuxième partie de la compétition, la hiérarchie est respectée sauf pour les deux joueuses japonaises, Nozomi Okuhara et Akane Yamaguchi , têtes de série 3 et 4, qui sont éliminées en quart de finale.
La finale oppose les deux premières joueuses au classement mondial : la chinoise Chen Yufei l'emporte difficilement contre la taïwanaise Tai Tzu-ying sur le score de 21-18, 19-21, 21-18.
Têtes de séries N° Joueuse Résultat Élimination par+Les joueuses têtes de série et leurs résultats dans la compétition. 1 Chen Yufei (CHN) Médaille d'or - 2 Tai Tzu-ying (TPE) Médaille d'argent Chen Yufei 3 Nozomi Okuhara (JPN) Quart de finale He Bingjiao 4 Akane Yamaguchi (JPN) Quart de finale Pusarla Venkata Sindhu 5 Ratchanok Intanon (THA) Quart de finale Tai Tzu-ying 6 Pusarla Venkata Sindhu (IND) Demi-finale Médaille de bronze Tai Tzu-ying 7 An Se-young (KOR) Quart de finale Chen Yufei 8 He Bingjiao (CHN) Demi-finale Chen Yufei 9 Michelle Li (CAN) 1/ finale Nozomi Okuhara 10 Busanan Ongbamrungphan (THA) 1/ finale An Se-young 11 Beiwen Zhang (USA) 1/ finale He Bingjiao 12 Kim Ga-eun (KOR) 1/ finale Akane Yamaguchi 13 Mia Blichfeldt (DEN) 1/ finale Pusarla Venkata Sindhu 14 Gregoria Mariska Tunjung (INA) 1/ finale Ratchanok Intanon
Phase de poules
+Classement du groupe A Joueuse 1 Chen Yufei (CHN) 2 2 2 0 4 0 84 31 2 Neslihan Yiğit (TUR) 1 1 1 0 2 0 42 10 3 Doha Hany (EGY) 0 2 0 2 0 4 18 84 +Résultats du groupe A Chen Yufei 21-5, 21-3 Doha Hany Neslihan Yiğit21-5, 21-5 Doha Hany Chen Yufei 21-14, 21-9 Neslihan Yiğit
+Classement du groupe C Joueuse 1 An Se-young (KOR) 2 2 2 0 4 0 84 30 2 Clara Azurmendi (ESP) 1 2 1 1 2 2 63 54 3 Dorcas Ajoke Adesokan (NGR) 0 2 0 2 0 4 21 84 +Résultats du groupe C An Se-young 21-13, 21-8 Clara Azurmendi Dorcas Ajoke Adesokan 10-21, 2-21 Clara Azurmendi An Se-young 21-3, 21-6 Dorcas Ajoke Adesokan
+Classement du groupe D Joueuse 1 Busanan Ongbamrungphan (THA) 2 2 2 0 4 0 84 41 2 Kristin Kuuba (EST) 1 2 1 1 2 1 70 74 3 Daniela Macías (PER) 0 2 0 2 0 4 45 84 +Résultats du groupe D Busanan Ongbamrungphan 21-4, 21-9 Daniela Macías Kristin Kuuba 21-19, 21-13 Daniela Macías Busanan Ongbamrungphan 21-16, 21-12 Kristin Kuuba
+Classement du groupe E Joueuse 1 Nozomi Okuhara (JPN) 2 2 2 0 4 0 84 43 2 Evgeniya Kosetskaya (ROC) 1 2 1 1 2 2 65 77 3 Yvonne Li (GER) 0 2 0 2 0 4 56 85 +Résultats du groupe E Nozomi Okuhara 21-17, 21-4 Yvonne Li Evgeniya Kosetskaya 22-20, 21-15 Yvonne Li Nozomi Okuhara 21-6, 21-16 Evgeniya Kosetskaya
+Classement du groupe F Joueuse 1 Michelle Li (CAN) 2 2 2 0 4 0 84 51 2 Martina Repiská (SVK) 1 2 1 1 2 2 76 73 3 Nikté Sotomayor (GUA) 0 2 0 2 0 4 48 84 +Résultats du groupe F Michelle Li 21-8, 21-9 Nikté Sotomayor Martina Repiská 21-19, 21-12 Nikté Sotomayor Michelle Li 21-18, 21-16 Martina Repiská
+Classement du groupe G Joueuse 1 He Bingjiao (CHN) 2 2 2 0 4 0 84 23 2 Sorayya Aghaei (IRN) 1 2 1 1 2 2 56 63 3 F. N. Abdul Razzaq (MDV) 0 2 0 2 0 4 30 84 +Résultats du groupe G He Bingjiao 21-6, 21-3 F. N. Abdul Razzaq Sorayya Aghaei 21-14, 21-7 F. N. Abdul Razzaq He Bingjiao 21-11, 21-3 Sorayya Aghaei
+Classement du groupe H Joueuse 1 Beiwen Zhang (USA) 2 2 2 0 4 0 84 38 2 Marija Ulitina (UKR) 1 2 1 1 2 2 62 76 3 Fabiana Silva (BRA) 0 2 0 2 0 4 53 85 +Résultats du groupe H Beiwen Zhang 21-12, 21-7 Marija Ulitina Fabiana Silva 14-21, 20-22 Marija Ulitina Beiwen Zhang 21-9, 21-10 Fabiana Silva
+Classement du groupe I Joueuse 1 Mia Blichfeldt (DEN) 2 2 2 0 4 0 84 34 2 Chen Hsuan-yu (AUS) 1 2 1 1 2 3 83 88 3 Linda Zetchiri (BUL) 0 2 0 2 1 4 59 104 +Résultats du groupe I Mia Blichfeldt 21-7, 21-14 Chen Hsuan-yu Linda Zetchiri16-21, 22-20, 8-21 Chen Hsuan-yu Mia Blichfeldt 21-10, 21-3 Linda Zetchiri
+Classement du groupe J Joueuse 1 Pusarla Venkata Sindhu (IND) 2 2 2 0 4 0 84 42 2 Cheung Ngan Yi (HKG) 1 2 1 1 2 3 82 91 3 Ksenia Polikarpova (ISR) 0 2 0 2 1 4 66 99 +Résultats du groupe J Pusarla Venkata Sindhu 21-7, 21-10 Ksenia Polikarpova Cheung Ngan Yi21-12, 15-21, 21-16 Ksenia Polikarpova Pusarla Venkata Sindhu 21-9, 21-16 Cheung Ngan Yi
+Classement du groupe K Joueuse 1 Kim Ga-eun (KOR) 2 2 2 0 4 0 84 50 2 Yeo Jia Min (SIN) 1 2 1 1 2 2 69 59 3 Haramara Gaitan (MEX) 0 2 0 2 0 4 40 84 +Résultats du groupe K Kim Ga-eun 21-14, 21-9 Haramara Gaitan Yeo Jia Min21-7, 21-10 Haramara Gaitan Kim Ga-eun 21-13, 21-14 Yeo Jia Min
+Classement du groupe L Joueuse 1 Akane Yamaguchi (JPN) 2 2 2 0 4 0 84 38 2 Kirsty Gilmour (GBR) 1 2 1 1 2 2 69 70 3 Mahoor Shahzad (PAK) 0 2 0 2 0 4 39 84 +Résultats du groupe L Akane Yamaguchi 21-3, 21-8 Mahoor Shahzad Kirsty Gilmour21-14, 21-14 Mahoor Shahzad Akane Yamaguchi 21-9, 21-18 Kirsty Gilmour
+Classement du groupe M Joueuse 1 Gregoria Mariska Tunjung (INA) 2 2 2 0 4 0 84 47 2 Lianne Tan (BEL) 1 2 1 1 2 2 70 56 3 Thet Htar Thuzar (MYA) 0 2 0 2 0 4 33 84 +Résultats du groupe M Gregoria Mariska Tunjung 21-11, 21-8 Thet Htar Thuzar Lianne Tan21-6, 21-8 Thet Htar Thuzar Gregoria Mariska Tunjung 21-11, 21-17 Lianne Tan
+Classement du groupe N Joueuse 1 Ratchanok Intanon (THA) 1 1 1 0 2 1 61 49 2 Soniia Cheah Su Ya (MAS) 0 1 0 1 1 2 49 61 3 Laura Sárosi (HUN) 0 0 0 0 0 0 0 0 +Résultats du groupe N Ratchanok Intanonstyle="width:130px;" Laura Sárosi a déclaré forfait après le premier match. Le résultat de celui-ci est donc annulé. Laura Sárosi Soniia Cheah Su Ya Laura Sárosi Ratchanok Intanon 19-21, 21-18, 21-10 Soniia Cheah Su Ya
+Classement du groupe P Joueuse 1 Tai Tzu-ying (TPE) 3 3 3 0 6 0 126 70 2 Nguyễn Thùy Linh (VIE) 2 3 2 1 4 2 111 89 3 Qi Xuefei (FRA) 1 3 1 2 2 4 87 108 4 Sabrina Jaquet (SUI) 0 3 0 3 0 6 69 126 +Résultats du groupe P Qi Xuefei 11-21, 11-21 Nguyễn Thùy LinhTai Tzu-ying21-7, 21-13Sabrina JaquetQi Xuefei 21-10, 21-14Sabrina JaquetTai Tzu-ying 21-16, 21-11Nguyễn Thùy Linh Tai Tzu-ying 21-10, 21-13 Qi Xuefei Nguyễn Thùy Linh 21-8, 21-17 Sabrina Jaquet
Phase à élimination directe
Notes et références
Simple dames