La saison 2014-2015 des Timberwolves du Minnesota est la de la franchise au sein de la NBA.

Draft

TourChoixJoueurPosteNationalitéProvenance113Zach LaVineSGUCLA240Glenn Robinson IIISFMichigan244Markel BrownSGOklahoma State253Alessandro GentileSFOlimpia Milano (Italie)

Classements de la saison régulière

Conférence Ouest Franchise 1 67 15 82 0 81,7% -2 56 26 82 0 68,3% 113 56 26 82 0 68,3% 114 ¹ 51 31 82 0 62,2% 165 55 27 82 0 67,1% 126 55 27 82 0 67,1% 127 50 32 82 0 61,0% 178 45 37 82 0 54,9% 229 45 37 82 0 54,9% 2210 39 43 82 0 47,6% 2811 38 44 82 0 46,3% 2912 30 52 82 0 36,6% 3713 29 53 82 0 35,4% 3814 21 61 82 0 25,6% 4615 16 66 82 0 19,5% 51

Trail Blazers de Portland 51 31 82 62,2% - 32-9 19-22 11-5 31-21 Thunder d'Oklahoma City 45 37 82 54,9% 6 29-12 16-25 10-6 25-27 Jazz de l'Utah 38 44 82 46,3% 13 21-20 17-24 9-7 23-29 Nuggets de Denver 30 52 82 36,6% 21 19-22 11-30 6-10 19-33 Minnesota Timberwolves 16 66 82 19,5% 35 9-32 7-34 4-12 7-45

Effectif Entraîneur : Flip SaundersArrière7Lorenzo BrownNorth Carolina StateAilier10Chase BudingerArizonaPivot5Gorgui DiengLouisvilleAilier fort21Kevin GarnettFarragut HSPivot41Justin HamiltonLSUAilier4Robbie HummelPurdueArrière8Zach LaVineUCLAArrière23Kevin MartinWestern CarolinaAilier15Shabazz MuhammadUCLAArrière12Gary NealTowsonAilier fort50Arinze OnuakuSyracuseAilier fort3Adreian PayneMichigan StatePivot14Nikola Peković (C) 9x9px|InjuredMonténégroMeneur9Ricky Rubio (C) 9x9px|InjuredEspagneAilier22Andrew WigginsKansas(C) - Capitaine, 9x9px|Injured Blessé

Statistiques

| | 22 || 22 || 31.5 || .356 || .255 || .803 || 5.7 || 8.8 || 1.7 || 0 || 10.3

| 82 || 82 || 36.2 || .437 || .310 || .760 || 4.6 || 2.1 || 1 || 0.6 || 16.9

| 39 || 36 || 33.4 || .427 || .393 || .881 || 3.6 || 2.3 || 0.8 || 0 || 20

| 47 || 47 || 20.3 || .467 || .143 || .800 || 6.6 || 1.6 || 1 || 0.4 || 6.9

| 73 || 49 || 30 || .506 || .167 || .783 || 8.3 || 2 || 1 || 1.7 || 9.7

| 77 || 40 || 24.7 || .422 || .341 || .842 || 2.8 || 3.6 || 0.7 || 0.1 || 10.1

| 31 || 29 || 26.3 || .424 || .000 || .837 || 7.5 || 0.9 || 0.6 || 0.4 || 12.5

| 38 || 13 || 22.8 || .489 || .392 || .717 || 4.1 || 1.2 || 0.5 || 0.2 || 13.5

| 54 || 1 || 22.1 || .374 || .305 || .867 || 2.4 || 1.9 || 0.4 || 0 || 10.1

| 67 || 4 || 19.2 || .433 || .364 || .827 || 3 || 1 || 0.7 || 0.1 || 6.8

| 29 || 7 || 18.9 || .426 || .214 || .632 || 2.4 || 3.1 || 1 || 0.2 || 4.2

| 2 || 0 || 9.5 || .000 || .000 || .000 || 0.5 || 1 || 0 || 0 || 0

| 32 || 22 || 23.2 || .414 || .111 || .652 || 5.1 || 0.9 || 0.6 || 0.3 || 6.7

| 41 || 14 || 17.4 || .478 || .323 || .830 || 3.3 || 0.9 || 0.7 || 0.7 || 5.3

| 57 || 3 || 15.7 || .421 || .304 || .641 || 3.8 || 0.8 || 0.5 || 0.3 || 5.2

| 45 || 4 || 16.5 || .459 || .314 || .820 || 3 || 0.6 || 0.4 || 0.2 || 4.4

Références

Catégorie:Saison NBA 2014-2015 Catégorie:Basket-ball aux États-Unis en 2015 Catégorie:Basket-ball aux États-Unis en 2014 Catégorie:Timberwolves du Minnesota