Pour les podiums, voir Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1912.
Sprint 100 mètres Résultats du 100 mètres sprint Médaille Nom Pays Performance 1 Ralph Craig 10 s 8 2 Alvah Meyer 10 s 9 3 Donald Lippincott 10 s 9 4 George Patching 10 s 9 5 Frank Belote 11 s 0 DNS Howard Drew DNS
200 mètres Résultats du 200 mètres sprint Médaille Nom Pays Performance 1 Ralph Craig 21 s 7 2 Donald Lippincott 21 s 8 3 William Applegarth 22 s 0 4 Richard Rau 22 s 2 5 Charles Reidpath 22 s 3 6 Donnell Young 22 s 3
400 mètres Résultats du 400 mètres sprint Médaille Nom Pays Performance 1 Charles Reidpath 48 s 2 2 Hanns Braun 48 s 3 3 Edward Lindberg 48 s 4 4 Ted Meredith 49 s 2 5 Caroll Haff 49 s 5
Course de demi-fond 800 mètres Résultats du 800 mètres en demi-fond Médaille Nom Pays Performance 1 Ted Meredith 1 min 51 s 9 (RM) 2 Melvin Sheppard 1 min 52 s 0 3 Ira Davenport 1 min 52 s 0 4 Melville Brock 1 min 52 s 7 5 David Caldwell 1 min 52 s 8 6 Hanns Braun 1 min 53 s 1 7 Clarence Edmundson N/A 8 Herbert Putnam N/A
1 500 mètres Résultats du 1500 mètres en demi-fond Médaille Nom Pays Performance 1 Arnold Jackson 3 min 56 s 8 2 Abel Kiviat 3 min 56 s 9 3 Norman Taber 3 min 56 s 9 4 John Paul 3 min 57 s 2 5 Ernst Wide 3 min 57 s 6 6 Philip Noel-Baker 4 min 01 s 0 7 John Zander 4 min 02 s 0 8 Henri Arnaud 4 min 02 s 2
3 000 mètres par équipes Résultats du 3000 mètres par équipes en demi-fond Médaille Nom Pays Performance 1 Tell BernaNorman TaberGeorge BonhagAbel KiviatHenry Louis Scott 9 pts 2 Thorild OhlssonErnst WideBror FockNils FrykbergJohn Zander 13 pts 3 William CottrillGeorge HutsonCyril PorterEdward OwenFrank Moore 23 pts
Course de fond 5 000 mètres Résultats du 5000 mètres en course de fond Médaille Nom Pays Performance 1 Hannes Kolehmainen Finlande 14 min 36 s 6 2 Jean Bouin 14 min 36 s 7 3 George Hutson 15 min 07 s 6 4 George Bonhag 15 min 09 s 8 5 Tell Berna 15 min 10 s 0 6 Mauritz Carlsson 15 min 18 s 6 7 Louis Scott N/A 8 Alexander DeCoteau N/A
10 000 mètres Résultats du 10000 mètres en course de fond Médaille Nom Pays Performance 1 Hannes Kolehmainen Finlande 31 min 20 s 8 2 Lewis Tewanima 32 min 06 s 6 3 Albin Stenroos Finlande 32 min 21 s 8 4 Joe Keeper 32 min 36 s 2 5 Alfonso Orlando 33 min 31 s 2
Courses de haies 110 mètres haies Résultats du 110 mètres haies Médaille Nom Pays Performance 1 Frederick Kelly 15 s 1 2 James Wendell 15 s 2 3 Martin Hawkins 15 s 3 4 John Case 15 s 3 5 Kenneth Powell 15 s 5 6 John Nicholson DNF
Relais 4 × 100 mètres Résultats du 4 × 100 mètres en courses de relais Médaille Nom Pays Performance 1 David JacobsHenry MacintoshVictor d'ArcyWilliam Applegarth 42 s 4 2 Ivan MöllerKarl August LutherTure PerssonKnut Lindberg 42 s 6 3 Otto RöhrErwin KernMax HerrmannRichard Rau DSQ
4 × 400 mètres Résultats du 4 × 400 mètres en courses de relais Médaille Nom Pays Performance 1 Mel SheppardEdward LindbergTed MeredithCharles Reidpath 3 min 16 s 6 (RM) 2 Charles PoulenardPierre FailliotCharles LelongRobert Schurrer 3 min 20 s 7 3 Cyril SeedhouseGeorge NicolErnest HenleyJames Soutter 3 min 23 s 2
Cross-country Cross-country individuel Résultats du cross-country individuel Médaille Nom Pays Performance 1 Hannes Kolehmainen Finlande 45 min 11 s 6 2 Hjalmar Andersson 45 min 44 s 8 3 John Eke 46 min 37 s 6 4 Jalmari Eskola Finlande 46 min 54 s 8 5 Josef Ternström 47 min 07 s 1 6 Albin Stenroos Finlande 47 min 23 s 4 7 Ville Kyrönen Finlande 47 min 32 s 0 8 Leonard Richardson 47 min 33 s 5
Cross-country par équipes Résultats du cross-country par équipes Médaille Nom Pays Performance 1 Hjalmar AnderssonJohn EkeJosef TernströmBrynolf LarssonJohan SundkvistKlas LundströmBror FockGustav Carlén 10 pts 2 Hannes KolehmainenJalmari EskolaAlbin StenroosVille KyrönenViljam JohanssonVäinö Heikkilä Finlande 11 pts 3 Frederick HibbinsErnest GloverThomas Humphreys 49 pts 4 Olaf HovdenakParelius FinnerudJohannes Andersen 61 pts 5 Lauritz ChristiansenViggo PedersenGerhard ToppSteen Rasmussen 63 pts 6 Harry HellawellLouis ScottTell BernaGeorge BonhagWilliam Kramer DNF
Courses sur route Marathon Résultats du marathon Médaille Nom Pays Performance 1 Ken McArthur 2 h 36 min 54 s 2 Chris Gitsham 2 h 37 min 52 s 3 Gaston Strobino 2 h 38 min 42 s 4 Andrew Sockalexis 2 h 42 min 07 s 5 James Duffy 2 h 42 min 18 s 6 Siegfrid Jacobsson 2 h 43 min 24 s 7 John Gallagher 2 h 44 min 19 s 8 Joseph Erxleben 2 h 45 min 47 s
10 km marche Résultats du 10 km marche Médaille Nom Pays Performance 1 George Goulding 46 min 28 s 4 2 Ernest Webb 46 min 50 s 4 3 Fernando Altimani 47 min 47 s 6 4 Aage Rasmussen 48 min 00 s 4 5 William Palmer Palmer DNF 6 Frederick Kaiser DNF 7 Theodore Dumbill DSQ 8 Vilhelm Gylche DNF
Sauts Saut en hauteur Résultats du saut en hauteur Médaille Nom Pays Performance 1 Alma Richards 1,93 m (RO) 2'' || Hans Liesche || ||align=right| 1,91 m |- | 3 || George Horine || ||align=right| 1,89 m |- | 4 || Egon Erickson || ||align=right| 1,87 m |- | 4 || Jim Thorpe || ||align=right| 1,87 m |- | 5 || Harry Grumpelt || ||align=right| 1,85 m |- | 5 || John Johnstone || ||align=right| 1,85 m |- | 7 || Karl-Axel Kullerstrand || ||align=right| 1,83 m |- | 8''' Iván Wardener 1,80 m Jim Thorpe a été disqualifié en 1913 par le CIO. Il n'a été réhabilité qu'en 1983.
Saut en hauteur sans élan Résultats du saut en hauteur sans élan Médaille Nom Pays Performance 1 Platt Adams 1,63 m 2'' || Benjamin Adams || ||align=right| 1,60 m |- | 3 || Konstantínos Tsiklitíras || ||align=right| 1,55 m |- | 4 || Edvard Möller || ||align=right| 1,50 m |- | 4 || Richard Byrd || ||align=right| 1,50 m |- | 4''' Leo Goehring 1,50 m
Saut à la perche Résultats du saut à la perche Médaille Nom Pays Performance 1 Harry Babcock 3,95 m '2 Frank Nelson 3,85 m 2'' || Marc Wright || ||align=right| 3,85 m |- | 3 || Bertil Uggla || ||align=right| 3,80 m |- | 3 || Frank Murphy || ||align=right| 3,80 m |- | 3 || William Happenny || ||align=right| 3,80 m |- | 7 || Samuel Bellah || ||align=right| 3,75 m |- | 8 || William Fritz || ||align=right| 3,65 m |- | 8 || Frank Coyle || ||align=right| 3,65 m |- | 8''' Gordon Dukes 3,65 m
Saut en longueur Résultats du saut en longueur Médaille Nom Pays Performance 1 Albert Gutterson 7,60 m (RO) 2'' || Calvin Bricker || ||align=right| 7,21 m |- | 3 || Georg Åberg || ||align=right| 7,18 m |- | 4 || Harry Worthington || ||align=right| 7,03 m |- | 5 || Eugene Mercer || ||align=right| 6,97 m |- | 6 || Fred Allen || ||align=right| 6,94 m |- | 7 || Jim Thorpe || ||align=right| 6,89 m |- | 7 || Robert Pasemann || ||align=right| 6,82 m |- | 8''' Frank Irons 6,80 m Jim Thorpe a été disqualifié en 1913 par le CIO. Il n'a été réhabilité qu'en 1983.
Saut en longueur sans élan Résultats du saut en longueur sans élan Médaille Nom Pays Performance 1 Konstantínos Tsiklitíras 3,37 m 2'' || Platt Adams || ||align=right| 3,36 m |- | 3 || Benjamin Adams || ||align=right| 3,28 m |- | 4 || Gustaf Malmsten || ||align=right| 3,20 m |- | 5 || Edvard Möller || ||align=right| 3,14 m |- | 5 || Leo Goehring || ||align=right| 3,14 m |- | 7 || András Baronyi || ||align=right| 3,13 m |- | 8''' Leslie Byrd 3,12 m
Triple saut Résultats du triple saut Médaille Nom Pays Performance 1 Gustaf Lindblom 14,76 m 2'' || Georg Åberg || ||align=right| 14,51 m |- | 3 || Erik Almlöf || ||align=right| 14,17 m |- | 4 || Erling Vinne || ||align=right| 14,14 m |- | 5 || Platt Adams || ||align=right| 14,09 m |- | 6 || Edvard Larsen || ||align=right| 14,06 m |- | 7 || Hjalmar Ohlsson || ||align=right| 14,01 m |- | 8''' Nils Fixdal 13,96 m
Lancers Lancer du poids Résultats du lancer du poids Médaille Nom Pays Performance 1 Patrick McDonald 15,34 m 2'' || Ralph Rose || ||align=right| 15,25 m |- | 3 || Lawrence Whitney || ||align=right| 13,93 m |- | 4 || Elmer Niklander || Finlande ||align=right| 13,65 m |- | 5 || George Philbrook || ||align=right| 13,13 m |- | 6 || Imre Mudin || ||align=right| 12,81 m |- | 7 || Einar Nilsson || ||align=right| 12,62 m |- | 8''' Patrick Quinn 12,53 m
Lancer du poids à deux mains Résultats du lancer du poids à deux mains Médaille Nom Pays Performance 1 Ralph Rose 27,70 m 2'' || Patrick McDonald || ||align=right| 27,53 m |- | 3 || Elmer Niklander || Finlande ||align=right| 27,14 m |- | 4 || Lawrence Whitney || ||align=right| 24,09 m |- | 5 || Einar Nilsson || ||align=right| 23,37 m |- | 6 || Paavo Aho || Finlande ||align=right| 23,30 m |- | 7''' Migir Migiryan 19,51 m
Lancer du disque Résultats du lancer du disque Médaille Nom Pays Performance 1 Armas Taipale Finlande 45,21 m 2'' || Richard Byrd || ||align=right| 42,32 m |- | 3 || James Duncan || ||align=right| 42,28 m |- | 4 || Elmer Niklander || Finlande ||align=right| 42,09 m |- | 5 || Hans Tronner || ||align=right| 41,24 m |- | 6 || Arlie Mucks || ||align=right| 40,93 m |- | 7 || George Philbrook || ||align=right| 40,92 m |- | 8''' Emil Magnusson 39,91 m
Lancer du disque à deux mains Résultats du lancer du disque à deux mains Médaille Nom Pays Performance 1 Armas Taipale Finlande 82,86 m 2'' || Elmer Niklander || Finlande ||align=right| 77,96 m |- | 3 || Emil Magnusson || ||align=right| 77,37 m |- | 4 || Einar Nilsson || ||align=right| 71,40 m |- | 5 || James Duncan || ||align=right| 71,13 m |- | 6 || Emil Muller || ||align=right| 69,56 m |- | 7 || Folke Fleetwood || ||align=right| 68,22 m |- | 8''' Carl Johan Lind 68,02 m
Lancer du marteau Résultats du lancer du marteau Médaille Nom Pays Performance 1 Matthew McGrath 54,74 m 2'' || Duncan Gillis || ||align=right| 48,39 m |- | 3 || Clarence Childs || ||align=right| 48,17 m |- | 4 || Robert Olsson || ||align=right| 46,50 m |- | 5 || Carl Johan Lind || ||align=right| 45,61 m |- | 6 || Dennis Carey || ||align=right| 43,78 m |- | 7 || Nils Linde || ||align=right| 43,32 m |- | 8''' Carl Jahnzon 42,58 m
Lancer du javelot Résultats du lancer du javelot Médaille Nom Pays Performance 1 Eric Lemming 60,64 m 2'' || Julius Saaristo || Finlande ||align=right| 58,66 m |- | 3 || Mór Kóczán || ||align=right| 55,50 m |- | 4 || Juho Halme || Finlande ||align=right| 54,65 m |- | 5 || Väinö Siikaniemi || Finlande ||align=right| 52,43 m |- | 6 || Richard Åbrink || ||align=right| 52,20 m |- | 7 || Arne Halse || ||align=right| 51,98 m |- | 8''' Jonni Myyrä Finlande 51,32 m
Lancer du javelot à deux mains Résultats du lancer du javelot à deux mains Médaille Nom Pays Performance 1 Julius Saaristo Finlande 109,42 m 2'' || Väinö Siikaniemi || Finlande ||align=right| 101,13 m |- | 3 || Urho Peltonen || Finlande ||align=right| 100,24 m |- | 4 || Eric Lemming || ||align=right| 98,59 m |- | 5 || Arne Halse || ||align=right| 96,92 m |- | 6 || Richard Åbrink || ||align=right| 93,12 m |- | 7 || Daniel Johansen || ||align=right| 92,82 m |- | 8''' Otto Nilsson 88,90 m
Épreuves combinées Pentathlon Résultats du pentathlon Médaille Nom Pays Performance 1 Jim Thorpe 7 pts 1 Ferdinand Bie 16 pts 2'' || James Donahue || ||align=right| 24 pts |- | 3 || Frank Lukeman || ||align=right| 24 pts |- | 4 || Austin Menaul || ||align=right| 25 pts |- | 5 || Avery Brundage || ||align=right| 26 pts |- | 6''' Hugo Wieslander 28 pts Jim Thorpe a été disqualifié en 1913 par le CIO. Il n'a été réhabilité qu'en 1983.
Décathlon Résultats du décathlon Médaille Nom Pays Performance 1 Jim Thorpe 8 412 pts (RM) 1 Hugo Wieslander 7 724 pts 2'' || Charles Lomberg || ||align=right| 7 413 pts |- | 3 || Gösta Holmér || ||align=right| 7 347 pts |- | 4 || James Donahue || ||align=right| 7 083 pts |- | 5 || Eugene Mercer || ||align=right| 7 074 pts |- | 6 || Valdemar Wickholm || Finlande ||align=right| 7 059 pts |- | 7 || Erik Kugelberg || ||align=right| 6 758 pts |- | 6''' Karl von Halt 6 682 pts Jim Thorpe a été disqualifié en 1913 par le CIO. Il n'a été réhabilité qu'en 1983.
Notes et références
Catégorie:Athlétisme aux Jeux olympiques de 1912