Matt Higgins (né le à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace Biographie sur www.legendsofhockey.net.
Carrière de joueur Il a été repêché en , au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 1996. Il évolue dans le Championnat d'Autriche de hockey sur glace avec les HDD Olimpija Ljubljana au poste de centre.
Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace. En club Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| 1993-1994 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||64 ||6 ||10 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1994-1995 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||36 ||34 ||70 ||26 ||10 ||1 ||2 ||3 ||2
| 1995-1996 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||67 ||30 ||33 ||63 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1996-1997 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||71 ||33 ||57 ||90 ||51 ||12 ||3 ||5 ||8 ||2
| 1997-1998 || Canadiens de Frédéricton || LAH ||50 ||5 ||22 ||27 ||12 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
| 1997-1998 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1998-1999 || Canadiens de Frédéricton || LAH ||11 ||3 ||4 ||7 ||6 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
| 1998-1999 || Canadiens de Montréal || LNH ||25 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH ||29 ||1 ||15 ||16 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1999-2000 || Canadiens de Montréal || LNH ||25 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH ||66 ||10 ||18 ||28 ||18 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4
| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
| 2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||43 ||13 ||19 ||32 ||24 ||15 ||1 ||0 ||1 ||6
| 2002-2003 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||45 ||11 ||12 ||23 ||30 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
| 2003-2004 || Iserlohn Roosters || DEL ||50 ||14 ||17 ||31 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
| 2004-2005 || Iserlohn Roosters || DEL ||25 ||9 ||14 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2005-2006 || Iserlohn Roosters || DEL ||47 ||12 ||32 ||44 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
| 2006-2007 || ERC Ingolstadt || DEL ||44 ||11 ||29 ||40 ||14 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 |- | 2007-2008 || ERC Ingolstadt || DEL ||18 ||7 ||12 ||19 ||6 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
| 2008-2009 || ERC Ingolstadt || DEL ||32 ||3 ||11 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||16 ||3 ||6 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48|| 21|| 25|| 46|| 30|| 3|| 1|| 1||2 ||0
|57 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
Notes et références
Catégorie:Naissance en octobre 1977 Catégorie:Naissance à Calgary Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Warriors de Moose Jaw Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Canadiens de Fredericton Catégorie:Joueur des Citadelles de Québec Catégorie:Joueur des Iserlohn Roosters Catégorie:Joueur du ERC Ingolstadt Catégorie:Joueur du HDD Olimpija Ljubljana Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Sound Tigers de Bridgeport