Jean-Claude Bergeron (né le à Hauterive, Québec, Canada) est un gardien de but canadien de hockey sur glace Biographie et statistiques sur www.legendsofhockey.net.

Carrière de joueur des Canadiens de Montréal, au repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1988, Jean-Claude Bergeron joue 4 saisons chez les juniors avec les Cataractes de Shawinigan et les Canadiens junior de Verdun avant d'entreprendre son stage dans la Ligue américaine de hockey. Il connait du succès lors de sa première saison complète avec les Canadiens de Sherbrooke, remportant le trophée Aldege-« Baz »-Bastien remis au meilleur gardien de but de la ligue. La présence de Patrick Roy à Montréal l'empêche d'obtenir un poste de gardien partant avec le grand club et la direction des Canadiens décide de l'échanger au Lightning de Tampa Bay en (en retour de Frédéric Chabot, un autre gardien de but). Mais Bergeron n'arrive pas à s'imposer comme gardien de premier plan lors de ses quatre saisons à Tampa Bay. Il joue une dernier match dans la LNH dans l'uniforme des Kings de Los Angeles en 1997.

Statistiques

| 1985-1986 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ | 33 || 13 || 16 || 1 || || 156 || 5,21 || 83,9 || 0 || 0|| 3 || 0 || 3 || 140 || 23 || 9,86 || 77,0 || 0 ||0

| rowspan="2" |1986-1987 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ | 11 || 5 || 4 || 1 || 630 || 52 || 4,96 || 81,4 || 0 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|| Canadiens junior de Verdun || LHJMQ | 41 || 11 || 27 || 1 || || 256|| 6,45 || 83,5 || 0 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|| 1987-1988 || Canadiens junior de Verdun || LHJMQ | 49 || 13 || 31 || 3 || || 265 || 5,86 || 86,5|| 0 || 4|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1988-1989 || Canadiens junior de Verdun || LHJMQ | 44 || 8 || 35 || 1 || || 199 || 4,92 || 87,8 || 0 || 2|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1988-1989 || Canadiens de Sherbrooke || LAH | 5 || 4 || 1 || 0 || 302 || 18 || 3,58 || 90,4|| 0 || 2|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1989-1990 || Canadiens de Sherbrooke || LAH | 40 || 21 || 8 || 7 || || 103 || 2,74 || 91,0 || 2 ||0 ||9 || 6 || 2 || 497 || 28 || 3,38 || || 0||15

||1990-1991 || Canadiens de Fredericton || LAH | 18 || 12 || 6 || 0 || || 59 || 3,27 || 89,7|| 1 ||0 || 10 || 5 || 5 || 546 || 32 || 3,52 || || 0||0

||1990-1991 || Canadiens de Montréal || LNH | 18 || 7 || 6 || 2 || 941 || 18 || 3,76 || 86,2|| 0 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1991-1992 || Canadiens de Fredericton || LAH | 13 || 12 || 6 || 0 || 791 || 57 || 4,32 || 85,5|| 0 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1991-1992 || Rivermen de Peoria || LIH | 27 || 14 || 9 || 3 || || 96 || 3,53 || || 1 || 6|| 6 || 3 || 3 || 352 || 24 || 4,09 || ||0||0

||1992-1993 || Lightning de Tampa Bay || LNH | 21 || 8 || 10 || 1 || || 71 || 3,66 || 87,6|| 0 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || - |- ||1992-1993 || Knights d'Atlanta || LIH | 31 || 21 || 7 || 1 || || 92 || 3,21 || 88,4 || 1 ||0 || 6 || 3 || 3 || 368 || 19 || 3,10 || ||0||0

||1993-1994 || Lightning de Tampa Bay || LNH | 3 || 1 || 1 || 1 || 134 || 7 || 3,13 || 89,9 || 0 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1993-1994 || Knights d'Atlanta || LIH | 48 || 27 || 11 || 7 || || 141 || 3,07 || 88,4 || 0 ||19 || 2 || 1 || 1 || 153 || 6 || 2,34 || ||0||0

||1994-1995 || Lightning de Tampa Bay || LNH | 17 || 3 || 9 || 1 || 883 || 49 || 3,33 || 86,9|| 1 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1994-1995 || Knights d'Atlanta || LIH | 6 || 3 || 3 || 0 || 324 || 24 || 4,44 || 86,8|| 0 ||2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1995-1996 || Lightning de Tampa Bay || LNH | 12 || 2 || 6 || 2 || 595 || 42 || 4,24 || 83,2 || 0||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH | 25 || 9 || 10 || 3 || 324 || 92 || 4,16 || 87,7 || 0 ||2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1996-1997 || Kings de Los Angeles || LNH | 1 || 0 || 1 || 0 || 56 || 4 || 4,29 || 88,6|| 0 || 2|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1996-1997 || Roadrunners de Phoenix || LIH | 42 || 11 || 19 || 7 || || 127 || 3,32 || 90,0|| 0 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

||1998-1999 || Blizzard de Joliette || LHSPQ | 15 || 12 || 1 || 1 || 849 || 45 || 3,18 || 90,4|| 0|| 6|| 11 || 9 || 2 || 680 || 27 || 2,38 || 92,2|| 1 ||0

||1999-2000 || Blizzard de Joliette || LHSPQ | 13 || 8 || 5 || 0 || 731 || 50 || 4,10 || 87,6|| 1 || 0|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 72 || 21 || 33 || 7 || || 232 || 3,69 || 86,6|| 1 || 2|| - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références

Catégorie:Naissance en octobre 1968 Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Gardien de but de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Cataractes de Shawinigan Catégorie:Joueur des Canadiens junior de Verdun Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Kings de Los Angeles Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Canadiens de Sherbrooke Catégorie:Joueur des Canadiens de Fredericton Catégorie:Joueur des Rivermen de Peoria (LIH) Catégorie:Joueur des Knights d'Atlanta Catégorie:Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH) Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Gagnant du trophée James-Norris (LIH) Catégorie:Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien Catégorie:Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes