Jonathan Gagnon (né le à Longueuil, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Biographie
Carrière en club Il commence sa carrière avec les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y reste 4 ans, puis il devient régulier avec les Maple Leafs de Saint-Jean. Il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Maple Leafs de Toronto au septième tour, au au total.
Statistiques Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
|1996-1997 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 65 || 5 || 15 || 20 || 31 || 13 || 1 || 0 || 1 || 0
|1997-1998 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 40 || 9 || 19 || 28 || 54 || - || - || - || - || -
|1997-1998 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 29 || 6 || 7 || 13 || 25 || 4 || 2 || 3 || 5 || 12 |- |1998-1999 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 68 || 27 || 37 || 64 || 39 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|1999-2000 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 26 || 8 || 12 || 20 || 25 || - || - || - || - || -
|1999-2000 || Mooseheads d'Halifax || LHJMQ || 19 || 11 || 4 || 15 || 37 || - || - || - || - || -
|1999-2000 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 27 || 16 || 21 || 37 || 38 || 14 || 4 || 12 || 16 || 8 |- |2000-2001 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL || 70 || 24 || 15 || 39 || 52 || - || - || - || - || -
|2001-2002 || RiverKings de Memphis || LCH || 54 || 34 || 26 || 60 || 46 || - || - || - || - || - |- |2001-2002 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 12 || 0 || 3 || 3 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|2002-2003 || Jackals d'Elmira || UHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - |- |2002-2003 || Riverkings de Memphis || LCH || 44 || 26 || 22 || 48 || 55 || 14 || 11 || 9 || 20 || 16
|2003-2004 || Riverkings de Memphis || LCH || 35 || 22 || 19 || 41 || 39 || - || - || - || - || - |- |2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 17 || 4 || 0 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|2004-2005 || Riverdogs de Richmond || UHL || 46 || 18 || 17 || 35 || 30 || - || - || - || - || - |- |2004-2005 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 18 || 10 || 12 || 22 || 30 || 7 || 2 || 2 || 4 || 8
|2004-2005 || Trashers de Danbury || UHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 11 || 3 || 2 || 5 || 8 |- |2005-2006 || Trashers de Danbury || UHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|2005-2006 || Steelhounds de Youngstown || LCH || 36 || 11 || 21 || 32 || 62 || - || - || - || - || - |- |2006-2007 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 41 || 20 || 23 || 43 || 47 || 15 || 3 || 7 || 10 || 26
|2007-2008 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH || 47 || 25 || 24 || 49 || 50 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 |- |2009-2010 || CRS Express de Saint-Georges || LNAH || 13 || 4 || 10 || 14 || 12 || - || - || - || - || -
Notes et références
Catégorie:Naissance en mai 1980 Catégorie:Naissance à Longueuil Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur des Foreurs de Val-d'Or Catégorie:Joueur des Eagles du Cap-Breton Catégorie:Joueur des Mooseheads d'Halifax Catégorie:Joueur des Voltigeurs de Drummondville Catégorie:Joueur des Ice Pilots de Pensacola Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean Catégorie:Joueur des RiverKings de Memphis Catégorie:Joueur des Jackals d'Elmira Catégorie:Joueur des RiverDogs de Richmond Catégorie:Joueur des Trashers de Danbury Catégorie:Joueur des SteelHounds de Youngstown Catégorie:Joueur du Saint-François de Sherbrooke Catégorie:Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce Catégorie:Attaquant de hockey sur glace