A Euroliga 2008-09 foi a novena edición da máxima competición de clubs de baloncesto de Europa dende a súa organización pola Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB). Incluíndo as edición desta competición organizadas por FIBA Europa é a edición número 52. Nesta edición compitiron vinte e catro equipos de trece estados distintos.
Os catro mellores equipos, nesta edición o Panathinaikos grego, o CSKA Moscow ruso, o Regal FC Barcelona español e o Olympiacos grego disputaronse o título na Final Four, nesta edición disputada no O2 World de Berlín, capital de Alemaña. A final disputárona o Panathinaikos de Atenas e o CSKA de Moscova, proclamándose campión o equipo grego tras vencer por tan só dous puntos de diferenza, 73 a 71, o que supuxo o seu quinto campionato até esta edición.
Participantes miniatura|Air Avellino miniatura|Asseco Prokom miniatura|Union Olimpija EquipoCidadeEstadoPavillónCapacidadeTítulos20px Air AvellinoAvellino ItaliaPala Del Mauro5.300020px AJ MilanoMilán ItaliaMediolanum Forum12.500320px Alba BerlinBerlín Alemaña02 World16.000020px Asseco ProkomGdynia PoloniaGdynia Sports Arena5.500020px CibonaZagreb CroaciaDražen Petrović Hall5.400220px CSKA MoscowMoscova RusiaCSKA Universal Sports Hall5.500620px DKV JoventutBadalona EspañaPalau Olímpic de Badalona12.500120px Efes PilsenIstanbul TurquíaAbdi İpekçi12.500020px Fenerbahçe ÜlkerIstanbul TurquíaAbdi İpekçi12.500020px Le MansLe Mans FranciaAntarès6.003020px Lottomatica RomaRoma ItaliaPalaLottomatica11.200120px Maccabi ElectraTel Aviv IsraelYad Eliyahu11.700520px Montepaschi SienaSiena ItaliaPalaEstra7.0250 OlympiacosO Pireo GreciaA Paz e a Amizade14.905120px PanathinaikosAtenas GreciaOAKA Indoor Hall19.250420px Panionios On TelecomsNea Smyrni GreciaHellinikon15.000020px PartizanBelgrado SerbiaPionir Hall8.150120px Real MadridMadrid EspañaPalacio de Vistalegre15.000820px Regal FC BarcelonaBarcelona EspañaPalau Blaugrana8.250120px SLUC NancyNancy FranciaJean-Weille6.027020px Tau CerámicaVitoria EspañaFernando Buesa Arena9.900020px UnicajaMálaga EspañaMartín Carpena10.500020px Union OlimpijaLiubliana EsloveniaHala Tivoli5.600020px ŽalgirisKaunas LituaniaKauno sporto halė5.0001
Primeira fase Os catro primeiros de cada grupo acadan o Top 16.
Clave para os gruposClasificados para o Top 16
Grupo A EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Unicaja 10 8 2 771 698 +73 2. Olympiacos 10 6 4 815 748 +67 3. Maccabi Electra 10 6 4 815 811 +4 4. Cibona 10 5 5 760 772 −12 5. Air Avellino 10 3 7 754 814 −60 6. Le Mans 10 2 8 747 819 −72 20px|border|Unicaja MAL OLY20px|border|Maccabi Electra TEL20px|border|Cibona CIB20px|border|Air Avellino AVE20px|border|Le Mans LEM20px|border|Unicaja MAL60–5692–6977–6772–6884–79 OLY83–7284–6593–6491–6668–7820px|border|Maccabi Electra TEL73–8096–8388–8390–8382–8020px|border|Cibona CIB76–7785–7681–7982–7989–7020px|border|Air Avellino AVE72–7069–8372–8679–7578–7320px|border|Le Mans LEM55–8793–9873–8754–5892–88
Grupo B EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Regal FC Barcelona 10 9 1 813 650 +163 2. Montepaschi Siena 10 8 2 835 750 +85 3. Panathinaikos 10 7 3 763 707 +56 4. Asseco Prokom 10 2 8 675 734 −59 5. Žalgiris 10 2 8 716 812 −96 6. SLUC Nancy 10 2 8 706 855 −149 20px|border|Regal FC Barcelona BAR20px|border|Montepaschi Siena SIE20px|border|Panathinaikos PAN20px|border|Asseco Prokom SOP20px|border|Žalgiris ZAL20px|border|SLUC Nancy NAN20px|border|Regal FC Barcelona BAR87–6190–6674–6290–6891–6820px|border|Montepaschi Siena SIE71–6182–7780–71100–9386–6320px|border|Panathinaikos PAN76–8781–7675–5378–5183–6920px|border|Asseco Prokom SOP64–7671–8360–6765–6091–6220px|border|Žalgiris ZAL60–7567–9369–8079–68105–9420px|border|SLUC Nancy NAN54–8279–10370–8078–7069–64
Grupo C EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Tau Cerámica 10 8 2 916 808 +108 2. Lottomatica Roma 10 6 4 814 786 +28 3. Fenerbahçe Ülker 10 6 4 779 755 +24 4. Alba Berlin 10 4 6 691 748 −57 5. DKV Joventut 10 4 6 800 810 −10 6. Union Olimpija 10 2 8 725 818 −93 20px|border|Tau Cerámica BAS20px|border|Lottomatica Roma ROM20px|border|Fenerbahçe Ülker ULK20px|border|Alba Berlin BER20px|border|DKV Joventut JOV20px|border|Union Olimpija LJU20px|border|Tau Cerámica BAS90–9380–70106–6591–83101–6920px|border|Lottomatica Roma ROM96–10376–6770–6485–7174–6920px|border|Fenerbahçe Ülker ULK69–8190–8682–7389–6389–8720px|border|Alba Berlin BER68–7368–6372–6374–7259–6720px|border|DKV Joventut JOV105–10097–9367–7075–7981–6420px|border|Union Olimpija LJU90–9167–7870–9077–6965–86
Grupo D EquipoPXPGPPPFPCDif 1. CSKA Moscow 10 7 3 774 644 +130 2. Real Madrid 10 6 4 740 707 +33 3. AJ Milano 10 5 5 734 745 −11 4. Partizan 10 5 5 706 687 +19 5. Efes Pilsen 10 4 6 713 762 −49 6. Panionios On Telecoms 10 3 7 668 790 −122 20px|border|CSKA Moscow CSK20px|border|Real Madrid MAD20px|border|AJ Milano MIL20px|border|Partizan PAR20px|border|Efes Pilsen IST20px|border|Panionios On Telecoms NIO20px|border|CSKA Moscow CSK78–8290–6463–6690–6893–6120px|border|Real Madrid MAD54–5870–6968–6780–6987–6620px|border|AJ Milano MIL80–7970–6173–5971–8177–7320px|border|Partizan PAR62–6381–7781–7683–7780–5720px|border|Efes Pilsen IST55–7481–9574–6761–6069–7820px|border|Panionios On Telecoms NIO52–8668–6677–8772–6764–78
Top 16 Os dous primeiros de cada grupo acceden aos Cuartos de Final.
Grupo E EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Olympiacos 6 5 1 496 446 +50 2. Tau Cerámica 6 4 2 556 474 +82 3. AJ Milano 6 2 4 455 529 −74 4. Asseco Prokom 6 1 5 444 502 −58 OLY20px|border|Tau Cerámica BAS20px|border|AJ Milano MIL20px|border|Asseco Prokom SOP OLY73–7084–8184–7120px|border|Tau Cerámica BAS80–88108–9099–7720px|border|AJ Milano MIL76–7474–10772–9620px|border|Asseco Prokom SOP68–9372–9260–62
Grupo F EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Regal FC Barcelona 6 5 1 508 429 +79 2. Real Madrid 6 5 1 505 487 +18 3. Maccabi Electra 6 2 4 459 481 −22 4. Alba Berlin 6 0 6 427 502 −75 20px|border|Regal FC Barcelona BAR20px|border|Real Madrid MAD20px|border|Maccabi Electra TEL20px|border|Alba Berlin BER20px|border|Regal FC Barcelona BAR90–7985–6585–6920px|border|Real Madrid MAD85–8398–7983–8220px|border|Maccabi Electra TEL74–9069–7396–6520px|border|Alba Berlin BER57–7584–8770–76
Grupo G EquipoPXPGPPPFPCDif 1. Panathinaikos 6 5 1 503 428 +72 2. Partizan 6 4 2 420 434 −14 3. Unicaja 6 2 4 484 461 +23 4. Lottomatica Roma 6 1 5 441 525 −84 20px|border|Panathinaikos PAN20px|border|Partizan PAR20px|border|Unicaja MAL20px|border|Lottomatica Roma ROM20px|border|Panathinaikos PAN81–63103–9592–6720px|border|Partizan PAR63–5660–5984–7620px|border|Unicaja MAL69–8174–7899–6420px|border|Lottomatica Roma ROM71–9088–7275–88
Grupo H EquipoPXPGPPPFPCDif 1. CSKA Moscow 6 5 1 454 377 +77 2. Montepaschi Siena 6 4 2 472 456 +16 3. Cibona 6 2 4 423 456 −33 4. Fenerbahçe Ülker 6 1 5 384 444 −60 20px|border|CSKA Moscow CSK20px|border|Montepaschi Siena SIE20px|border|Cibona CIB20px|border|Fenerbahçe Ülker ULK20px|border|CSKA Moscow CSK95–7187–6177–6020px|border|Montepaschi Siena SIE74–5686–7087–7920px|border|Cibona CIB63–7388–8155–6520px|border|Fenerbahçe Ülker ULK48–6668–7364–86
Cuartos de final Os vencedores de cada eliminatoria pasan a xogar a Final Four. Equipo 1Agr.Equipo 2Xogo 1Xogo 2Xogo 3Xogo 4Xogo 5 1 Olympiacos 3 – 1 Real Madrid 88 – 79 79 – 73 63 – 71 78 – 75 2 Regal FC Barcelona 3 – 2 Tau Cerámica 75 – 84 85 – 62 62 – 69 84 – 63 78 – 62 3 Panathinaikos 3 – 1 Montepaschi Siena 90 – 85 79 – 84 72 – 53 91 – 84 4 CSKA Moscow 3 – 0 Partizan 56 – 47 77 – 50 67 – 56
Final Four A Final Four desta edición da Euroliga foi xogada no pavillón O2 World de Berlín, Alemaña, entre o 1 e o 3 de maio de 2009.
Semifinais Semifinal 1
Semifinal 2
Terceiro posto
Final
Euroleague 2009 Champions K.A.E. Panathinaikos Quinto título
Estatísticas individuais Puntos miniatura|159px|Igor Rakočević 159px|miniatura|Theodoros Papaloukas PostoNomeEquipoXogosPuntosPPP1 Igor Rakočević Tau Cerámica2137717,952 Terrell McIntyre Montepaschi Siena1932817,263 Rimantas Kaukėnas Montepaschi Siena1826614,784 Juan Carlos Navarro Regal FC Barcelona2029514,755 Tiago Splitter Tau Cerámica1723814,00
Rebotes PostoNomeEquipoXogosRebotesRPP1 Ioannis Bourousis Olympiacos211537,292 Ersan İlyasova Regal FC Barcelona211517,193 Stephane Lasme Partizan191256,584 Lior Eliyahu Maccabi Electra161056,565 Felipe Reyes Real Madrid201306,50
Asistencias PostoNomeEquipoXogosAsistenciasAPP1 Theodoros Papaloukas Olympiacos211105,242 Omar Cook Unicaja16825,123 Terrell McIntyre Montepaschi Siena19844,424 Pablo Prigioni Tau Cerámica21914,335 Vassilis Spanoulis Panathinaikos18673,72
Premios Primeiro quinteto ideal da tempada PosiciónXogadorEquipoB Terrell McIntyre Montepaschi SienaE Juan Carlos Navarro Regal FC BarcelonaA Igor Rakočević Tau CerámicaAP Ioannis Bourousis OlympiacosP Nikola Peković Panathinaikos MVP da tempada
Segundo quinteto ideal da tempada PosiciónXogadorEquipoB Theodoros Papaloukas OlympiacosE Vassilis Spanoulis PanathinaikosA Ramūnas Šiškauskas CSKA MoscowAP Eražem Lorbek CSKA MoscowP Tiago Splitter Tau Cerámica
MVP da Final Four PosiciónXogadorEquipoB Vassilis Spanoulis PanathinaikosPremio Alphonso Ford ao mellor anotador PosiciónXogadorEquipoA Igor Rakočević Tau Cerámica
Mellor defensor PosiciónXogadorEquipoB Dimitris Diamantidis Panathinaikos
Estrela emerxente PosiciónXogadorEquipoAP Novica Veličković Partizan
Premio Alexander Gomelsky ao mellor adestrador AdestradorEquipo Duško Vujošević Partizan
Mellor executivo ExecutivoEquipo Marco Baldi Alba Berlin
Xogadores do mes miniatura|180px|Eražem Lorbek MesXogadorEquipoOutubro Ersan Ilyasova Regal FC BarcelonaNovembro Sani Bečirovič Lottomatica RomaDecembro Lior Eliyahu Maccabi ElectraXaneiro Igor Rakočević Tau CerámicaFebreiro Novica Veličković PartizanMarzo Eražem Lorbek CSKA Moscow
Xogadores da xornada miniatura|180px|Pops Mensah-Bonsu miniatura|180px|Ersan Ilyasova Fase regular Xorn.XogadorEquipoVal.1 Will McDonald Tau Cerámica322 Pops Mensah-Bonsu DKV Joventut373 Igor Rakočević Tau Cerámica344 Mike Hall AJ Milano285 Edu Hernández-Sonseca DKV Joventut386 Lior Eliyahu Maccabi Electra427 Rawle Marshall Cibona348 Sani Bečirovič Lottomatica Roma389 Immanuel McElroy Alba Berlin3810 Oğuz Savaş Fenerbahçe Ülker41
Top 16 Xorn.XogadorEquipoVal.1 Lior Eliyahu Maccabi Electra281 D'or Fischer Maccabi Electra281 Nikola Peković Panathinaikos282 Novica Veličković Partizan293 Ersan Ilyasova Regal FC Barcelona394 Tiago Splitter Tau Cerámica285 Charles Gaines Maccabi Electra335 Mike Hall AJ Milano336 Mike Batiste Panathinaikos35
Cuartos de final Xorn.XogadorEquipoVal.1 Romain Sato Montepaschi Siena402 Eražem Lorbek CSKA Moscow333 Ramūnas Šiškauskas CSKA Moscow303 Matjaž Smodiš CSKA Moscow304 Terrell McIntyre Montepaschi Siena375 Ersan Ilyasova Regal FC Barcelona26
Véxase tamén Outros artigos Euroleague Basketball
Ligazóns externas Páxina oficial Euroleague.net Eurobasket.com Páxina oficial ULEB.net
Categoría:Tempadas da Euroliga Categoría:Baloncesto en 2009