A Serie A 1949–1950-es szezonja volt a bajnokság 48. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 8. bajnoki címe.
Végeredmény
#KlubMérk.GyDVRGKGGKPontMegjegyzés 1.Juventus 38 28 6 4 100 43 +57 62 Bajnok 2.Milan 38 27 3 8 118 45 +73 57 3.Internazionale 38 21 7 10 99 60 +39 49 4.Lazio 38 18 10 10 67 43 +24 46 5.Fiorentina 38 18 8 12 76 57 +19 44 6.Torino 38 17 7 14 80 76 +4 41 6.Como 38 15 11 12 59 59 0 41 8.Atalanta 38 17 6 15 66 60 +6 40 8.Triestina 38 14 12 12 50 59 -9 40 10.Padova 38 13 9 16 61 65 -4 35 11.Pro Patria 38 11 12 15 50 61 -11 34 11.Genoa 38 13 8 17 45 64 -9 34 13.Sampdoria 38 13 7 18 62 70 -8 33 13.Palermo 38 13 7 18 47 64 -17 33 15.Bologna 38 8 16 14 54 63 -9 32 15.Lucchese 38 11 10 17 65 79 -14 32 17.Novara 38 11 9 18 51 64 -13 31 17.Roma 38 12 7 19 52 70 -18 31 19.Bari 38 11 7 20 38 74 -36 29 Kiesett 20.Venezia 38 5 6 27 25 89 -64 16
Bajnokcsapat
Giovanni Viola (37 mérkőzés) Alberto Bertuccelli (36) Sergio Manente (35) Giacomo Mari (38) Carlo Parola (35) Alberto Piccinini (32) Ermes Muccinelli (34) Rinaldo Martino (33) Giampiero Boniperti (35) John Hansen (37) Karl Aage Praest (37) Edző: Jesse Carver Tartalékok: Pasquale Vivolo (10), Romolo Bizzotto (8), Pietro Rava (6), Ermanno Scaramuzzi (3), Amos Mariani (1), Filippo Cavalli (1).
Góllövőlista
JátékosCsapatOrszágGólGólpassz1°Gunnar NordahlMilan35-2°Nyers IstvánInternazionale30103°John HansenJuventus2834°Beniamino SantosTorino26105°Alberto GalassiFiorentina24-6°Renzo BuriniMilan22-7°Giampiero BonipertiJuventus21-8°Amedeo AmadeiInternazionale20-Adriano BassettoSampdoria20-10°Giancarlo VitaliPadova19-
Eredmények
1. forduló1949. szeptember 11. 1950. január 15.2-0 Bari-Genoa 0-12-6 Bologna-Atalanta 1-11-0 Como-Palermo 2-31-1 Inter-Padova 2-25-2 Juventus-Fiorentina 0-02-2 Lucchese-Lazio 2-41-2 Novara-Triestina 0-12-0 Roma-Pro Patria 1-21-3 Sampdoria-Milan 1-50-1 Venezia-Torino 0-3
4. forduló1949. október 2. 1950. február 5.2-1 Atalanta-Bari 0-14-1 Fiorentina-Roma 1-11-0 Lazio-Genoa 1-20-1 Milan-Juventus 7-12-1 Palermo-Bologna 1-11-0 Pro Patria-Novara 2-31-1 Sampdoria-Padova 2-13-1 Torino-Lucchese 2-24-2 Triestina-Inter 1-61-2 Venezia-Como 0-0
7. forduló1949. október 20. 1950. február 23.1-1 Bologna-Triestina 0-04-1 Como-Fiorentina 1-01-0 Juventus-Venezia 4-12-2 Lucchese-Genoa 1-10-0 Milan-Lazio 2-34-1 Padova-Torino 0-22-0 Palermo-Bari 2-11-2 Pro Patria-Atalanta 1-21-3 Roma-Inter 1-33-0 Sampdoria-Novara 2-1
10. forduló1949. november 6. 1950. március 19.4-0 Atalanta-Genoa 0-12-2 Como-Bologna 2-23-0 Fiorentina-Padova 4-36-5 Inter-Milan 1-34-0 Lazio-Novara 1-02-2 Pro Patria-Lucchese 3-14-0 Sampdoria-Palermo 3-21-3 Torino-Juventus 3-42-2 Triestina-Roma 0-02-1 Venezia-Bari 0-4
13. forduló1949. december 4. 1950. április 16.6-1 Bologna-Venezia 1-13-1 Como-Sampdoria 1-02-1 Fiorentina-Atalanta 2-32-1 Genoa-Pro Patria 0-22-1 Inter-Lazio 2-36-2 Juventus-Palermo 0-01-3 Novara-Milan 0-53-1 Padova-Bari 0-12-2 Roma-Lucchese 1-33-0 Triestina-Torino 1-3
16. forduló1949. december 18. 1950. május 7.0-2 Atalanta-Como 0-41-1 Genoa-Inter 2-43-0 Lucchese-Sampdoria 1-39-1 Milan-Bari 0-22-3 Novara-Juventus 1-10-0 Padova-Bologna 0-02-1 Palermo-Lazio 0-50-0 Pro Patria-Triestina 2-23-2 Roma-Venezia 1-22-2 Torino-Fiorentina 1-4
19. forduló1950. január 8. 1950. május 28.0-0 Atalanta-Torino 1-31-2 Como-Padova 2-54-1 Fiorentina-Pro Patria 0-36-2 Genoa-Triestina 0-34-0 Inter-Bari 3-21-0 Juventus-Sampdoria 4-01-1 Lucchese-Bologna 1-13-1 Palermo-Novara 1-21-0 Roma-Milan 2-61-0 Venezia-Lazio 0-22. forduló1949. szeptember 18. 1950. január 22.3-1 Atalanta-Sampdoria 2-23-2 Bari-Bologna 0-25-0 Fiorentina-Venezia 2-12-1 Genoa-Roma 0-31-3 Lazio-Juventus 2-17-2 Lucchese-Triestina 0-21-1 Milan-Como 4-12-1 Padova-Palermo 0-30-3 Pro Patria-Inter 0-25-1 Torino-Novara 2-5
5. forduló1949. október 9. 1950. február 12.1-0 Bari-Fiorentina 0-31-3 Como-Torino 0-40-1 Genoa-Sampdoria 1-17-0 Inter-Venezia 1-13-0 Juventus-Triestina 3-22-1 Lucchese-Palermo 1-15-2 Novara-Atalanta 2-02-1 Padova-Lazio 0-42-4 Pro Patria-Milan 1-73-1 Roma-Bologna 1-2
8. forduló1949. október 23. 1950. február 26.1-1 Atalanta-Lucchese 2-43-0 Fiorentina-Bologna 1-21-2 Genoa-Juventus 1-62-0 Inter-Sampdoria 2-04-2 Lazio-Bari 1-21-1 Novara-Padova 1-03-0 Palermo-Roma 1-21-0 Pro Patria-Venezia 0-03-2 Torino-Milan 0-71-1 Triestina-Como 1-3
11. forduló1949. november 13. 1950. március 26.1-5 Bari-Torino 1-10-0 Bologna-Lazio 2-31-0 Como-Pro Patria 0-02-0 Genoa-Fiorentina 1-33-2 Juventus-Inter 4-22-0 Milan-Lucchese 2-05-1 Novara-Venezia 1-02-0 Padova-Atalanta 0-40-2 Palermo-Triestina 0-12-1 Roma-Sampdoria 1-4
14. forduló1949. december 8.g 1950. április 23.0-0 Como-Roma 1-05-0 Fiorentina-Novara 0-31-1 Lazio-Atalanta 0-10-5 Lucchese-Inter 3-65-0 Milan-Genoa 0-10-2 Padova-Juventus 0-42-0 Pro Patria-Palermo 0-03-0 Sampdoria-Bari 1-33-1 Torino-Bologna 2-52-0 Triestina-Venezia 1-0
17. forduló1949. december 26. 1950. május 14.0-4 Bologna-Juventus 2-31-5 Como-Inter 2-10-0 Fiorentina-Palermo 1-02-0 Genoa-Novara 1-24-2 Milan-Padova 2-11-1 Pro Patria-Sampdoria 3-36-0 Roma-Bari 1-12-2 Torino-Lazio 2-20-1 Triestina-Atalanta 1-01-0 Venezia-Lucchese 0-23. forduló1949. szeptember 25. 1950. január 29.3-1 Bologna-Pro Patria 3-31-0 Como-Lazio 2-33-1 Inter-Atalanta 1-24-0 Juventus-Bari 0-05-0 Novara-Lucchese 1-23-2 Palermo-Genoa 0-10-1 Roma-Padova 1-44-0 Sampdoria-Torino 1-41-1 Triestina-Fiorentina 1-21-4 Venezia-Milan 0-2
6. forduló1949. október 16. 1950. február 19.2-2 Atalanta-Juventus 0-22-1 Bari-Lucchese 0-31-1 Bologna-Novara 2-14-2 Fiorentina-Inter 2-43-1 Genoa-Como 0-03-1 Lazio-Roma 0-04-1 Milan-Palermo 1-01-1 Torino-Pro Patria 1-62-2 Triestina-Padova 1-03-7 Venezia-Sampdoria 0-0
9. forduló1949. október 30. 1950. március 12.1-1 Bari-Triestina 0-10-0 Bologna-Genoa 2-22-2 Juventus-Como 6-21-3 Lucchese-Fiorentina 0-22-1 Milan-Atalanta 2-50-0 Novara-Inter 1-11-1 Padova-Pro Patria 1-23-1 Roma-Torino 0-52-5 Sampdoria-Lazio 0-11-1 Venezia-Palermo 0-1
12. forduló1949. november 20. 1950. április 9.3-2 Atalanta-Roma 3-10-0 Bari-Novara 0-02-0 Lazio-Triestina 0-03-1 Lucchese-Como 0-44-1 Milan-Fiorentina 3-14-2 Palermo-Inter 1-10-3 Pro Patria-Juventus 1-32-1 Sampdoria-Bologna 0-12-0 Torino-Genoa 2-30-8 Venezia-Padova 0-3
15. forduló1949. december 11. 1950. április 30.3-0 Atalanta-Palermo 2-31-1 Bari-Pro Patria 1-20-1 Bologna-Milan 0-22-0 Inter-Torino 0-13-0 Juventus-Roma 0-11-1 Lazio-Fiorentina 2-26-3 Lucchese-Padova 2-31-1 Novara-Como 2-23-1 Sampdoria-Triestina 2-33-1 Venezia-Genoa 0-1
18. forduló1950. január 1. 1950. május 21.3-1 Atalanta-Venezia 2-11-0 Bari-Como 1-42-1 Inter-Bologna 3-21-2 Juventus-Lucchese 2-11-0 Lazio-Pro Patria 0-10-2 Novara-Roma 1-22-2 Padova-Genoa 1-02-1 Palermo-Torino 1-51-1 Sampdoria-Fiorentina 1-40-0 Triestina-Milan 2-5
Lásd még
Serie B 1949-50 Serie C 1949-50
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1