Vígh József, Iosif Vigu (Érsemjén, 1946. május 15. –) magyar nemzetiségű, román válogatott labdarúgó, hátvéd, középpályás, edző.http://www.statisticsfootball.com/players/64/iosif-vigu.htm

Pályafutása Klubcsapatban 1958-ban a nagyváradi Vörös Lobogó (Flamura Roşie) csapatában, Golyó bácsinál, kezdte a labdarúgást. 1963-ban került a Crişana Oradea-hoz, majd 1964-ben a Crişul Oradea együtteséhez. Az utóbbinál mutatkozott be az élvonalban. 1966-ban a Steaua Bucureşti-hez igazolták ahol 1980-ig játszott, egyéves megszakítással (1973-74) amikor is a FC Constanţa-nál futballozott. Az 1980–81-es idényben az ASA Târgu Mureș játékosa volt, 1981-82-ben pedig a ASA Chimia Buzău csapatában játszott. Itt hagyta abba az aktív labdarúgást, s 1983-tól mint edző tevékenykedik.

A román válogatottban 1970 és 1979 között 22 alkalommal szerepelt a román válogatottban és két gólt szerzett. Kétszeres olimpiai válogatott.

Sikerei, díjai Román bajnokság bajnok.: 1967–68, 1975–76, 1977–78 Román kupa győztes: 1969, 1970, 1971, 1976, 1979

Statisztika Mérkőzései a román válogatottban

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|1.||1970-10-11||Bukarest|| Finnország||align="center"| 3 - 0||Eb-selejtező||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|2.||1972-04-23||Bukarest|| Peru||align="center"| 2 - 2||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|3.||1977-03-23||Bukarest|| Törökország||align="center"| 4 - 0||Balkán-kupa||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|4.||1977-04-16||Bukarest|| Spanyolország||align="center"| 1 – 0||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|5.||1977-04-27||Bukarest|| NDK||align="center"| 1 – 1||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|6.||1977-05-08||Zágráb|| Jugoszlávia||align="center"| 0 – 2||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|7.||1977-08-05||Teherán|| Irán||align="center"| 0 – 0||barátságos||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|8.||1977-08-14||Rabat|| Csehszlovákia||align="center"| 1 – 3||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|9.||1977-09-21||Bukarest|| Görögország||align="center"| 6 - 1||barátságos||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|10.||1977-10-26||Madrid|| Spanyolország||align="center"| 2 - 0||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|11.||1977-11-15||Bukarest|| Jugoszlávia||align="center"| 4 – 6||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|12.||1978-03-22||Isztambul|| Törökország||align="center"| 1 – 1||Balkán-kupa||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|13.||1978-04-05||Buenos Aires|| Argentína||align="center"| 2 - 0||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|14.||1978-05-05||Bukarest|| Bulgária||align="center"| 2 - 0||Balkán-kupa||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|15.||1978-05-14||Bukarest|| Szovjetunió||align="center"| 0 - 1||barátságos||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|16.||1978-05-31||Szófia|| Bulgária||align="center"| 1 – 1||Balkán-kupa||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|17.||1978-10-11||Bukarest|| Lengyelország||align="center"| 1 - 0||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|18.||1978-10-25||Bukarest|| Jugoszlávia||align="center"| 3 – 2||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|19.||1978-11-15||Valencia|| Spanyolország||align="center"| 1 - 0||vb-selejtező||

|-style = "background-color: #fee;" | align="right"|20.||1978-12-13||Athén|| Görögország||align="center"| 2 - 1||barátságos||

|-style = "background-color: #ffd;" | align="right"|21.||1978-12-19||Tel-Aviv|| Izrael||align="center"| 1 - 1||barátságos||

|-style = "background-color: #cec;" | align="right"|22.||1979-03-21||Bukarest|| Görögország||align="center"| 3 - 0||barátságos||

Jegyzetek

Források

Federația Română de Fotbal National-football-teams Memoriile lui Iosif Vigu

Kategória:1946-ban született személyek Kategória:Élő személyek Kategória:Magyar labdarúgók Kategória:Román labdarúgók Kategória:Labdarúgóhátvédek Kategória:A Steaua București labdarúgói Kategória:A Nagyváradi AC labdarúgói Kategória:Az FC Farul Constanța labdarúgói Kategória:Román labdarúgóedzők Kategória:Romániai magyar sportolók Kategória:Nagyváradiak