A győri 23-as jelzésű autóbusz Marcalváros, Kovács Margit utca és a Győrszentiván, Kálmán Imre út megállóhelyek között közlekedik. A vonalat a Volánbusz üzemelteti.

Története 2022. április 9-től az autóbuszok Marcalváros felé betérnek Győrszentiván-Homoksorra is.

Közlekedése Csak munkanapokon közlekedik, a műszakváltáshoz igazítva. Győrszentiván felé kettő, Marcalváros felé 3 járat indul.

Útvonala Győrszentiván, Kálmán Imre út feléMarcalváros, Kovács Margit utca feléMarcalváros, Kovács Margit utca – Mécs László utca – Bakonyi út – Lajta út – Vasvári Pál utca – Ifjúság körút – Szigethy Attila út – Ipar utca – Puskás Tivadar utca – Kandó Kálmán utca – Reptéri út – Hűtőház utca – Váci Mihály utca – Déryné út – Kör tér – Sugár út – Vajda János utca – Felüljáró út – Győrszentiván, Kálmán Imre útGyőrszentiván, Kálmán Imre út – Felüljáró út – Vajda János utca – Sugár út – Kör tér – Déryné út – Törökverő út – Homoksori út – Győrszentiván, Homoksor, Napos út – Homoksori út – Törökverő út – Déryné út – Váci Mihály utca – Hűtőház utca – Reptéri út – Kandó Kálmán utca – Puskás Tivadar utca – Ipar utca – Szigethy Attila út – Ifjúság körút – Vasvári Pál utca – Lajta út – Bakonyi út – Mécs László utca – Marcalváros, Kovács Margit utca

Megállóhelyei Az átszállási kapcsolatok között a Marcalváros és az Ipar utca, Volán-telep között közlekedő 23A busz nincs feltüntetve.

!Perc (↓) !width=25%|Megállóhely !colspan=2|Perc (↑)Egyes járatok kiemelt csúcsidei menetidővel közlekednek. !Átszállási kapcsolatok !Fontosabb létesítmények |- |0||Marcalváros, Kovács Margit utcavégállomás||44||48 |align=left| |LIDL, TESCO, GYSZSZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, Arany János Általános Iskola |- |1||Bakonyi út, Gerence út(Korábban: Gerence út, PÁGISZ ÁMK)||∫||∫ |align=left| |Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája |- |∫||Bakonyi út, marcalvárosi aluljáró(Korábban: Gerence út, aluljáró)||43||46 |align=left|

|2||Lajta út, gyógyszertár||42||44 |align=left| |Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár Marcalvárosi Fiókkönyvtára, Mesevár Óvoda, Kovács Margit Óvoda, Idősek Otthona |- |4||Lajta út, posta||40||42 |align=left| |Benedek Elek Óvoda, Posta, Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda, Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola, Kovács Margit Általános Művelődési Központ |- |6||Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat||38||38 |align=left| |Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Plaza, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága |- |8||Ifjúság körút, Kodály Zoltán utca||36||36 |align=left| |Adyvárosi tó |- |9||Ifjúság körút 49.||35||35 |align=left| |Szivárvány Óvoda |- |10||Ifjúság körút, Földes Gábor utca||34||34 |align=left| |Móra Ferenc Általános és Középiskola |- |11||Szigethy Attila út, Fehérvári út||33||33 |align=left| |Festékgyár, Adyvárosi sportcentrum, Barátság park |- |12||Ipar utca, Volán-telep(Korábban: Ipar utca, ÉNYKK Zrt.)||32||32 |align=left| |Volánbusz Zrt. |- |14||Ipar utca, Puskás Tivadar utca(Korábban: Ipar utca, posta)||30||30 |align=left|

|15||Puskás Tivadar utca, Ipar utca||29||29 |align=left|

|16||Puskás Tivadar utca, gázgyár||28||28 |align=left|

|18||ÁTI-raktár||26||26 |align=left|

|19||Reptéri út, Hűtőház utca||25||25 |align=left| |Kenyérgyár |- |21||Hecsepuszta||23||23 |align=left|

|22||Chio sütőüzem||21||21 |align=left| |Intersnack Magyarország Kft. |- |24||Dózsa major||19||19 |align=left|

|25||Hérics utca(Korábban: Váci Mihály utca 132.)||18||18 |align=left|

|26||Váci Mihály utca 92.||17||17 |align=left|

|27||Váci Mihály iskola||16||16 |align=left| |Váci Mihály Általános Iskola, Keresztelő Szent János templom |- |∫||Déryné út, mozi||15||15 |align=left| |Duna Filmszínház |- |∫||Törökverő út||14||14 |align=left|

|∫||Jogar utca||13||13 |align=left|

|∫||Győrszentiván, Homoksor, Napos út||12||12 |align=left|

|∫||Jogar utca||10||10 |align=left|

|∫||Törökverő út||9||9 |align=left|

|∫||Déryné út, mozi||8||8 |align=left| |Duna Filmszínház |- |28||Győrszentiván, részönkormányzat||7||7 |align=left| |Győrszentiváni részönkormányzat, Kossuth Lajos Művelődési Ház |- |29||Kör tér||6||6 |align=left| |Orvosi rendelő |- |30||Sugár út, óvoda||5||5 |align=left| |Győrszentiváni Óvoda |- |31||Sugár út, Vajda utca||3||3 |align=left| |Sugár úti temető |- |33||Vajda utca, Móricz Zsigmond iskola||2||2 |align=left| |Móricz Zsigmond Általános Iskola |- |35||Győrszentiván, Kálmán Imre útvégállomás||0||0 |align=left|

Források

Kategória:Győr autóbuszvonalai