Az 1046-os jelzésű autóbuszvonal távolsági autóbuszjárat Budapest és Bükkszék között, melyet a MÁV Személyszállítási Zrt. lát el.

Közlekedése Naponta négy járatpár közlekedik, három járatpár járatpár Budapest és Bükkszék között, egy járat Budapest és Sirok, egy járat Recsk és Budapest között.

A járat menetideje Bükkszékig 2 óra 40 perc, Budapestig 2 óra 45 perc, útvonalának hossza 129,7 km.

Megállóhelyei

!sz. !width=25%|Megállóhely !sz. !sz. !Átszállási kapcsolatok !Fontosabb létesítmények |- |0 |Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar végállomás |35 |28 |align=left| |Puskás Ferenc Stadion, Papp László Budapest Sportaréna |- |1 |Budapest, Kacsóh Pongrác út |34 |27 |align=left| |BVSC uszoda |- |2 |Budapest, Szerencs utca |33 |26 |align=left|

|3 |Gyöngyös, toronyház |32 |25 |align=left|<br />

|4 |Gyöngyös, autóbusz-állomás |31 |24 |align=left|<br />

|5 |Gyöngyös, vasútállomás |30 |23 |align=left|

|6 |Gyöngyös, Mátrai úti ABC |29 |22 |align=left|<br />

|7 |Gyöngyös, Kollégium |28 |21 |align=left| |Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Campus |- |8 |Mátrafüred, Erdész utca |27 |20 |align=left| |Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és Babakiállítás |- |9 |Mátrafüred, autóbusz-váróterem |26 |19 |align=left| |Mátravasút, vendéglátó helyek, Avar Hotel |- |10 |Sástó |25 |18 |align=left| |Sástó, Oxygen Adrenalin Park, libegő |- |11 |Mátraháza, Üdülők |24 |17 |align=left|

|12 |Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet |23 |16 |align=left| |Mátrai Gyógyintézet |- |13 |Mátraháza, autóbusz-állomás |22 |15 |align=left|

|14 |Mátraháza, Honvéd üdülő |21 |14 |align=left|

|15 |Mátraháza, Vörösmarty turistaház |20 |13 |align=left|

|16 |Parádsasvári, elágazás |19 |12 |align=left|

|17 |Parád, fényespusztai elágazás |18 |11 |align=left|

|18 |Parád, Felső |17 |10 |align=left|

|19 |Parád, Központ |16 |9 |align=left|

|20 |Parád, Fáy iskola |15 |8 |align=left|

|21 |Parád, Gyopár |14 |7 |align=left|

|22 |Parád, Alsó |13 |6 |align=left|

|23 |Parádfürdő, Kórházvégállomás |12 |5 |align=left|

|24 |Recski Ércbánya bejárati út |11 |4 |align=left|

|25 |Recsk, Kossuth utca 45. |10 |3 |align=left|

|26 |Recsk, OTP |9 |2 |align=left|

|27 |Recsk, mátraderecskei elágazás |8 |1 |align=left|

|∫ |Recsk, Kőbánya lakótelep végállomás |∫ |0 |align=left|

|28 |Recsk, kőbánya bejárati út |7 | |align=left|

|29 |Sirok, Dallapuszta |6 | |align=left|

|30 |Sirok, Nyírjes út (lakótelepi átjáró) |5 | |align=left|

|30 |Sirok, Központ végállomás |4 | |align=left|

|31 |Sirok, Petőfi út 80. |3 | |align=left|

|32 |Szajla, bükkszéki elágazás |2 | |align=left|

|33 |Bükkszék, községháza végállomás |1 | |align=left|

|34 |Bükkszék, gyógyfürdő végállomás |0 | |align=left|

Források

Az 1046-os busz menetrendje

Jegyzetek

Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:A Volánbusz autóbuszvonalai