Az 1085-ös jelzésű autóbuszvonal távolsági autóbuszjárat Budapest és Gyula között, Kecskemét, Szarvas, Békéscsaba érintésével, melyet a MÁV Személyszállítási Zrt. lát el.

Közlekedése Naponta egy járatpár szállítja az utasokat a két végállomás között, napi egy járatpár végállomása Békéscsaba, a többi négy járatpár végállomása Szarvas. Ez utóbbiakból az egyik járatpár csak a hetek első munkanapját megelőző napokon közlekedik. A gyulai buszok nem állnak meg Szarvas, Mezőgép megállóhelyen.

2023. június 17-étől munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik egy járat Szarvas és Budapest között, ami megáll Öcsöd, bölcsőde és Kapásfalu megállóhelyeken és nem közlekedik autópályán.http://web.archive.org/web/20230714111036/https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/40816 2024. augusztus 17-étől ez a járat Kecskemét és Budapest között, a többi járathoz hasonlóan, autópályán valamint naponta közlekedik.https://web.archive.org/web/20240807155129/https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/42823

Megállóhelyei

!sz. !sz. !width=25%|Megállóhely !sz. !sz. !sz. !Átszállási kapcsolatok !Fontosabb létesítmények |- |0 |0 |Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar végállomás |26 |25 |19 |align=left|<br /><br /> |Planetárium, Groupama Aréna |- |1 |1 |Kecskemét, Széchenyiváros |25 |24 |18 |align=left|

|2 |2 |Kecskemét, autóbusz-állomás |24 |23 |17 |align=left|<br /><br />

|3 |3 |Kecskemét, Aluljáró |23 |22 |16 |align=left|

|4 |4 |Kecskemét, Repülőtér |22 |21 |15 |align=left|<br />

|5 |5 |Nyárlőrinc, bejárati út |21 |20 |14 |align=left|

|∫ |∫ |Kapásfalu |∫ |∫ |13 |align=left|

|6 |6 |Lakitelek, autóbusz-váróterem |20 |19 |12 |align=left| |- |7 |7 |Tiszaug, községháza |19 |18 |11 |align=left|

|8 |8 |Tiszaug, Holt-Tisza |18 |17 |10 |align=left|

|9 |9 |Tiszakürt, községháza |17 |16 |9 |align=left|

|10 |10 |Cserkeszőlő, posta |16 |15 |8 |align=left|

|11 |11 |Cserkeszőlő, autóbusz-váróterem |15 |14 |7 |align=left|

|12 |12 |Kunszentmárton, autóbusz-állomás |14 |13 |6 |align=left|

|13 |13 |Kunszentmárton, vasútállomás |13 |12 |5 |align=left|

|14 |14 |Öcsöd, autóbusz-váróterem |12 |11 |4 |align=left|

|∫ |∫ |Öcsöd, bölcsőde |∫ |∫ |3 |align=left|

|15 |15 |Békésszentandrás, autóbusz-váróterem |11 |10 |2 |align=left|

|16 |16 |Szarvas, főiskola |10 |9 |1 |align=left|

|17 |17 |Szarvas, autóbusz-állomás végállomás |9 |8 |0 |align=left|

|18 |18 |Szarvas, vasútállomás bejárati út |8 |7 | |align=left|

|∫ |19 |Szarvas, Mezőgép |∫ |6 | |align=left|

|19 |20 |Csabacsűd, felső vasúti megállóhely |7 |5 | |align=left|

|20 |21 |Kardos |6 |4 | |align=left|

|21 |22 |Kondoros, autóbusz-váróterem |5 |3 | |align=left|

|22 |23 |Kétsopronyi, elágazás |4 |2 | |align=left|

|23 |24 |Békéscsaba, VOLÁN telep |3 |1 | |align=left|<br />

|24 |25 |Békéscsaba, autóbusz-állomás végállomás |2 |0 | |align=left|<br /><br /><br />

|25 | |Gyula, autóbusz-állomás |1

|align=left|<br />

|26 | |Gyula, Várfürdő végállomás |0

|align=left|

Források Az 1085-ös busz menetrendje

Jegyzetek

Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:A Volánbusz autóbuszvonalai