A 616-os jelzésű helyközi autóbusz Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar és Kecskemét, autóbusz-állomás között közlekedik. A viszonylatot a MÁV Személyszállítási Zrt. üzemelteti.
Megállóhelyei
! Sorszám (↓) ! Megállóhely ! Sorszám (↑) ! Átszállási kapcsolatok
|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||50 |align=left| |- |1||Budapest, Határ út||49 |align=left| |- |2||Budapest, Pesterzsébet felső||48 |align=left| |- |3||Budapest, Soroksár, Hősök tere||47 |align=left| |- |4||Budapest, Zsellér dűlő||46 |align=left| |- |5||Budapest, Központi raktárak||45 |align=left| |- |6||Alsónémedi, Árpád út||44 |align=left| |- |7||Alsónémedi, Árpád utca 59.||43 |align=left| |- |8||Alsónémedi, Haraszti utca 81.||42 |align=left| |- |9||Alsónémedi, Haraszti utca 13.||41 |align=left| |- |10||Alsónémedi, Szabadság tér||40 |align=left| |- |11||Bugyi elágazás||39 |align=left| |- |12||Ócsai tanyák||38 |align=left| |- |13||Felsőbabádi elágazás||37 |align=left| |- |14||Felsőbabád||36 |align=left| |- |15||Dabas, 35-ös km kő||35 |align=left| |- |16||Dabas, Sári híd||34 |align=left| |- |17||Dabas, Sári okmányhivatal||33 |align=left| |- |18||Dabas, Sári Kálvária||32 |align=left| |- |19||Dabas, Sári-Kaparás||31 |align=left| |- |20||Dabas, Felső-Dabas||30 |align=left| |- |21||Dabas, Felsődabasi templom||29 |align=left| |- |22||Dabas, Népbolt||28 |align=left| |- |23||Dabas, Alsó-Dabasi templom||27 |align=left| |- |24||Dabas, Lakos dr. utca||26 |align=left| |- |25||Dabas, Vörösmarty utca||25 |align=left| |- |26||Dabas, gimnázium||24 |align=left| |- |27||Dabas, Laguna||23 |align=left| |- |28||Dabas, Gyón tatárszentgyörgyi elágazás||22 |align=left| |- |29||Dabas, Savanyító||21 |align=left| |- |∫||Örkény, Hernádi elágazás||20 |align=left| |- |∫||Örkény, pusztavacsi elágazás||19 |align=left| |- |32||Örkény, Aranyfürt Csárda||18 |align=left| |- |33||Táborfalva, Vasúti kereszteződés||17 |align=left| |- |34||Felsőlajos, vasúti megállóhely||16 |align=left| |- |35||Felsőlajos, Márka ipartelep||15
|36||Felsőlajos, Fő utca||14
|37||Felsőlajos, vendéglő||13
|38||Lajosmizse, Kónya dűlő||12 |align=left| |- |39||Lajosmizse, Vízgép Vállalat||11 |align=left| |- |40||Lajosmizse, autóbusz–váróterem||10 |align=left| |- |41||Lajosmizse, Dózsa telep||9
|42||Lajosmizse, Tanyamúzeum Csárda||8
|43||Lajosmizse, Csordás bolt||7
|44||Kecskemét, Mihálka tanya||6
|45||Kecskemét, Budai úti iskola||5
|46||Kecskemét, Kara tanya||4
|47||Kecskemét, Ladánybenei elágazás||3
|48||Kecskemét, Széchenyiváros||2
|49||Kecskemét, Budai kapu||1
|50||Kecskemét, autóbusz–állomásvégállomás||0 |align=left|
Jegyzetek
Források
Kategória:A MÁV-Volán autóbuszvonalai Kategória:Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai Kategória:Pest megye autóbusz-közlekedése Kategória:Bács-Kiskun megye autóbusz-közlekedése Kategória:Budapest VIII. kerületének közlekedése Kategória:Budapest IX. kerületének közlekedése Kategória:Budapest X. kerületének közlekedése Kategória:Budapest XIX. kerületének közlekedése Kategória:Budapest XX. kerületének közlekedése Kategória:Budapest XXIII. kerületének közlekedése Kategória:Alsónémedi autóbuszvonalai Kategória:Ócsa autóbuszvonalai Kategória:Dabas autóbuszvonalai Kategória:Örkény autóbuszvonalai Kategória:Táborfalva autóbuszvonalai Kategória:Felsőlajos autóbuszvonalai Kategória:Lajosmizse autóbuszvonalai Kategória:Kecskemét autóbuszvonalai