La ULEB Cup 2004-2005 ha visto la vittoria del Lietuvos Rytas sul Makedonikos. Robertas Javtokas (Lietuvos Rytas) venne nominato MVP della finale.
Squadre partecipanti Paese Squadre Squadre 4 Le Mans Sarthe Basket BCM Gravelines Cholet Basket Elan Chalon 4 ALBA Berlino RheinEnergie Köln GHP Bamberg Telekom Baskets Bonn 4 PAOK Salonicco Maroussi BC Makedonikos Aris Salonicco 4 Hemofarm Vršac Stella Rossa Belgrado FMP Železnik Budućnost Podgorica 3 Spirou Charleroi Telindus Oostende Liège BC 3 Vertical Vision Cantu Pompea Napoli Pallacanestro Varese 3 Ovarense Aerosoles 3 DKV Joventut Pamesa Valencia CB Gran Canaria 2 MPC Capitals EiffelTowers Nijmegen 2 Turk Telekom B.K. Darussafaka S.K. 1 Kapfenberg Bulls 1 Lukoil Academic 1 KK Zadar 1 Debreceni Vadkakasok 1 Hapoel Gerusalemme 1 BK Ventspils 1 Lietuvos Rytas 1 Slask Wroclaw 1 Dinamo Mosca 1 Pivovarna Laško
Regular season
Gruppo A SquadrePtVPPFPSDiff 1. PAOK Salonicco 10 8 2 866 778 88 2. Spirou Charleroi 10 7 3 790 734 56 3. BCM Gravelines 10 5 5 846 846 0 4. ALBA Berlino 10 4 6 839 851 -12 5. Budućnost Podgorica 10 4 6 801 860 -59 6. Debreceni Vadkakasok 10 2 8 778 851 -73
Gruppo B SquadrePtVPPFPSDiff 1. BK Ventspils 10 9 1 929 750 179 2. Hemofarm Vršac 10 6 4 895 806 89 3. RheinEnergie Köln 10 6 4 834 792 42 4. Le Mans Sarthe Basket 10 6 4 775 745 30 5. Liège BC 10 2 8 776 877 -101 6. EiffelTowers Nijmegen 10 1 9 662 901 -239
Gruppo C SquadrePtVPPFPSDiff 1. Maroussi BC 10 7 3 792 738 54 2. Cholet Basket 10 6 4 740 724 16 3. CB Gran Canaria 10 6 4 762 724 38 4. KK Zadar 10 5 5 783 730 53 5. MPC Capitals 10 3 7 714 793 -79 6. Telindus Oostende 10 3 7 768 850 -82
Gruppo D SquadrePtVPPFPSDiff 1. Dinamo Mosca 10 7 3 852 773 79 2. Lukoil Akademik 10 7 3 853 837 16 3. Aris Salonicco 10 6 4 740 724 59 4. FMP Železnik 10 5 5 789 776 13 5. Vertical Vision Cantu 10 5 5 816 820 -4 6. Turk Telekom B.K. 10 0 10 754 917 -163
Gruppo E SquadrePtVPPFPSDiff 1. Pamesa Valencia 10 8 2 780 676 104 2. Pallacanestro Varese 10 7 3 757 750 7 3. Hapoel Gerusalemme 10 6 4 786 745 41 4. Elan Chalon 10 5 5 717 719 -2 5. 10 4 6 754 808 -54 6. Ovarense Aerosoles 10 0 10 657 753 -96
Gruppo F SquadrePtVPPFPSDiff 1. Makedonikos 10 7 3 790 716 74 2. DKV Joventut 10 6 4 812 741 71 3. Pivovarna Laško 10 6 4 793 722 71 4. Darussafaka S.K. 10 6 4 748 772 -24 5. GHP Bamberg 10 5 5 763 705 58 6. Kapfenberg Bulls 10 0 10 561 811 -250
Gruppo G SquadrePtVPPFPSDiff 1. Lietuvos Rytas 10 9 1 828 667 161 2. Slask Wroclaw 10 6 4 744 797 -53 3. Stella Rossa Belgrado 10 5 5 821 770 51 4. Pompea Napoli 10 5 5 843 828 15 5. Telekom Baskets Bonn 10 5 5 749 773 -24 6. 10 0 10 672 822 -150
Fase finale
ULEB Cup 2004-2005Lietuvos Rytas 1º titolo
Squadra vincitrice
Premi Riconoscimenti individuali Eurocup Finals MVP: Robertas Javtokas, Lietuvos Rytas
Voci correlate Euroleague Basketball 2004-2005 FIBA Europe League 2004-2005 FIBA Europe Cup 2004-2005 Lega Adriatica 2004-2005 Lega Baltica 2004-2005
Collegamenti esterni
Categoria:Pallacanestro nel 2004 Categoria:Pallacanestro nel 2005 Categoria:Eurocup