La Coppa UEFA 2004-2005 è stata la 4ª edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori nella precedente stagione del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione si è disputata tra il 10 settembre 2004 e il 30 aprile 2005 e ha coinvolto 32 squadre. La federazione israeliana ha deciso di non iscrivere alla competizione nessuna squadra dopo che motivi logistici e finanziari hanno impedito la conclusione del campionato nazionale, motivo per cui il gruppo 8 è stato convertito in un triangolare. A trionfare è stata la formazione belga dell', divenuta la prima squadra non spagnola a vincere il trofeo.

Turno preliminare SquadraP.tiGVNPGFGSDR 4 2 1 1 0 16 9 +7 4 2 1 1 0 9 7 +2 0 2 0 0 2 10 19 -9

Primo turno Gruppo 1 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 32 4 +28 6 3 2 0 1 13 8 +5 3 3 1 0 2 7 14 -7 0 3 0 0 3 1 27 -26

Gruppo 2 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 7 3 2 1 0 15 13 +2 6 3 2 0 1 14 6 +8 4 3 1 1 1 8 12 -4 0 3 0 0 3 9 15 -6

Gruppo 3 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 21 5 +16 6 3 2 0 1 7 6 +1 3 3 1 0 2 11 22 -11 0 3 0 0 3 6 12 -6

Gruppo 4 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 25 4 +21 6 3 2 0 1 12 17 -5 3 3 1 0 2 14 18 -4 0 3 0 0 3 11 23 -12

Gruppo 5 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 28 4 +24 6 3 2 0 1 14 13 +1 3 3 1 0 2 6 16 -10 0 3 0 0 3 5 20 -15

Gruppo 6 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 36 3 +33 6 3 2 0 1 12 7 +5 3 3 1 0 2 9 21 -12 0 3 0 0 3 10 36 -26

Gruppo 7 SquadraP.tiGVNPGFGSDR In virtù degli scontri diretti 6 3 2 0 1 12 11 +1 6 3 2 0 1 21 9 +12 4 3 1 1 1 10 16 -6 1 3 0 1 2 7 14 -7

Gruppo 8 SquadraP.tiGVNPGFGSDR 6 2 2 0 0 12 1 +11 3 2 1 0 1 8 6 +2 0 2 0 0 2 0 13 -13

Secondo turno Gruppo A SquadraP.tiGVNPGFGSDR In virtù della migliore differenza reti 7 3 2 1 0 12 7 +5 7 3 2 1 0 9 5 +4 3 3 1 0 2 13 12 +1 0 3 0 0 3 2 12 -10

Gruppo B SquadraP.tiGVNPGFGSDR 9 3 3 0 0 21 12 +9 6 3 2 0 1 20 5 +15 3 3 1 0 2 6 17 -11 0 3 0 0 3 9 22 -13

Finale

Note

Collegamenti esterni

Categoria:UEFA Futsal Champions League Categoria:Calcio a 5 nel 2004 Categoria:Calcio a 5 nel 2005