Le gare di pattinaggio di velocità ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte dall'11 al 25 febbraio all'Oval Lingotto di Torino.

Gare maschili 500 m Torino - 13 febbraio 2006

Pos.AtletaNazioneTempo 1 Joey Cheek 1'09"76 (34"82 + 34"94) 2 Dimitri Dorofeyev 1'10"41 (35"24 + 35"17) 3 Lee Kang-seok 1'10"43 (35"34 + 35"09) 4 Yuya Oikawa 1'10"56 (35"35 + 35"21) 5 Fengtong Yu 1'10"68 (35"39 + 35"29) 6 Joji Kato 1'10"78 (35"59 + 35"19)

1000 m Torino - 18 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Shani Davis 1'08"89 2 Joey Cheek 1'09"16 3 Erben Wennemars 1'09"32 4 Kyou-Hyuk Lee 1'09"37 5 Jan Bos 1'09"42 6 Chad Hedrik 1'09"45

1500 m Torino - 21 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Enrico Fabris 1'45"97 2 Shani Davis 1'46"13 3 Chad Hedrick 1'46"22 4 Simon Kuipers 1'46"58 5 Erben Wennemars 1'46"71 6 Ivan Skobrev 1'46"91

5000 m Torino - 11 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Chad Hedrick 6'14"68 2 Sven Kramer 6'16"40 3 Enrico Fabris 6'18"25 4 Carl Verheijen 6'18"84 5 Arne Dankers 6'21"26 6 Bob de Jong 6'22"12

10000 m Torino - 24 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Bob de Jong 13'01"57 2 Chad Hedrick 13'05"40 3 Carl Verheijen 13'08"80 4 Oystein Grodum 13'12"58 5 Lasse Sætre 13'12"93 6 Ivan Skobrev 13'17"54

Inseguimento a squadre Torino - 15 e 16 febbraio 2006

Pos.NazioneAtletiTempo 1 Matteo AnesiEnrico FabrisIppolito Sanfratello(Stefano Donagrandi)(Ermanno Ioriatti) 3'44"46 2 Arne DankersSteven ElmJustin Warsylewicz(Denny Morrison)(Jason Parker) 3'47"28 3 Sven KramerMark TuitertCarl Verheijen(Rintje Ritsma)(Erben Wennemars) 3'44"53 4 Håvard BøkkoEskil ErvikMikael Flygind-Larsen(Oystein Godrum)(Lasse Sætre) 3'45"96 5 Aleksandr KibalkoDmitri ShepelIvan Skobrev(Artyom Detyshev)(Yevgeny Lalenkov) 3'46"91 6 K C BoutietteCharles Ryan Leveille CoxClay Mull(Chad Hedrick)(Derek Parra) 3'49"73

Fra parentesi i componenti della squadra che non hanno corso la finale

Gare femminili 500 m Torino - 14 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Svetlana Zhurova 1'16""57 (38"23 + 38"34) 2 Manli Wang 1'16""78 (38"31 + 38"47) 3 Hui Ren 1'16""87 (38"60 + 38"27) 4 Tomomi Okazaki 1'16""92 (38"46 + 38"46) 5 Sang Hva Lee 1'17""04 (38"69 + 38"35) 6 Jenny Wolf 1'17""25 (38"70 + 38"55)

1000 m Torino - 19 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Marianne Timmer 1'16"05 2 Cindy Klassen 1'16"09 3 Anni Friesinger 1'16"11 4 Ireen Wüst 1'16"39 5 Kristina Groves 1'16"54 6 Barbara de Loor 1'16"73

1500 m Torino - 22 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Cindy Klassen 1'55"27 2 Kristina Groves 1'56"74 3 Ireen Wüst 1'56"90 4 Anni Friesinger 1'57"31 5 Chiara Simionato 1'58"76 6 Ekaterina Lobyševa 1'58"87

3000 m Torino - 12 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Ireen Wüst 4'02"43 2 Renate Groenewold 4'03"48 3 Cindy Klassen 4'04"37 4 Anni Friesinger 4'04"59 5 Claudia Pechstein 4'05"54 6 Daniela Anschütz Thoms 4'06"89

5000 m Torino - 25 febbraio 2006 Pos.AtletaNazioneTempo 1 Clara Hughes 6'59"07 2 Claudia Pechstein 7'00"08 3 Cindy Klassen 7'00"57 4 Martina Sáblíková 7'01"38 5 Daniela Anschuetz Thoms 7'02"82 6 Kristina Groves 7'03"95

Inseguimento a squadre Torino - 15 e 16 febbraio 2006

Pos.NazioneAtleteTempo 1 Daniela Anschütz-ThomsAnni FriesingerClaudia Pechstein 3'01"25 2 Kristina GrovesClara HughesChristine Nesbitt 3'02"91 3 Ekatrina AbramovaEkaterina LobyševaSvetlana Vysokova Sorpasso delle avversarie 4 Eriko IshinoHiromi OtsuMaki Tabata Sorpassate dalle avversarie 5 Margaret CrowleyMaria LambCatherine Raney 3'04"22 6 Gretha SmitPaulien van DeutekomIreen Wüst 3'05"62

Medagliere per nazioni Pos.Paese 1 3 3 1 7 2 3 2 4 9 3 2 4 2 8 4 2 0 1 3 5 1 1 1 3 1 1 1 3 7 0 1 1 2 8 0 0 1 1

Altri progetti

20 Categoria:Sport ai XX Giochi olimpici invernali Categoria:Pattinaggio su ghiaccio a Torino