Ai XII Giochi olimpici invernali del 1976 a Innsbruck (Austria), vennero assegnate medaglie in nove specialità del pattinaggiò di velocità.
Risultati
Gare maschili 500 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Evgenij Kulikov 39,17 2 Valerij Muratov 39,25 3 Daniel Immerfall 39,54 4 Mats Wallberg 39,56 5 Peter Mueller 39,57 6 Arnulf Sunde 39,78
1000 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Peter Mueller 1:19,32 2 Jørn Didriksen 1:20,45 3 Valerij Muratov 1:20,57 4 Alex Safronow 1:20,84 5 Hans van Helden 1:20,85 6 Gaétan Boucher 1:21,23
1500 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Jan Egil Storholt 1:59,38 2 Jurij Kondakov 1:59,97 3 Hans van Helden 2:00,87 4 Sergej Riabew 2:02,15 5 Daniel Carroll 2:02,26 6 Piet Kleine 2:02,28
5000 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Sten Stensen 7:24,28 2 Piet Kleine 7:26,47 3 Hans van Helden 7:26,54 4 Viktor Warlamow 7:30,97 5 Klaus Wunderlich 7:33,82 6 Daniel Carroll 7:36,46
10000 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Piet Kleine 14:50,59 2 Sten Stensen 14:53,30 3 Hans van Helden 15:02,02 4 Viktor Warlamow 15:06,06 5 Oerjan Sandler 15:16,21 6 Colin Coates 15:16,80
Gare femminili
500 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Sheila Young 42,76 2 Cathy Priestner 43,12 3 Tat'jana Averina 43,17 4 Leah Poulos 43,21 5 Wera Krasnova 43,23 6 Ljubow Sadscfhikowa 43,80
1000 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Tat'jana Averina 1:28,43 2 Leah Poulos 1:28,57 3 Sheila Young 1:29,14 4 Silvia Burka 1:29,47 5 Monika Holzner 1:29,54 6 Cathy Priestner 1:29,66
1500 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Galina Stepanskaja 2:16,58 2 Sheila Young 2:17,06 3 Tat'jana Averina 2:17,96 4 Lisibeth Korsmo 2:18,99 5 Karin Kessow 2:19,05 6 Leah Poulos 2:19,11
3000 m Posizione Atleta Nazione Tempo 1 Tat'jana Averina 4:45,19 2 Andrea Mitscherlich 4:45,23 3 Lisbeth Korsmo 4:45,24 4 Karin Kessow 4:45,60 5 Ines Bautzmann 4:46,67 6 Sylvia Filipsson 4:48,15
Medagliere per nazioni
PosNazione Oro Argento Bronzo Totale 1 4 2 3 9 2 2 2 2 6 3 2 2 1 5 4 1 1 3 5 5 0 1 0 1 5 0 1 0 1
Altri progetti
12 Categoria:Sport ai XII Giochi olimpici invernali