Le elezioni dipartimentali in Francia del 2015 si sono tenute il 22 e 29 marzo il rinnovo dei consigli dipartimentali nei 100 dipartimenti.

Nel 2015 il termine elezioni dipartimentali sostituisce elezioni cantonali, e il termine consiglio dipartimentale sostituisce il consiglio generale.

Sistema elettorale Come le elezioni cantonali precedenti, le elezioni dipartimentali utilizzano un sistema a doppio turno simile a quello impiegato nelle elezioni legislative del Paese. Il cambiamento è che le elezioni passano da un voto uninominale a un voto binomiale congiunto.

2 consiglieri (un uomo e una donna) sono eletti da collegi uninominali (i nuovi Cantoni, ripassati dal 2014). Un binomio garantisce il voto di almeno il 25% degli elettori registrati del cantone e più del 50% del numero totale dei voti effettivamente espressi al primo turno di votazione viene con ciò eletto. Se nessun candidato soddisfa queste condizioni, allora un secondo turno di votazione si svolge una settimana dopo. Hanno diritto a presentarsi al secondo turno i due binomi che hanno ricevuto il maggior numero di voti al primo turno, oltre a qualsiasi altro candidato o candidati che hanno ricevuto i voti di almeno il 12,5% degli iscritti al voto nel cantone. Nel secondo turno, il binomio che riceve il maggior numero di voti viene eletto.

Né la città di Parigi, la Metropoli di Lione, né la Martinica e la Guyana francese prendono parte a queste elezioni a causa delle loro particolari situazioni.

Sondaggi DataFonteLO and NPAFGEELVPSMoDemUDIUMPFNAltri 12 dicembre 2014Odoxa2%9%7%17%5%7%25%28% - 27 gennaio 2015Odoxa1%10%7%20%6%7%23%26% - 30 gennaio 2015BVA2%9%7%18%8%5%25%26% - 13 febbraio 2015Ifop2%7%6%21%6%27%29%2% 20 febbraio 2015Ifop2%6%7%20%see others28%30%7% 27 febbraio 2015Odoxa2%9%4%19%see others27%33%6% 4 marzo 2015CSA 0.5%6%2%21%5% 25%29%12% 5 marzo 2015Opinion Waysee others7%2%21%see others29% 28%13% 5 marzo 2015Harris Interactive 1%6%4%21%3%28%30%7% 6 marzo 2015Odoxa1%8%4%20%see others29%31%7% 11 marzo 2015Harris Interactive0.5%7%3%26%0.5%32%29%2% 13 marzo 2015Ifopsee others6%3%19%see others29%30%13% 17 marzo 2015Ipsos see others7%2%21%0,5%30%29%14% 18 marzo 2015Harris Interactivesee others7%2%19%1%28%29%14% 19 marzo 2015Opinion Way see others6%3%22%0.5%29%29%10.5%

Risultati

PartitoPrimo turno Secondo turnoSeggi totaliVoti%SeggiVoti %SeggiFronte di Sinistra (Front de Gauche) 962 394 4,72 1 266 896 1,44 7 8Partito Socialista (Parti socialiste) 2 708 427 13,30 29 2 967 414 16,06 925 954Unione della sinistra (Union de la Gauche) [Parti socialiste e suoi alleati] 1 667 533 8,19 - 1 679 903 9,09 - -Europe Écologie – Les Verts 412 729 2,03 - 29 888 0,16 35 35Partito Comunista (Parti communiste français) 269 285 1,32 5 100 413 0,54 116 121Altri (Divers gauche) 1 383 318 6,79 27 828 524 4,48 376 403Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) 62 372 0,31 4 64 110 0,35 59 63 Partito di Sinistra (Parti de gauche) 12 027 0,06 - 2 498 0,01 2 2Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) 1 339 412 6,57 74 1 596 790 8,64 1006 1080 Altri (Divers droite) 1 386 466 6,81 115 1 278 606 6,92 784 899 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) 263 209 1,29 30 247 714 1,34 334 364Unione della Destra (Union de la Droite) [Union pour un Mouvement Populaire e suoi alleati] 4 254 050 20,88 - 5 102 327 27,61 - - Fronte Nazionale (Front national) 5 141 897 25,24 8 4 107 943 22,23 54 62Altri (Divers) 271 065 1,33 4 98 781 0,53 45 49 Movimento Democratico (Mouvement démocrate) 72 410 0,36 1 48 038 0,26 47 48 Unione di Centro (Union du Centre) 58 985 0,29 - 39 078 0,21 - - Alzati Francia (Debout la France) 81 981 0,40 - 9 797 0,05 1 1 Estrema destra (Extrême droite) 13 382 0,07 - 12 851 0,07 4 4 Estrema Sinistra (Extrême gauche) 14 723 0,07 - - - - -Totale 20 372 060 95,11 308 18 482 333 91,67 4 108 4 416Affluenza 21 419 393 50,17 20 159 930 49,98

Risultati per dipartimento

Ain Partito Sigla | Eletti Maggioranza (42 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (42 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 25 Altri di Destra (Divers droite) DVD 11 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 6 Opposizione (4 seggi) Gruppo l'Ain a sinistra (Groupe l'Ain à gauche) (4 sièges) Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 2 Partito socialista (Parti socialiste) PS 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Damien Abad (UMP)

Aisne Partito Sigla | Eletti Maggioranza (18 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (18 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 12 Altri di Destra (Divers droite) DVD 3 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 3 Opposizione (24 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (16 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 7 Partito Comunista (Parti communiste français) PCF 5 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 2 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 1 Europa Ecologia I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) EELV 1Coalizione Blu Marina (Rassemblement bleu Marine) (8 seggi) Fronte Nazionale (Front National) FN 8 Presidente del Consiglio dipartimentale Nicolas Fricoteaux (UDI)

Allier Partito Sigla | Eletti Maggioranza (20 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (20 seggi) Altri di Destra (Divers droite) DVD 12 Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 5 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 3 Opposizione (18 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (18 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 8 Partito Comunista (Parti communiste français) PCF 5 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 2 Fronte di Sinistra (Front de Gauche) FG 2 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 1 Presidente del Consiglio dipartimentale Gérard Dériot (UMP)

Alpes-de-Haute-Provence Partito Sigla | Eletti Maggioranza (20 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (20 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 17 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 2 Europa Ecologia I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) EELV 1 Opposizione (10 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (10 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 4 Altri di Destra (Divers droite) DVD 4 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Gilbert Sauvan (PS)

Hautes-Alpes Partito Sigla | Eletti Maggioranza (22 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (22 seggi) Altri di Destra (Divers droite) DVD 12 Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 9 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 1Opposizione (8 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (6 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 3 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 2 Partito Radicale di Sinistra (Parti Radical de Gauche) PRG 1 Indipendenti (Sans étiquette) (2 seggi)Indipendenti (Sans étiquette) SE 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Jean-Marie Bernard (UMP)

Alpi Marittime Partito Sigla | Eletti Maggioranza (50 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (50 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 40 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 10 Opposizione (4 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (4 seggi) Partito Comunista (Parti communiste français) PCF 2 Partito socialista (Parti socialiste) PS 1 Altri Ecologisti DVE 1 Presidente del Consiglio dipartimentale Éric Ciotti (UMP) Ardèche Partito Sigla | Eletti Maggioranza (24 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (24 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 15 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 7 Partito Comunista (Parti communiste français) PCF 1 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 1 Opposizione (10 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (10 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 8 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Hervé Saulignac (PS)

Ardenne Partito Sigla | Eletti Maggioranza (31 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (31 seggi) Altri di Destra (Divers Droite) DVD 21 Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 6 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 3 Alzati Francia (Debout la France) DLF 1 Opposizione (7 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (7 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 4 Altri di Sinistra DVG 3 Presidente del Consiglio dipartimentale Benoît Huré (UMP) Ariège Partito Sigla | Eletti Maggioranza (22 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (22 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 16 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 3 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 3 Opposizione (4 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (4 seggi) Altri di Destra (Divers droite) DVD 4 Presidente del Consiglio dipartimentale Henri Nayrou (PS)

Aube Partito Sigla | Eletti Maggioranza (32 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (32 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 20 Altri di Destra (Divers droite) DVD 12 Opposizione (2 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (2 seggi) Altri di Sinistra DVG 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Philippe Adnot (DVD)

Aude Partito Sigla | Eletti Maggioranza (36 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (36 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 33 Altri di Sinistra (Divers gauche) DVG 2 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 1 Opposizione (2 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (2 seggi) Altri di Destra (Divers droite) DVD 2 Presidente del Consiglio dipartimentale André Viola (PS)

Aveyron Partito Sigla | Eletti Maggioranza (30 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (30 seggi) Altri di Destra (Divers droite) DVD 14 Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 9 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 6 Indipendenti (Sans étiquette) SE 1 Opposizione (16 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (16 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 7 Altri di Sinistra DVG 5 Partito Radicale di Sinistra (Parti radical de gauche) PRG 3 Indipendenti (Sans étiquette) SE 1 Presidente del Consiglio dipartimentale Jean-Claude Luche (UDI)

Bocche del Rodano Partito Sigla | Eletti Maggioranza (32 seggi) Unione della destra e del centro (Union de la droite et du centre) (32 seggi) Unione per un Movimento Popolare (Union pour un Mouvement Populaire) UMP 27 Unione dei Democratici e Indipendenti (Union des Démocrates Indépendants) UDI 5Opposizione (26 seggi) Unione della Sinistra (Union de la Gauche) (24 seggi) Partito socialista (Parti socialiste) PS 15 Fronte di Sinistra (Front de Gauche) DVG 5 La Forza del 13 (La Force du 13) Force 13 2 Europa Ecologia I Verdi (Europe Écologie – Les Verts) EELV 2Coalizione Blu Marina (Rassemblement bleu Marine) (2 seggi) Fronte Nazionale (Front National) FN 2 Presidente del Consiglio dipartimentale Martine Vassal (UMP)

Calvados