ドワイト・コールビー(Dwight Coleby Jr.、1994年1月16日 - )は、バハマ出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。兄のカディーム・コールビーと共にバスケットボールバハマ代表に選ばれている。
来歴 高校時
高3時には、平均20得点、15リバウンド、3アシスト、5ブロックの成績。ESPN100では、ミシシッピ州2位の評価https://kuathletics.com/roster.aspx?rp_id=7132。
大学時 キャンザス・ジェイホークスで、広島Dのトレイラー、A東京のルーカスらと同時在籍した。2015年10月、前十字靭帯損傷を受傷。最終学年に、ダブルダブルを11回記録http://wkusports.com/roster.aspx?rp_id=1192。
プロ選手として 2018年のNBAドラフトで指名を受けなかったコールビーはNBAサマーリーグにニューオーリンズ・ペリカンズの一員として出場した後、2018年8月、ベルギーのと契約しプロ選手となる。シーズン途中の12月には兄のカディームが所属するBリーグの秋田ノーザンハピネッツに移籍した。
2019年10月2日、バスケットボール・スーパー・リーグに所属するITU Basketへの加入が発表された。国内リーグでは15試合に出場し、1試合平均29.3分の出場で、14.1得点、7.4リバウンドという成績を残した。
記録
| style="text-align:left;"| 2013–14 | style="text-align:left;"| Ole Miss | 29 || 4 || 10.0 || .471 || .000 || .526|| 1.79 ||0.24 || 0.03 || 0.62 ||2.34
| style="text-align:left;"| 2014-15 | style="text-align:left;"| Ole Miss | 34 || 3 || 16.5 || .532 || .000 || .797|| 4.82 ||0.09 || 0.18 || 0.85 ||5.44
| style="text-align:left;"| 2015-16 | style="text-align:left;"| Kansas
| style="text-align:left;"| 2016-17 | style="text-align:left;"| Kansas | 24 || 0 || 5.6 || .567 || .000 || .389 || 1.83 || 0.12 || 0.17 || 0.50 || 1.71 |- | style="text-align:left;"| 2017–18 | style="text-align:left;"| Western Kentucky | 38 ||37 || 27.6 || .596 ||.000 || .750 || 8.03 || 0.58 || 0.61 || 1.74 || 11.00
| align="left" | 2018 | align="left" | Liège |8 ||8 || 29.8 ||.598 ||.000 ||.846 || 9.62 || .88 || .75 ||.75 || 15.00 |- | align="left" | 2018-19 | align="left" | 秋田
| align="left" | 2011 | align="left" | バハマU17代表 |5 || || 26.6 ||.528 || .000 ||.500 || 11.2 || 0 || 0.4 ||2.4 || 11.8
| align="left" | 2014 | align="left" | バハマ代表 |4 || || 8.25 ||.667 || .000 ||.833 || 2.8 || 0 || 0.25 ||0.25 ||3.2
| align="left" | 2018 | align="left" | バハマ代表 |1 || || 7.3 ||.000 || .000 ||.000 || 1.0 || 0 || 0 ||0 ||0
関連項目 兄弟スポーツ選手一覧
脚注
外部リンク COLEBY DWIGHT - interperformances(代理人)