フットサルの世界大会である第4回FIFAフットサル世界選手権は2000年11月18日から12月3日にグアテマラで行われた。

スペインがブラジルを決勝で下して優勝した。これによりブラジルの大会連覇は3回で止まり、スペインは南米以外の国で最初の優勝チームとなった。

参加チームおよび出場条件 大会 開催期間 開催地 枠 出場 開催国   1 2000 AFCフットサル選手権 2000年5月5日-12日 3 2000 アフリカフットサル選手権 2000年4月16日-21日 1 2000 CONCACAFフットサル選手権 2000年7月20日-29日 2 2000 南米フットサル選手権 2000年4月29日-5月7日 3 1999 オセアニアフットサル選手権 1999年8月21日-28日 バヌアツ 1 UEFA地区予選 2000年1月30日-3月5日 グループ制 5 合計 16

会場 ドーモ・ポリデポルティーボ・デ・ラ・GDAG ヒムナシオ・ナシオナル・テオドロ・パラシオス・フロレス 都市 グアテマラシティグアテマラシティ 収容能力 10,0008,000

第1ラウンド グループA (11月18日 - 11月23日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 45 3 +42 6 3 2 0 1 12 8 +4 3 3 1 0 2 10 40 –30 0 3 0 0 3 8 24 –16 2 - 6 12 - 1 4 - 0 6 - 5 6 - 2 2 - 29

グループB (11月20日 - 11月23日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 14 5 +9 6 3 2 0 1 14 7 +7 3 3 1 0 2 7 8 –1 0 3 0 0 3 2 17 –15 4 - 1 5 - 3 7 - 0 3 - 1 6 - 1 4 - 2

グループC (11月19日 - 11月23日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 20 4 +16 6 3 2 0 1 12 5 +7 3 3 1 0 2 8 12 –4 0 3 0 0 3 3 22 –19 4 - 2 6 - 2 6 - 1 6 - 0 4 - 1 10 - 1

グループD (11月19日 - 11月23日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 19 2 +17 6 3 2 0 1 10 5 +5 3 3 1 0 2 6 9 –3 0 3 0 0 3 1 20 –19 9 - 0 2 - 1 8 - 1 7 - 2 3 - 0 3 - 0

第2ラウンド グループE (11月26日 - 11月29日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 22 7 +15 3 3 1 0 2 13 13 0 3 3 1 0 2 13 20 –7 3 3 1 0 2 6 14 –8 7 - 1 12 - 4 6 - 4 4 - 1 4 - 3 6 - 2

グループF (11月25日 - 11月28日) チーム勝点試合勝利引分敗北得点失点得失差 9 3 3 0 0 15 1 +14 6 3 2 0 1 7 5 +2 3 3 1 0 2 6 10 –4 0 3 0 0 3 3 15 –12 3 - 1 5 - 0 5 - 2 3 - 1 3 - 1 7 - 0

決勝ラウンド

準決勝

3位決定戦

決勝

優勝国

外部リンク FIFA.comによる2000 FIFAフットサル世界選手権のページ Official FIFA Report - Futsal World Championship Guatemala 2000