マルコこと、マルコ・トゥーリオ・ロペス・シルバ(、1981年2月28日 - )はブラジル・イタビラ出身のプロサッカー選手。

来歴 2000年、アルビレックス新潟に加入しシーズン終了までプレー。リーグ通算成績は8試合0得点。その後ネムゼティ・バイノクシャーグIのデブレツェニVSCやボリビアのクラブ・ホルヘ・ウィルステルマンCONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL: RETORNOS AO BRASIL EM 2008: 659 、クウェートのカーズマSC、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエAのアトレチコ・ミネイロ、ギリシャのエスニコス・ピラエウスに所属した。2009年にブルガリアのPFCロコモティフ・メズドラにレンタル移籍をするが翌年ブラジルに復帰しウベルランジアECに加入した。

2012年3月1日にはマレーシアのTチームFCに加入。マルタのタルシーン・レインボーズFCで1シーズンを過ごし、2014年4月にペラFAに加入しマレーシアに復帰し、チョー・ザヤル・ウィンを置き換えた。4月19日にペラFAで初出場し、トレンガヌFA相手に得点し、2-0での勝利に貢献したhttp://www.nst.com.my/sports/soccer/pahang-back-to-winning-ways-1.573326。

個人成績

|1996||rowspan="4"|クルゼイロ||||rowspan="4"|セリエA|||||||||||||||| |- |1997|||||||||||||||||| |- |1998|||||||||||||||||| |- |1999||||||||||||||||||

|2000||新潟||10||J2||8||0||0||0||6||0||14||0

|2002||rowspan="3"|パウリスタ||||rowspan="5"|SP州選手権|||||||||||||||| |- |2003|||||||||||||||||| |- |rowspan="2"|2004|||||||||||||||||| |- |rowspan="2"|A・ソロカーバ|||||||||||||||||| |- |2005||||||||||||||||||

|2005-06||ウィルステルマン||||LFPB||28||4||||||||||28||4

|2006||ブラガンチーノ||||SP州選手権||18||2||||||||||18||2

|2006-07||デブレツェニ||||NB I||21||1||||||||||21||1

|2007-08||カーズマ||||プレミア||32||2||||||||||32||2

|2008||アトレチコ-MG||||セリエA||22||1||||||||||22||1

|2008-09||ピラエウス||||ベータ||11||1||||||||||11||1

|2009-10||L・メズドラ||11||A PFG||16||0||||||||||16||0

|2010||ウベルランジア||||MG州選手権||11||0||||||||||11||0

|2010-11||トヴズ||||プレミア||12||0||||||||||12||0

|2012||Tチーム||||MSL||26||0||||||||||26||0

|2013-14||タルシーン||||プレミア||9||1||||||||||9||1

|2014||rowspan="2"|ペラ||rowspan="2"|43||rowspan="2"|MSL|||||||||||||||| |- |2015||||||||||||||||| |- |2016||サバ||10||プレミア||||||||||||||||

11||0||||||||||11||0 8||0||0||0||6||0||14||0 28||4||||||||||28||4 21||1||||||||||21||1 32||2||||||||||32||2 11||1||||||||||11||1 16||0||||||||||16||0 12||0||||||||||12||0

9||1||||||||||9||1

脚注

関連項目 Jリーグの外国籍選手一覧 アルビレックス新潟の選手一覧

外部リンク