第71回国民体育大会陸上競技(だい71かいこくみんたいいくたいかいりくじょうきょうぎ)は、2016年10月7日から11日まで岩手県北上市の北上総合運動公園陸上競技場で開催された、第71回国民体育大会の陸上競技である。
競技種目 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回
新記録 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 今大会で生まれた新記録は次の通りである 種目 ラウンド 結果 選手 都道府県 所属 記録 月日 記録トラック 少年女子A100m 準決勝3組 1位 齋藤愛美 岡山 倉敷中央高校 11秒64(+1.7 m/s) 10月7日 大会新記録 決勝 1位 齋藤愛美 岡山 倉敷中央高校 11秒57(+2.0 m/s) 10月7日 大会新記録 成年男子10000m競歩 決勝 1位 高橋英輝 岩手 富士通 38分21秒88 10月9日 大会新記録 2位 松永大介 神奈川 東洋大学 38分40秒22 10月9日 大会新記録 少年男子共通5000m競歩 決勝 1位 山本龍太郎 富山 富山商業高校 19分56秒66 10月10日 大会新記録 2位 川野将虎 静岡 御殿場南高校 20分02秒38 10月10日 大会新記録 成年女子5000m競歩 決勝 1位 岡田久美子 埼玉 ビックカメラ 21分24秒94 10月10日 大会新記録フィールド 成年男子円盤投 決勝 1位 堤雄司 群馬 群馬綜合ガードシステム 57m25 10月7日 大会新記録 少年男子A棒高跳 決勝 1位 江島雅紀 神奈川 荏田高校 5m46 10月7日 日本高校新記録大会新記録 少年女子B走幅跳 決勝 1位 藤山有希 神奈川 足柄台中学校 6m20(-0.1 m/s) 10月7日 日本中学新記録 少年男子B砲丸跳 決勝 1位 松田貫汰 大阪 咲くやこの花高校 17m94 10月8日 大会新記録
競技結果 男子 トラック 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 種目 金 銀 銅 成年100m 長田拓也(法政大学) 愛知 10秒35(+0.8 m/s) 川上拓也(中央大学) 千葉 10秒37(+0.8 m/s) 多田修平(関西学院大学) 大阪 10秒38(+0.8 m/s) 少年A100m 宮本大輔(洛南高校) 京都 10秒49(+0.0 m/s) 齊藤勇真(九州学院高校) 熊本 10秒51(+0.0 m/s) 黒木心貴(東京高校) 東京 10秒68(+0.0 m/s) 少年B100m 本所蓮治(北海道栄高校) 北海道 10秒70(+0.7 m/s) 塚本ジャスティン惇平(城西大学附属城西高校) 東京 10秒76(+0.7 m/s) 筧田涼介(昌平高校) 埼玉 10秒82(+0.7 m/s) 成年400m 北川貴理(順天堂大学) 福井 47秒22 加藤修也(早稲田大学) 静岡 47秒30 堀井浩介(城西大学) 埼玉 47秒48 少年A400m 井上大地(東京高校) 東京 47秒33 北谷直輝(神戸科学技術高校) 兵庫 47秒61 鵜池優至(西京高校) 京都 47秒64 成年800m 西久保達也(早稲田大学) 埼玉 1分51秒17 村島匠(順天堂大学) 富山 1分51秒18 川元奨(スズキ浜松AC) 長野 1分51秒18 少年共通800m 四方悠瑚(西宮高校) 兵庫 1分51秒80 山田翔雅(愛知高校) 愛知 1分52秒30 一ノ宮健郎(松山北高校) 愛媛 1分52秒51 少年B3000m 林田洋翔(桜が原中学校) 長崎 8分19秒14 田澤廉(青森山田高校) 青森 8分19秒80 井川龍人(九州学院高校) 熊本 8分20秒36 少年A5000m 遠藤日向(学校法人石川高校) 福島 13分58秒35 吉田圭太(世羅高校) 広島 13分59秒07 前田舜平(倉敷高校) 岡山 14分01秒30 成年110mハードル 矢澤航(デサントTC) 神奈川 13秒62(+0.3 m/s) 金井大旺(法政大学) 北海道 13秒74(+0.3 m/s) 西沢真徳(鳥取陸上競技協会) 鳥取 13秒80(+0.3 m/s) 少年共通110mハードル 樋口陸人(奈良育英高校) 奈良 13秒67(+2.9 m/s) 加藤拓馬(新発田高校) 新潟 13秒77(+2.9 m/s) 髙田奨太(塔南高校) 京都 13秒83(+2.9 m/s) 成年400mハードル 岸本鷹幸(富士通) 青森 49秒99 小西勇太(住友電工) 兵庫 50秒31 石田裕介(早稲田大学) 千葉 50秒40 少年A400mハードル 井上大地(東京高校) 千葉 51秒36 白尾悠祐(東京農業大学第二高校) 群馬 51秒79 村冨浩太朗(日南高校) 宮崎 52秒72 少年共通5000m競歩 山本龍太郎(富山商業高校) 富山 19分56秒66GR 川野将虎(御殿場南高校) 静岡 20分02秒38GR 竹内悠(堀越高校) 東京 20分11秒91 成年10000m競歩 高橋英輝(富士通) 岩手 38分21秒88GR 松永大介(東洋大学) 神奈川 38分40秒22GR 小林快(ビックカメラ) 秋田 39分49秒18 成年少年共通4×100mリレー 愛知森皓平(名古屋大谷高校)高橋周治(愛知医科大学)中澤悠哉(豊川高校)長田拓也(法政大学) 40秒00 福岡木下凜太郎(筑紫丘中学校)大瀬戸一馬(法政大学)竹下裕希(住友電工)南山義輝(小倉東高校) 40秒03 静岡中道泰貴(浜松開誠館高校)犬塚渉(順天堂大学)高木悠圭(東海大学付属静岡翔洋高校)飯塚翔太(ミズノ) 40秒07GR 大会新記録
フィールド 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 種目 金 銀 銅 成年走高跳 衛藤昂(AGF) 三重 2m15 髙張広海(日立ICTビジネスサービス) 神奈川 2m15 中島大輔(日本大学) 栃木 2m12 少年共通走高跳 堀井遥樹(鯖江高校) 福井 2m03 藤森俊秀(岡崎北高校) 愛知 2m03 高橋佳五(盛岡南高校) 岩手 2m03 少年A年棒高跳 江島雅紀(荏田高校) 神奈川 5m46HR , GR 重藤慶多(高松第一高校) 香川 5m00 内山朋也(長野吉田高校) 長野 4m95 成年走幅跳 手平裕士(オークワ) 和歌山 8m00(+2.3 m/s) 小田大樹(日本大学) 山口 7m90(+3.5 m/s) 下野伸一郎(九電工) 鹿児島 7m83(+1.7 m/s) 少年A走幅跳 橋岡優輝(八王子高校) 東京 7m57(+0.2 m/s) 小田大雅(桐蔭学園高校) 神奈川 7m35(+0.7 m/s) 竹之内優汰(鹿児島南高校) 鹿児島 7m31(-0.6 m/s) 少年B走幅跳 中野裕仁(名城大学附属高校) 愛知 7m15(+2.0 m/s) 小畠康成(飯田高校) 石川 7m14(+2.2 m/s) 加藤楓(東京高校) 東京 7m11(+0.7 m/s) 少年共通三段跳 水谷司(帯広農業高校) 北海道 15m48(+1.6 m/s) 西村恒太(洛南高校) 京都 15m35(+0.4 m/s) 横森友朗(韮崎高校) 山梨 15m29(+1.7 m/s) 少年B砲丸投 松田貫汰(咲くやこの花高校) 大阪 17m94GR 山下航生(岐阜商業高校) 岐阜 17m10 奥村仁志(敦賀高校) 福井 16m80 成年円盤投 堤雄司(群馬綜合ガードシステム) 群馬 57m25GR 米沢茂友樹(東海大学) 岩手 56m98 湯上剛輝(トヨタ自動車) 愛知 55m82 少年共通円盤投 菊池颯太(弘前実業高校) 青森 51m61 阿部敏明(長岡商業高校) 新潟 46m56 佐藤皓人(日本大学東北高校) 福島 46m48 少年Aハンマー投 服部優允(尼崎高校) 兵庫 64m63 若山哲也(洛陽工業高校) 京都 61m67 山本令央(木更津総合高校) 千葉 60m65 成年やり投 新井涼平(スズキ浜松AC) 埼玉 81m62 小南拓人(国士舘大学) 北海道 75m85 村上幸史(スズキ浜松AC) 愛媛 74m02 少年Aやり投 相澤潤一郎(西武台高校) 埼玉 69m67 池川博史(滝川第二高校) 兵庫 66m30 前田秀悟(菊川南陵高校) 静岡 64m53 HR 日本高校新記録 | GR 大会新記録
女子 トラック 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 種目 金 銀 銅 成年100m 福島千里(北海道ハイテクAC) 北海道 11秒66(+0.5 m/s) 前山美優(新潟医療福祉大学) 新潟 11秒73(+0.5 m/s) 世古和(乗馬クラブクレイン) 三重 11秒90(+0.5 m/s) 少年A100m 齋藤愛美(倉敷中央高校) 岡山 11秒57(+2.0 m/s)GR 島田雪菜(敦賀高校) 福井 11秒84(+2.0 m/s) 伊藤有那(岐阜商業高校) 岐阜 11秒86(+2.0 m/s) 少年B100m 井戸アビゲイル風果(美濃加茂市立西中学校) 岐阜 11秒96(+0.8 m/s) 三浦由奈(石巻市立稲井中学校) 宮城 12秒03(+0.8 m/s) 青野朱李(山形中央高校) 山形 12秒05(+0.8 m/s) 成年400m 青山聖佳(大阪成蹊大学) 島根 54秒35 武石この実(東邦銀行) 福島 54秒93 松本奈菜子(筑波大学) 静岡 55秒09 少年A400m 青木りん(相洋高校) 神奈川 54秒67 島田雪菜(敦賀高校) 福井 54秒82 秦野南美(東海大学付属市原望洋高校) 千葉 55秒10 成年800m 川田朱夏(東大阪大学敬愛高校) 大阪 2分06秒45 塩見綾乃(京都文教高校) 京都 2分06秒65 池崎愛里(舟入高校) 広島 2分06秒67 少年B800m 上田万葵(廿日市市立大野東中学校) 広島 2分10秒86 廣中璃梨佳(長崎商業高校) 長崎 2分10秒93 石川英沙(成田高校) 千葉 2分11秒01 少年共通1500m ヘレン・エカラレ(仙台育英学園高校) 宮城 4分13秒74 和田有菜(長野東高校) 長野 4分22秒71 廣中璃梨佳(長崎商業高校) 長崎 4分22秒77 少年A3000m ヘレン・エカラレ(仙台育英学園高校) 宮城 8分58秒36 田中希実(西脇工業高校) 兵庫 9分05秒03 加世田梨花(成田高校) 千葉 9分05秒73 成年5000m 西原加純(ヤマダ電機) 群馬 15分37秒25 石井寿美(ヤマダ電機) 福島 15分38秒59 筒井咲帆(ヤマダ電機) 京都 15分39秒74 成年100mハードル ヘンプヒル恵(中央大学) 京都 13秒35(+2.8 m/s) 小林紗矢香(愛知教育大学) 愛知 13秒46(+2.8 m/s) 清山ちさと(いちご陸上部) 宮崎 13秒53(+2.8 m/s) 少年B100mハードル 山西桃子(さいたま市立三室中学校) 埼玉 13秒89(+1.6 m/s) 及川優花(柴田高校) 宮城 13秒93(+1.6 m/s) 玉井奈那(松山北高校) 愛媛 13秒96(+1.6 m/s) 少年A400mハードル 村上夏美(成田高校) 千葉 59秒16 小山佳奈(川崎市立橘高校) 神奈川 1分00秒15 小林茜(新潟商業高校) 新潟 1分00秒42 成年5000m競歩 岡田久美子(ビックカメラ) 埼玉 21分24秒94GR 藤井菜々子(北九州市立高校) 福岡 22分14秒52 高山瑞佳(新潟医療福祉大学) 富山 22分20秒36 成年少年共通4×100mリレー 東京山内さくら(東京高校福田真衣(東京高校)エドバー・イヨバ(日本大学)藤森安奈(青山学院大学) 45秒45 大阪坂野七海(大阪体育大学浪商高校佐々木梓(東大阪大学敬愛高校)木村瑞穂(甲南大学)西尾香穂(甲南大学) 45秒52 北海道臼井文音(立命館慶祥高校)北風沙織(北海道ハイテクAC)藤森栞菜(北見緑陵高校)福島千里(北海道ハイテクAC) 45秒64GR 大会新記録
フィールド 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 種目 金 銀 銅 成年走高跳 福本幸(甲南学園AC) 兵庫 1m75 渡邉有希(ミライト・テクノロジーズ) 大阪 1m75 京谷萌子(北海道ハイテクAC) 北海道 1m72 神坂莉子(市立船橋高校) 千葉 1m72 成年棒高跳 仲田愛(水戸信用金庫) 茨城 4m10 濱名愛(新潟アルビレックスRC) 群馬 4m00 青島綾子(新潟アルビレックスRC) 新潟 少年共通棒高跳 青柳有香(雪谷高校) 東京 3m75 角田ルアニィ(不動岡高校) 埼玉 3m70 諸田実咲(太田女子高校) 群馬 少年A走幅跳 大野優衣(白梅学園高校) 東京 6m15(+2.2 m/s) 椹木亜美(京都文教高校) 京都 5m97(+1.8 m/s) 上田紗弥花(敦賀気比高校) 福井 5m91(+1.2 m/s) 少年B走幅跳 藤山有希(足柄台中学校) 神奈川 6m20(-0.1 m/s)MR 芦田陽菜(敦賀高校) 福井 5m98(+2.7 m/s) 高良彩花(園田学園高校) 兵庫 5m95(+0.5 m/s) 成年三段跳 宮坂楓(ニッパツ) 長野 13m33(+1.5 m/s) 河合栞奈(大阪成蹊大学) 大阪 12m68(+2.1 m/s) 桝見咲智子(九電工) 福岡 12m63(+2.4 m/s) 少年共通三段跳 尾﨑サキ(聖カタリナ学園高校) 愛知 12m49(+1.7 m/s) 小川瑞穂(城東高校) 東京 12m36(+3.7 m/s) 奥村彩音(聖望学園高校) 埼玉 12m34(+2.4 m/s) 少年B砲丸投 小山田芙由子(東京高校) 東京 13m72 大野史佳(西武台高校) 埼玉 12m95 大迫晴香(平塚学園高校) 神奈川 12m78 少年共通円盤投 大河原梓(土浦湖北高校) 茨城 45m62 齋藤真希(鶴岡工業高校) 山形 42m43 神田千穂(花園高校) 京都 41m94 成年ハンマー投 綾真澄(丸善工業) 香川 62m76 勝山眸美(筑波大学) 埼玉 60m08 渡邊茜(丸和運輸機関) 広島 59m49 成年やり投 宮下梨沙(大阪体育大学TC) 大阪 58m21 海老原有希(スズキ浜松AC) 栃木 57m75 斉藤真理菜(国士舘大学) 茨城 55m14 少年共通やり投 岡林つぐみ(大阪高校) 大阪 55m53 長麻尋(和歌山北高校) 和歌山 52m32 桑添友花(古川黎明高校) 宮城 51m20 MR 日本中学新記録
都道府県別得点数 第70回 | 第71回 | 第72回 | 第73回 都道府県 順位 種別合計点 参加点 成年男子 成年女子 少年男子A 少年男子B 少年男子共通 少年女子A 少年女子B 少年女子共通 成年少年男子共通 成年少年女子共通 1 133 10 12 8 30 13 6 16 15 15 0 8 2 114.5 10 6 33 2 8 11.5 18 5 14 0 7 3 103.5 10 22 18 9 6 4 4 15 12.5 0 3 4 102.5 10 5 23 21 4 15.5 9 2 13 0 0 5 102 10 32 5 17 0 4 15 14 2 3 0 6 100.5 10 23 11.5 13 9 4 24 6 0 0 0 7 99 10 8 9 31 0 11 7 10 13 0 0 8 92.5 10 17 7.5 10 8 16 5 3 3 8 5 9 84.5 10 18 13.5 7 12 9 0 9 0 0 6 10 76.5 10 10 20.5 11 5 0 9 0 11 0 0 11 66 10 1 15.5 8 1 16.5 6 2 0 2 4 12 62 10 13.5 19 8 0 3 1 0 7.5 0 0 13 59 10 8 0 0 6 8 20 7 0 0 0 14 57 10 7 12 10 0 7 0 5 0 6 0 15 56 10 0 22 13 5 6 0 0 0 0 0 15 56 10 12 10 0 7 0 6 8 3 0 0 17 55 10 0 12 15 4 3 3 8 0 0 0 18 54 10 10 0 4 2 6 0 14 8 0 0 18 54 10 10 3 6 8 0 3 7 7 0 0 20 53 10 0 0 0 5 0 8 14 14 0 2 20 53 10 4 14 6 0 1 17 0 0 0 1 20 53 10 3 16 3 0 5 5 0 4 7 0 23 47 10 21 6 0 0 10 0 0 0 0 0 24 44 10 14 6 5 0 1 0 3 0 5 0 25 43 10 18 0 0 7 8 0 4 0 0 0 26 41 10 5 1 0 3 5 0 8 7 1 0 27 40 10 6 5 5 4 10 0 0 0 0 0 28 36.5 10 5.5 9 0 7 0 2 3 0 0 0 29 36 10 5 5 0 0 6 0 9 1 0 0 29 36 10 6 8 7 0 0 0 0 5 0 0 31 35.5 10 0 10.5 12 0 0 0 0 3 0 0 32 35 10 11 6 0 0 8 0 0 0 0 0 32 35 10 5 7.5 0 3 4.5 0 0 5 0 0 34 34.5 10 0 13.5 1 0 2 0 0 8 0 0 35 33 10 0 1 11 6 0 0 0 5 0 0 36 32 10 6 1 6 0 5 0 0 0 4 0 37 31 10 10 7 0 3 1 0 0 0 0 0 37 31 10 0 4 5 0 5 0 0 7 0 0 39 30 10 0 11 5 0 0 0 4 0 0 0 40 28 10 4 6 3 0 5 0 0 0 0 0 40 28 10 0 5 0 0 8 0 5 0 0 0 42 27 10 8 2 0 0 0 0 0 7 0 0 43 24 10 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 43 24 10 2 0 0 5 0 2 0 5 0 0 45 20 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 46 17 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脚注 注釈
出典
関連項目 国民体育大会陸上競技 第71回国民体育大会
外部リンク - 大会公式記録 第71回国民体育大会 - 日本陸上競技連盟