Verdsmeisterskapen i skiskyting 2021, den 52. i rekka, vart avvikla i Pokljuka i Slovenia i tida 8. – 21. februar 2021. Meisterskapen omfatta fem individuelle tevlingar for kvinner og like mange for menn, dessutan ein mixstafett der kvart land deltok med to kvinner og to menn på laget, samt ein parstafett der ei kvinne og ein mann veksla om å gå kvar sine to etappar.

Tiril Eckhoff og Sturla Lægreid frå Noreg vart dei store framgrunnsfigurane i meisterskapen. Eckhoff sanka fire gullmedaljar og ein medalje av kvar av valørane sølv og bronse, Lægreid vann fire gullmedaljar. Deira landsmann Johannes Thingnes Bø fekk to gull, sølv og bronse, medan Sebastian Samuelsson frå Sverige vann to sølv- og to bronsemedaljar.

Pokljuka arrangerte verdsmeisterskap i skiskyting for sjette gong. Tidlegare meisterskapsarrangement fann stad i 1998, 2001 og 2006.

Menn 10 km Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Martin Ponsiluoma 24.41,1 0+0 16px|Sølv Simon Desthieux 24.52,4 0+0 16px|Bronse Émilien Jacquelin 24.54,0 1+0 4 Johannes Dale 25.03,5 0+1 5 Johannes Thingnes Bø 25.03,6 2+0 6 Quentin Fillon Maillet 25.05,0 1+0 7 Sturla Lægreid 25.06,8 0+0 8 Sebastian Samuelsson 25.07,8 0+1 9 Tarjei Bø 25.09,3 0+1 Fredag 12. februar

12,5 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Émilien Jacquelin 31.22,1 0+0+0+0 16px|Sølv Sebastian Samuelsson +7,3 0+0+0+0 16px|Bronse Johannes Thingnes Bø +8,1 0+1+1+0 4 Quentin Fillon Maillet +32,5 2+0+0+0 5 Simon Desthieux +41,9 0+0+0+1 6 Sturla Lægreid +57,9 0+0+1+0 Sundag 14. februar

20 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Sturla Lægreid 49.27,6 0+0+0+0 16px|Sølv Arnd Peiffer 49.44,5 0+0+0+0 16px|Bronse Johannes Dale 50.28,5 0+1+0+0 4 Quentin Fillon Maillet 50.40,5 1+0+1+0 5 Johannes Thingnes Bø 50.41,1 0+1+0+1 6 Said Khalili 51.12,9 0+0+0+0 Onsdag 17. februar

15 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Sturla Lægreid 36.27,2 0+0+0+1 16px|Sølv Johannes Dale +10,2 0+1+1+0 16px|Bronse Quentin Fillon Maillet +12,8 1+1+0+0 4 Simon Eder +23,1 0+0+0+1 5 Jakov Fak +30,0 0+0+0+1 6 Tarjei Bø +33,3 0+1+0+1 7 Lukas Hofer +39,7 0+1+0+1 8 Johannes Thingnes Bø +45,4 2+0+2+1 Sundag 21. februar

4 x 7,5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Sturla Lægreid Tarjei BøJohannes Thingnes Bø Vetle Sjåstad Christiansen 1.12.27,4 0+1 0+10+0 0+30+1 0+00+0 0+2 16px|Sølv Peppe FemlingJesper Nelin Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson +33,1 0+3 0+00+1 0+00+2 0+10+0 0+0 16px|Bronse Said Khalili Matvej Jelisejev Aleksandr Loginov Eduard Latypov +50,9 0+2 0+00+0 0+10+0 0+10+0 0+1 4 Antonin Guigonnat Quentin Fillon Maillet Simon Desthieux Émilien Jacquelin +1.02,0 0+0 0+30+1 1+30+0 0+10+0 0+3 5 Bohdan Zymbal Dmytro Pidrutsjnyj Artjom Pryma Anton Dudtsjenko +1.12,7 0+0 0+00+0 0+00+1 0+00+2 0+1 6 Didier Bionaz Lukas Hofer Tommaso Giacomel Dominik Windisch +1.35,5 0+0 0+30+2 0+30+0 1+30+0 1+3 Laurdag 20. februar

Kvinner 7,5 km sprint Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Tiril Eckhoff 21.18,7 0+0 16px|Sølv Anaïs Chevalier-Bouchet 21.30,7 0+1 16px|Bronse Hanna Sola 21.33,1 0+0 4 Denise Herrmann 21.41,0 0+1 5 Lisa Vittozzi 21.56,4 0+0 6 Marte Olsbu Røiseland 22.02,2 0+2 7 Lena Häcki 22.08,2 1+0 8 Franziska Preuß 22.09,1 0+1 Laurdag 13. februar

10 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Tiril Eckhoff 30,38,1 1+0+1+0 16px|Sølv Lisa Hauser +17,3 1+0+0+0 16px|Bronse Anaïs Chevalier-Bouchet +33,0 0+1+0+1 4 Dorothea Wierer +45,2 0+0+0+0 5 Franziska Preuß +49,3 0+0+2+0 6 Vanessa Hinz +1.05,1 0+0+0+0 7 Olena Pidhrusjna +1.13,9 0+0+0+0 8 Denise Herrmann +1.16,3 1+0+0+2 9 Marte Olsbu Røiseland +1.26,5 0+0+1+2 10 Ingrid Tandrevold +1.34,1 0+0+0+2 Sundag 14. februar

15 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Markéta Davidová 42.27,7 0+0+0+0 16px|Sølv Hanna Öberg 42.55,6 0+0+1+0 16px|Bronse Ingrid Tandrevold 43.31,7 0+1+0+0 4 Lisa Hauser 44.19,9 0+0+0+2 5 Svetlana Mironova 44.33,5 0+0+1+1 6 Selina Gasparin 44.37,3 1+0+0+1 7 Franziska Preuß 44.42,1 0+1+0+1 Tysdag 16. februar

12,5 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Lisa Hauser 36.05,7 0+0+0+0 16px|Sølv Ingrid Tandrevold +21,7 0+0+1+0 16px|Bronse Tiril Eckhoff +23,0 1+0+1+1 4 Marte Olsbu Røiseland +23,6 0+1+0+0 5 Lisa Vittozzi +48,9 0+1+0+0 6 Franziska Preuß +52,6 1+0+1+0 7 Hanna Öberg +57,7 1+0+1+0 8 Dorothea Wierer +1.05,3 1+0+1+1 Sundag 21. februar

4 x 6 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Ingrid TandrevoldTiril Eckhoff Ida Lien Marte Olsbu Røiseland 1.10.39,0 0+0 0+10+2 0+10+1 0+20+3 0+1 16px|Sølv Vanessa Hinz Janina Hettich Denise Herrmann Franziska Preuß +8,8 0+0 0+00+2 0+00+3 0+00+0 0+0 16px|Bronse Anastasija MerkusjinaJulija Dzjyma Darja Blasjko Olena Pidhrusjna +9,2 0+1 0+00+1 0+20+1 0+00+0 0+2 4 Iryna Kryuko Dsinara Alimbekava Hanna Sola Jelena Krutsjinkina +28,8 0+2 0+00+0 0+00+1 0+20+2 0+1 5 Johanna Skottheim Linn Persson Elvira Öberg Hanna Öberg +47,9 0+1 0+30+3 0+00+2 0+00+1 0+0 6 Kinga Zbylut Monika Hojnisz-Staręga Kamila Żuk Anna Mąka +52,1 0+0 0+10+0 0+00+1 0+10+1 0+2 Laurdag 20. februar

Mixøvingar Parstafett 6 km + 7,5 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Antonin Guigonnat Julia Simon Antonin Guigonnat Julia Simon 36.42,4 0+2 0+10+0 0+00+0 0+00+1 0+1 16px|Sølv Johannes Thingnes Bø Tiril Eckhoff Johannes Thingnes Bø Tiril Eckhoff +2,8 0+1 0+20+1 0+10+3 0+10+0 0+0 16px|Bronse Sebastian SamuelssonHanna Öberg Sebastian SamuelssonHanna Öberg +22,6 0+2 0+10+0 0+10+0 0+10+2 0+1 4 Artjom Pryma Darja Blasjko Artjom Pryma Darja Blasjko +35,9 0+1 0+10+0 0+00+0 0+00+0 0+1 5 Lukas Hofer Dorothea Wierer Lukas Hofer Dorothea Wierer +55,2 0+0 0+10+0 0+00+1 0+10+0 1+3 6 Simon Eder Lisa Hauser Simon Eder Lisa Hauser +1.03,5 0+0 0+00+1 0+00+1 0+20+0 1+3 Torsdag 18. februar

Mixstafett 4 x 6 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Sturla Lægreid Johannes Thingnes Bø Tiril Eckhoff Marte Olsbu Røiseland 1.20.19,3 0+0 0+10+1 0+10+2 0+20+1 0+3 16px|Sølv David Komatz Simon Eder Dunja Zdouc Lisa Hauser +27,0 0+1 0+00+0 0+00+0 0+00+0 0+1 16px|Bronse Sebastian Samuelsson Martin Ponsiluoma Linn Persson Hanna Öberg +30,6 0+0 0+20+1 0+20+0 0+10+2 0+0 4 Artjom PrymaDmytro Pidrutsjnyj Julija Dzjyma Olena Pidhrusjna +31,1 0+1 0+00+1 0+20+0 0+10+2 0+0 5 Émilien Jacquelin Quentin Fillon Maillet Anaïs Chevalier-Bouchet Julia Simon +46,2 0+2 0+00+2 0+10+1 1+30+2 0+0 6 Didier Bionaz Lukas Hofer Dorothea Wierer Lisa Vittozzi +58,9 0+2 0+10+0 0+10+0 0+10+1 0+0 Onsdag 10. februar

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2021» frå , den 24. februar 2021.

Kategori:Verdsmeisterskap i skiskyting Kategori:Sport i 2021 Kategori:Idrettstilskipingar i Slovenia