mini|Ullevi i 2013

EM i friidrett 2006 vart hald 7.–13. august 2006 i Göteborg i Sverige. Det var 19. gong ein arrangerte europameisterskap i friidrett. Tevlingane vart avvikla på Ullevi stadion, der også VM 1995 hadde vorte arrangert tidlegare.

Maratonlaupet vart avvikla i ei ti kilometer lang sløyfe i Göteborg sentrum. Denne sløyfa vart sprungen fire gonger og i tillegg kom start- og avsluttningsrundar inne på Ullevi. Kappgangøvingane vart, som i 1995, arrangert i ein to kilometer lang trasé på Skånegatan utenfor Ullevi. Start og målgang for alle tevlingar var på Ullevi stadion.

Deltakarnasjonar Albania Andorra Armenia Aserbajdsjan Austerrike Belgia Bosnia-Hercegovina Bulgaria Danmark Estland Finland Frankrike Georgia Gibraltar Hellas Irland Island Israel Italia Kroatia Kviterussland Kypros Latvia Liechtenstein Litauen Luxemburg Makedonia Malta Moldova Monaco Montenegro Nederland Noreg Polen Portugal Romania Russland San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ukraina Ungarn

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 1 Francis Obikwelu 9,99 MR 2 Andrej Jepisjin 10,10 3 Matic Osovnikar 10,14 4 Ronald Pognon 10,16 5 Mark Lewis-Francis 10,16 6 Dariusz Kuć 10,21 7 Dwain Chambers 10,24 Dato: 8. august Vind: +1,3 m/s

200 m Plass Utøvar Land Tid 1 Francis Obikwelu 20,01 2 Johan Wissman 20,38 3 Marlon Devonish 20,54 4 Kristof Beyens 20,57 5 Ivan Tjoplykh 20,76 6 Eddy de Lépine 20,77 Dato: 10. august Vind: +1,6 m/s

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marc Raquil 45,02 20px|Sølv Vladislav Frolov 45,09 20px|Bronse Leslie Djhone 45,40 4 Daniel Dąbrowski 45,56 5 Andrea Barberi 45,70 6 Timothy Benjamin 45,89 Dato: 9. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bram Som 1.46,56 20px|Sølv David Fiegen 1.46,59 20px|Bronse Sam Ellis 1.46,64 4 Dmitrijs Miļkevičs 1.46,70 5 Miguel Quesada 1.46,91 6 Florent Lacasse 1.46,95 Dato: 13. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mehdi Baala 3.39,02 20px|Sølv Ivan Hesjko 3.39,50 20px|Bronse Juan Carlos Higuero 3.39,62 4 Arturo Casado 3.40,86 5 Sergio Gallardo 3.41,24 6 Andrew Baddeley 3.42,31 Dato: 9. august

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jesús España 13.44,70 20px|Sølv Mohammed Farah 13.44,79 20px|Bronse Juan Carlos Higuero 13.46,48 4 Halil Akkas 13.46,53 5 Khalid Zoubaa 13.55,09 6 Henrik Skoog 13.56,34 Dato: 13. august

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jan Fitschen 28.10,94 20px|Sølv José Manuel Martínez 28.12,06 20px|Bronse Juan Carlos de la Ossa 28.13,73 4 Christian Belz 28.16,93 5 Serhij Lebid 28.19,14 6 Dmitrij Maksimov 28.20,43 Dato: 8. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Stefano Baldini 2.11.31 20px|Sølv Viktor Röthlin 2.11.49 20px|Bronse Julio Rey 2.12.36 4 Luc Krotwaar 2.12.44 5 Francesco Ingargiolo 2.13.04 6 Dmitrij Semjonov 2.13.09 7 Janne Holmén 2.13.10 Dato: 13. august

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Staņislavs Olijars 13,24 20px|Sølv Thomas Blaschek 13,46 20px|Bronse Andy Turner 13,52 4 Igor Peremota 13,55 5 Robert Kronberg 13,57 6 Jens Werrmann 13,73 Dato: 12. august Vind: -1,0 m/s

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Periklis Iakovakis 48,46 20px|Sølv Marek Plawgo 48,71 20px|Bronse Rhys Williams 49,12 4 Naman Keïta 49,13 5 Sébastien Maillard 49,54 6 Gianni Carabelli 49,60 Dato: 9. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jukka Keskisalo 8.24,89 20px|Sølv José Luis Blanco 8.26,22 20px|Bronse Bouabdellah Tahri 8.27,15 4 Mustafa Mohamed 8.27,79 5 Antonio David Jiménez 8.28,78 6 Radosław Popławski 8.29,33 Dato: 11. august

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Dwain ChambersDarren CampbellMarlon DevonishMark Lewis-Francis 38,91 20px|Sølv Przemysław RogowskiŁukasz ChyłaMarcin JędrusińskiDariusz Kuć 39,05 20px|Bronse Oudéré KankarafouRonald PognonFabrice CallignyDavid Alerte 39,07 4 Maksim MokrousovMikhail JegorisjevRoman SmirnovAleksander Smirnov 39,29 5 Alexander KosenkowMarius BroeningSebastian ErnstRonny Ostwald 39,38 6 Luca VerdecchiaStefano AnceschiMassimiliano DonatiFrancesco Scuderi 39,42 Dato: 13. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Leslie Djhone Ydrissa M’BarkeNaman KeïtaMarc Raquil 3.01,10 20px|Sølv Robert TobinRhys WilliamsGraham HedmanTimothy Benjamin 3.01,63 20px|Bronse Daniel DąbrowskiPiotr KędziaPiotr RysiukiewiczRafał Wieruszewski 3.01,73 4 Kamghe GabaFlorian SeitzRuwen FallerBastian Swillims 3.02,83 5 Oleksij RatsjkovskyjAndrij TverdostupVitalij DubonosovJevhen Sjukov 3.04,33 6 Vasile BoboşFlorin SuciuCătălin CâmpeanuIoan Vieru 3.04,53 Dato: 13. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Francisco Javier Fernández 1.19.09 20px|Sølv Valerij Bortsjin 1.20.00 20px|Bronse João Vieira 1.20.09 4 Viktor Burajev 1.20.12 5 Sergej Bakulin 1.20.50 6 Matej Tóth 1.21.39 7 Erik Tysse 1.22.13 Dato: 8. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yohann Diniz 3.41.39 20px|Sølv Jesús Ángel García 3.42.48 20px|Bronse Jurij Andronov 3.43.26 4 Trond Nymark 3.44.17 5 Mikel Odriozola 3.46.34 6 Roman Magdziarczyk 3.47.37 Dato: 10. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Andrej Silnov 2,36 MR 20px|Sølv Tomáš Janků 2,34 20px|Bronse Stefan Holm 2,34 4 Linus Thörnblad 2,34 5 Jaroslav Rybakov 2,30 6 Niki Palli Nicola Ciotti Svatoslav Ton 2,27 Dato: 9. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Aleksandr Averbukh 5,70 20px|Sølv Tim Lobinger 20px|Sølv Romain Mesnil 5,65 4 Matti Mononen 5,65 5 Przemysław Czerwiński 5,65 6 Oleksandr Kortschmid 5,60 7 Giuseppe Gibilisco 5,50 Dato: 13. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Andrew Howe 8,20 20px|Sølv Greg Rutherford 8,13 20px|Bronse Oleksij Lukasjevitsj 8,12 4 Viktor Kusnjetsov 7,96 5 Kafétien Gomis 7,93 6 Nelson Évora 7,91 Dato: 8. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Christian Olsson 17,67 20px|Sølv Nathan Douglas 17,21 20px|Bronse Marian Oprea 17,18 4 Nelson Évora 17,07 5 Phillips Idowu 17,02 6 Danil Burkenja 16,98 Dato: 12. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 1 Ralf Bartels 21,13 2 Andrej Mikhnevitsj 21,11 3 Joachim B. Olsen 21,09 4 Rutger Smith 20,90 5 Pavel Sofjin 20,55 6 Andy Dittmar 19,95 Dato: 7. august Jurij Bilonoh frå Ukraina var opphavleg sjettemann, men vart i ettertid diskvalifisert.

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Virgilijus Alekna 68,67 20px|Sølv Gerd Kanter 68,03 20px|Bronse Aleksander Tammert 66,14 4 Mario Pestano 64,84 5 Michael Möllenbeck 64,82 6 Piotr Małachowski 64,57 7 Rutger Smith 64,46 8 Lars Riedel 64,11 Dato: 12. august

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 1 Ivan Tsikhan DQ 81,11 2 Olli-Pekka Karjalainen 80,84 3 Vadzim Dzevjatoŭski 80,76 4 Markus Esser 79,19 5 Szymon Ziółkowski 78,79 6 Krisztián Pars 78,34 Dato: 12. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Andreas Thorkildsen 88,78 20px|Sølv Tero Pitkämäki 86,44 20px|Bronse Jan Železný 85,92 4 Vadims Vasiļevskis 83,21 5 Ainārs Kovals 81,65 6 Peter Esenwein 81,11 Dato: 9. august

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Roman Šebrle 8 526 20px|Sølv Attila Zsivóczky 8 356 20px|Bronse Aleksej Drosdov 8 350 4 Aleksandr Pogorelov 8 245 5 Pascal Behrenbruch 8 209 6 Aljaksandr Parkhomenka 8 136 Dato: 10./11. august Poengverdi frå 1985

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kim Gevaert 11,06 20px|Sølv Jekaterina Grigorjeva 11,22 20px|Bronse Irina Khabarova 11,22 4 Joice Maduaka 11,24 5 Julija Gusjtsjina 11,31 6 Julija Nesjtsjarenka 11,34 Dato: 9. august Vind: +0,8 m/s

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kim Gevaert 22,68 20px|Sølv Julija Gusjtsjina 22,93 20px|Bronse Natalja Rusakova 23,09 4 Monika Bejnar 23,28 5 Sylviane Félix 23,45 6 Jekaterina Kondratjeva 23,58 Dato: 11. august Vind: -0,8 m/s

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vanja Stambolova 49,85 20px|Sølv Tatjana Vesjkurova 50,15 20px|Bronse Olga I. Zajtseva 50,28 4 Marijana Dimitrova 50,64 5 Ilona Usovitsj 50,69 6 Nicola Sanders 50,87 Dato: 10. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Kotljarova 1.57,38 20px|Sølv Svetlana Kljuka 1.57,48 20px|Bronse Rebecca Lyne 1.58,45 4 Tetjana Petljuk 1.58,65 5 Brigita Langerholc 1.59,30 6 Teodora Kolarova 2.00,00 Dato: 10. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tatjana Tomasjova 3.56,91 MR 20px|Sølv Julija Tsjisjenko 3.57,61 20px|Bronse Daniela Jordanova 3.59,37 4 Jelena Soboleva 4.00,36 5 Lidia Chojecka 4.01,43 6 Corina Dumbrăvean 4.02,24 Dato: 13. august

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marta Domínguez 14.56,18 (MR) 20px|Sølv Lilija Skhobukhova 14.56,57 20px|Bronse Elvan Abeylegesse 14.59,29 4 Joanne Pavey 15.01,41 5 Volha Krautsova 15.06,47 6 Sabrina Mockenhaupt 15.11,38 7 Susanne Wigene 15.11,79 Dato: 12. august

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Inga Abitova 30.31,42 20px|Sølv Susanne Wigene 30.32,36 20px|Bronse Lidija Grigorjeva 30.32,72 4 Galina Bogomolova 30.35,90 5 Lornah Kiplagat 30.37,26 6 Jeļena Prokopčuka 30.38,78 Dato: 7. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Maisch 2.30.01 20px|Sølv Olivera Jevtić 2.30.27 20px|Bronse Irina Permitina 2.30.53 4 Živilė Balčiūnaitė 2.31.01 5 Bruna Genovese 2.31.15 6 Alevtina Biktimirova 2.31.23 Dato: 12. august

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Susanna Kallur 12,59 20px|Sølv Kirsten Bolm 20px|Sølv Derval O’Rourke 12,72 4 Glory Alozie 12,86 5 Aurelia Trywiańska 12,90 6 Aleksandra Antonova 12,93 Dato: 11. august Vind: +0,5 m/s

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jevgenija Isakova 53,93 20px|Sølv Fani Khalkia 54,02 20px|Bronse Tetjana Teresjtsjuk-Antipova 54,55 4 Claudia Marx 54,99 5 Natalja Ivanova 55,04 6 Anna Jesień 55,16 Dato: 9. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alesja Turava 9.26,05 20px|Sølv Tatjana Petrova 9.28,05 20px|Bronse Wioletta Janowska 9.31,62 4 Ljubov Ivanova 9.33,53 5 Veerle Dejaeghere 9.35,78 6 Jelena Sidortsjenkova 9.38,05 Dato: 12. august

4 × 100 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Julija GusjtsjinaNatalja RusakovaIrina KhabarovaJekaterina Grigorjeva 42,71 20px|Sølv Anyika OnuoraEmma AniaEmily FreemanJoice Maduaka 43,51 20px|Bronse Julija NesjtsjarenkaNatallja SafronikavaAlena NeumjarsjyzkajaAksana Drahun 43,61 4 Olena TsjebanuHalyna TonkovydIryna SjtanhjejevaIryna Sjepertjuk 43,97 5 Susanna KallurCarolina KlüftJenny KallurEmma Green 44,16 6 Véronique MangFabienne Beret-MartinelAdrianna LamalleMuriel Hurtis-Houairi (Sf:43,38) Dato: 13. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Svetlana PospelovaNatalja IvanovaOlga I. ZajtsevaTatjana Vesjkurova 3.25,12 20px|Sølv Juljana SjalnjarukSvjatlana UsovitsjHanna KosakIlona Usovitsj 3.27,69 20px|Bronse Monika BejnarGrażyna ProkopekEwelina SętowskaAnna Jesień 3.27,77 4 Lee McConnellEmma DuckMarilyn OkoroNicola Sanders 3.28,17 5 Korinna FinkClaudia HoffmannAnja PollmächerClaudia Marx 3.28,18 6 Ksenija KarandjukOksana IljusjkinaOksana SjtsjerbakNatalija Pyhyda 3.30,95 Dato: 13. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ryta Turava 1.27.08 20px|Sølv Olga Kaniskina 1.28.35 20px|Bronse Elisa Rigaudo 1.28.37 4 Kjersti Plätzer 1.28.45 5 Claudia Stef 1.29.27 6 Sabine Zimmer 1.29.56 Dato: 9. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Tia Hellebaut 2,03 MR 20px|Sølv Venelina Veneva 2,03 20px|Bronse Kajsa Bergqvist 2,01 4 Blanka Vlašić 2,01 5 Jelena Slesarenko 1,99 6 Iryna Mykhaltsjenko 1,95 Dato: 11. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jelena Isinbajeva 4,80 MR 20px|Sølv Monika Pyrek 4,65 20px|Bronse Tatjana Polnova 4,65 4 Svetlana Feofanova 4,50 5 Martina Strutz 4,50 6 Silke Spiegelburg 4,50 Dato: 12. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ljudmila Koltsjanova 6,93 20px|Sølv Naide Gomes 6,84 20px|Bronse Oksana Udmurtova 6,69 4 Viktorija Rybalko 6,62 5 Adina Anton 6,54 6 Carolina Klüft 6,54 7 Niurka Montalvo 6,50 Dato: 13. august

Tresteghopp