Symjing under sommar-OL 1988 i Seoul vart avvikla dagane frå 18. til 25. september. OL-programmet bestod av 31 tevlingar, 16 for karar og 15 for kvinner. Dei 633 påmelde deltakarane kom frå 77 land.

Kristin Otto frå Aust-Tyskland vann tre individuelle gullmedaljar og to stafett-gull. Også Janet Evans frå USA sikra seg tre indivduelle gullmedaljar, medan landsmannen Matt Biondi sanka femm gullmedaljar, to individuelt og tre i stafettar.

Noreg stilte med to utøvarar, Irene Dalby og Jan-Erick Olsen. Ingen av dei kom til finale. Dalby vart som best nummer 10 på 800 meter fri og Olsen nummer 38 i 100 meter bryst.

Karar 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Matt Biondi 48,63 20px|Sølv Chris Jacobs 49,08 20px|Bronse Stéphan Caron 49,62 4 Gennadij Prigoda 49,75 5 Jurij Basjkatov 50,08 6 Andrew Baildon 50,23

200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Duncan Armstrong 1.47,25 20px|Sølv Anders Holmertz 1.47,89 20px|Bronse Matt Biondi 1.47,99 4 Artur Wojdat 1.48,40 5 Michael Groß 1.48,59 6 Steffen Zesner 1.48,77

400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Uwe Daßler 3.46,95 20px|Sølv Duncan Armstrong 3.47,15 20px|Bronse Artur Wojdat 3.47,34 4 Matt Cetlinski 3.48,09 5 Mariusz Podkościelny 3.48,59 6 Stefan Pfeiffer 3.49,96

1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Salnikov 15.00,4 20px|Sølv Stefan Pfeiffer 15.02,6 20px|Bronse Uwe Daßler 15.06,1 4 Matt Cetlinski 15,06,4 5 Mariusz Podkościelny 15.14,7 6 Rainer Henkel 15,18,1

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Daichi Suzuki 55,05 20px|Sølv David Berkoff 55,18 20px|Bronse Igor Poljanskij 55,20 4 Sergej Zabolotnov 55,37 5 Mark Tewksbury 56,09 6 Frank Baltrusch 56,10

200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Igor Poljanskij 1.59,37 20px|Sølv Frank Baltrusch 1.59,60 20px|Bronse Paul Kingsman 2.00,48 4 Sergej Zabolotnov 2.00,52 5 Dirk Richter 2.01,67 6 Jens-Peter Berndt 2.01,84

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Adrian Moorhouse 1.02,04 20px|Sølv Károly Güttler 1.02,05 20px|Bronse Dmitrij Volkov 1.02,20 4 Victor Davis 1.02,38 5 Tamás Debnár 1.02,50 6 Richard Schroeder 1.02,55

200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull József Szabó 2.13,52 20px|Sølv Nick Gillingham 2.14,12 20px|Bronse Sergio López Miró 2.15,21 4 Mike Barrowman 2.15,52 5 Valerij Lozik 2.16,16 6 Vadim Aleksejev 2.16,70

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anthony Nesty 53,00 20px|Sølv Matt Biondi 53,01 20px|Bronse Andy Jameson 53,30 4 Jon Sieben 53,33 5 Michael Groß 53,44 6 Jay Mortenson 54,07

200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Groß 1.56,94 20px|Sølv Benny Nielsen 1.58,24 20px|Bronse Anthony Mosse 1.58,28 4 Tom Ponting 1.58,91 5 Melvin Stewart 1.59,19 6 David Wilson 1.59,20

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tamás Darnyi 2.00,17 20px|Sølv Patrick Kühl 2.01,61 20px|Bronse Vadim Jarosjtsjuk 2.02,40 4 Mikhail Zubkov 2.02,92 5 Peter Bermel 2.03,81 6 Robert Bruce 2.04,34

400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tamás Darnyi 4.14,75 20px|Sølv David Wharton 4.17,36 20px|Bronse Stefano Battistelli 4.18,01 4 József Szabó 4.18,15 5 Patrick Kühl 4.18,44 6 Jens-Peter Berndt 4.21,71

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Chris Jacobs Troy Dalbey Tom Jager Matt Biondi 3.16,53 20px|Sølv Gennadij Prigoda Jurij Basjkatov Nikolaj Jevsejev Volodymyr Tkatsjenko 3.18,33 20px|Bronse Dirk Richter Thomas Flemming Lars Hinneburg Steffen Zesner 3.19,82

4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Troy Dalbey Matt Cetlinski Doug Gjertsen Matt Biondi 7.12,51 20px|Sølv Uwe Daßler Sven Lodziewski Thomas Flemming Steffen Zesner 7.13,68 20px|Bronse Erik Hochstein Thomas Fahrner Rainer Henkel Michael Groß 7.14,35

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull David Berkoff Richard Schroeder Matt Biondi Chris Jacobs 3.36,93 20px|Sølv Mark Tewksbury Victor Davis Tom Ponting Sandy Goss 3.39,28 20px|Bronse Igor Poljanskij Dmitrij Volkov Vadim Jarosjtsjuk Gennadij Prigoda 3.39,96

Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristin Otto 54,93 20px|Sølv Zhuang Yong 55,47 20px|Bronse Catherine Plewinski 55,49 4 Manuela Stellmach 55,52 5 Sylvia Poll 55,90 6 Karin Brienesse 56,15

200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heike Friedrich 1.57,65 20px|Sølv Sylvia Poll 1.58,67 20px|Bronse Manuela Stellmach 1.59,01 4 Mary Wayte 1.59,04 5 Natalija Trefilova 1.59,23 6 Mitzi Kremer 2.00,23

400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Janet Evans 4.03,85 20px|Sølv Heike Friedrich 4.05,94 20px|Bronse Anke Möhring 4.06,62 4 Tami Bruce 4.08,16 5 Janelle Elford | 4.10,64 6 Isabelle Arnould 4.11,73

800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Janet Evans 8.20,20 20px|Sølv Astrid Strauß 8.22,09 20px|Bronse Julie Mc Donald 8.22,93 4 Anke Möhring 8.23,09 5 Tami Bruce 8.30,86 6 Janelle Elford 8.30,94

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristin Otto 1.00,89 20px|Sølv Krisztina Egerszegi 1.01,56 20px|Bronse Cornelia Sirch 1.01,57 4 Betsy Mitchell 1.02,71 5 Beth Barr 1.02,78 6 Sylvia Poll 1.03,34

200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Krisztina Egerszegi 2.09,29 20px|Sølv Kathrin Zimmermann 2.10,61 20px|Bronse Cornelia Sirch 2.11,45 4 Beth Barr 2.12,39 5 Nicole Livingstone 2.13,43 6 Andrea Hayes 2.15,02

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tanja Bogomilova 1.07,95 20px|Sølv Antoaneta Frenkeva 1.08,74 20px|Bronse Silke Hörner 1.08,83 4 Allison Higson 1.08,86 5 Jelena Volkova 1.09,24 6 Tracey McFarlane 1.09,60

200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Silke Hörner 2.26,71 20px|Sølv Huang Xiaomin 2.27,49 20px|Bronse Antoaneta Frenkeva 2.28,34 4 Tanja Bogomilova 2.28,43 5 Julija Bogatsjeva 2.28,54 6 Ingrid Lempereur 2.29,42

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristin Otto 59,00 20px|Sølv Birte Weigang 59,45 20px|Bronse Qian Hong 59,52 4 Catherine Plewinski 59,58 5 Janel Jorgensen 1.00,48 6 Conny van Bentum 1.00,62

200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kathleen Nord 2.09,51 20px|Sølv Birte Weigang 2.09,91 20px|Bronse Mary T. Meagher 2.10,80 4 Stela Pura 2.11,28 5 Trina Radke 2.11,55 6 Kiyomi Takahashi 2.11,62

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Daniela Hunger 2.12,59 20px|Sølv Jelena Dendeberova 2.13,31 20px|Bronse Noemi Lung 2.14,85 4 Jodie Clatworthy 2.16,31 5 Marianne Muis 2.16,40 6 Anca Pătrășcoiu 2.16,70

400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Janet Evans 4.37,76 20px|Sølv Noemi Lung 4.39,46 20px|Bronse Daniela Hunger 4.39,76 4 Jelena Dendeberova 4.40,44 5 Kathleen Nord 4.41,64 6 Jodie Clatworthy 4.45,86

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kristin Otto Katrin Meissner Daniela Hunger Manuela Stellmcah 3.40,63 20px|Sølv Marianne Muis Mildred Muis Conny van Bentum Diana van der Plaats 3.43,39 20px|Bronse Mary Wayte Mitzi Kremer Laura Walker Dara Torres 3.44,25

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kristin Otto Silke Hörner Birte Weigang Katrin Meissner 4.03,74 20px|Sølv Beth Barr Tracey McFarlane Janel Jorgensen Mary Wayte 4.07,90 20px|Bronse Lori Melien Allison Higson Jane Kerr Andrea Nugent 4.10,49

Kjelder Sportsboken 88-89. Sportsboken As/VG. 1988.

Kategori:Symjing under sommar-OL Kategori:Sport i 1988 Kategori:Sommar-OL 1988