Symjing under sommar-OL 1968 i Mexico by vart avvikla dagane frå 17. til 26. oktober. 15 av dei 29 tevlingane gjaldt for karar, 14 var for kvinner. Dei 468 påmelde deltakarane kom frå 51 land.
Michael Wenden frå Australia sette verdsrekord i 100 meter fri og Kaye Hall frå USA i 100 meter rygg. Også USA sine mannskap i 4x100 m fri og 4x100 m medley forbetra verdsrekordane i dei respektive øvingane.
Ørjan Madsen var åleine norsk deltakar i tevlingane. Han vart slått ut i forsøka på 100 og 200 og 400 meter fri.
Karar 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Wenden 52,2 VR 20px|Sølv Ken Walsh 52,8 20px|Bronse Mark Spitz 53,0 4 Bobby McGregor 53,5 5 Leonid Iljitsjov 53,8 6 Georgijs Kulikovs 53,8
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Wenden 1.55,2 20px|Sølv Don Schollander 1.55,8 20px|Bronse John Nelson 1.58,1 4 Ralph Hutton 1.58,6 5 Alain Mosconi 1.59,1 6 Bob Windle 2.00,9
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mike Burton 4.09,0 20px|Sølv Ralph Hutton 4.11,7 20px|Bronse Alain Mosconi 4.13,3 4 Greg Brough 4.15,9 5 Graham White 4.16,7 6 John Nelson 4.17,2
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mike Burton 16.38,9 20px|Sølv John Kinsella 16.57,3 20px|Bronse Greg Brough 17.04,7 4 Graham White 17.08,0 5 Ralph Hutton 17.15,6 6 Guillermo Echevarría 17,36,4
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roland Matthes 58,7 20px|Sølv Charlie Hickcox 1.00,2 20px|Bronse Ronnie Mills 1.00,5 4 Larry Barbiere 1.01,1 5 Jim Shaw 1.01,4 6 Bob Schoutsen 1.01,8
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roland Matthes 2.09,6 20px|Sølv Mitch Ivey 2.10,6 20px|Bronse Jack Horsley 2.10,9 4 Gary Hall 2.12,6 5 Santiago Esteva 2.12,9 6 Leonid Dobroskokin 2.15,4
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Don McKenzie 1.07,7 20px|Sølv Vladimir Kosinskij 1.08,0 20px|Bronse Nikolaj Pankin 1.08,0 4 José Fiolo 1.08,1 5 Jevgenij Mikhaijlov 1.08,4 6 Ian O'Brien 1.08,6
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Felipe Muñoz 2.28,7 20px|Sølv Vladimir Kosinskij 2.29,2 20px|Bronse Brian Job 2.29,9 4 Nikolaj Pankin 2.30,3 5 Jevgenij Mikhaijlov 2.32,8 6 Egon Henninger 2.33,2
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Doug Russell 55,9 20px|Sølv Mark Spitz 56,4 20px|Bronse Ross Wales 57,2 4 Vladimir Nemsjilov 58,1 5 Satoshi Maruya 58,6 6 Jurij Suzdaltsev 58,8
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carl Robie 2.08,7 20px|Sølv Martyn Woodroffe 2.09,0 20px|Bronse John Ferris 2.09,3 4 Valentin Kuzmin 2.10,6 5 Peter Feil 2.10,9 6 Folkert Meeuw 2.11,5
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Charlie Hickcox 2.12,0 20px|Sølv Greg Buckingham 2.13,0 20px|Bronse John Ferris 2.13,3 4 Juan Carlos Bello 2.13,7 5 George Smith 2.15,9 6 Sandy Gilchrist 2.16,6
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Charlie Hickcox 4.48,4 20px|Sølv Gary Hall 4.48,7 20px|Bronse Michael Holthaus 4.51,4 4 Greg Buckingham 4.51,4 5 Sandy Gilchrist 4.56,7 6 Reinhard Merkel 4.59,8
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Zac Zorn Stephen Rerych Mark Spitz Ken Walsh 3.31,7 VR 20px|Sølv Semjon Beliz-Geiman Viktor Masanov Leonid Iljitsjov Georgijs Kuļikovs 3.34,2 20px|Bronse Gregory Rogers Robert Cusack Bob Windle Michael Wenden 3.34,7
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull John Nelson Stephen Rerych Mark Spitz Don Schollander 7.52,3 20px|Sølv Gregory Rogers Graham White Bob Windle Michael Wenden 7.53,7 20px|Bronse Vladimir Bure Semjon Beliz-Geiman Georgijs Kuļikovs Leonid Iljitsjov 8.01,6
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Charlie Hickcox Don McKenzie Douglas Russell Ken Walsh 3.54,9 VR 20px|Sølv Roland Matthes Egon Henninger Horst-Günter Gregor Frank Wiegand 3.57,5 20px|Bronse Jurij Gromak Vladimir Kosinsky Vladimir Nemsjilov Leonid Iljitsjov 4.00,7
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jan Henne 1.00,0 20px|Sølv Sue Pedersen 1.00,3 20px|Bronse Linda Gustavson 1.00,3 4 Marion Lay 1.00,5 5 Martina Grunert 1.01,0 6 Alexandra Jackson 1.01,0
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Debbie Meyer 2.10,5 20px|Sølv Jan Henne 2.11,0 20px|Bronse Jane Barkman 2.11,2 4 Gabriele Wetzko 2.12,3 5 Mirjana Šegrt 2.13,3 6 Claude Mandonnaud 2.14,9
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Debbie Meyer 4.31,8 20px|Sølv Linda Gustavson 4.35,5 20px|Bronse Karen Moras 4.37,0 4 Pam Kruse 4.37,2 5 Gabriele Wetzko 4.40,2 6 Maria Teresa Ramírez 4.42,2
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Debbie Meyer 9.24,0 20px|Sølv Pam Kruse 9.35,7 20px|Bronse Maria Teresa Ramírez 9.38,5 4 Karen Moras 9.38,6 5 Patty Caretto 9.51,3 6 Angela Coughlan 9.56,4
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kaye Hall 1.06,2 VR 20px|Sølv Elaine Tanner 1.06,7 20px|Bronse Jane Swagerty 1.08,1 4 Kendis Moore 1.08,3 5 Andrea Gyarmati 1.09,1 6 Lynne Watson 1.09,1
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lillian Watson 2.24,8 20px|Sølv Elaine Tanner 2.27,4 20px|Bronse Kaye Hall 2.28,9 4 Lynne Watson 2.29,5 5 Wendy Burrell 2.32,3 6 Zdenka Gašparac 2.33,5
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Đurđica Bjedov 1.15,8 20px|Sølv Galina Prozumensjtsjikova 1.15,9 20px|Bronse Sharon Wichman 1.16,1 4 Uta Frommater 1.16,2 5 Catie Ball 1.16,7 6 Kiyoe Nakagawa 1.17,0
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sharon Wichman 2.44,4 20px|Sølv Đurđica Bjedov 2.46,4 20px|Bronse Galina Prozumensjtsjikova 2.47,0 4 Alla Grebennikova 2.47,1 5 Cathy Jamison 2.48,4 6 Svetlana Babanina 2.48,4
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lyn McClements 1.05,5 20px|Sølv Ellie Daniel 1.05,8 20px|Bronse Susie Shields 1.06,2 4 Ada Kok 1.06,2 5 Andrea Gyarmati 1.06,8 6 Heike Nagel 1.06,9
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ada Kok 2.24,7 20px|Sølv Helga Lindner 2.24,8 20px|Bronse Ellie Daniel 2.25,9 4 Toni Hewitt 2.26,2 5 Heike Nagel 2.27,9 6 Diane Giebel 2.31,7
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Claudia Kolb 2.24,7 20px|Sølv Susan Pedersen 2.28,8 20px|Bronse Jan Henne 2.31,4 4 Sabine Steinbach 2.31,4 5 Yoshimi Nishigawa 2.33,7 6 Marianne Seydel 2.33,7
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Claudia Kolb 5.08,5 20px|Sølv Lynn Vidali 5.22,2 20px|Bronse Sabine Steinbach 5.25,3 4 Sue Pedersen 5.25,8 5 Shelagh Radcliffe 5.30,5 6 Marianne Seydel 5.32,0
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jane Barkman Linda Gustavson Sue Pedersen Jan Henne 4.02,5 20px|Sølv Martina Grunert Uta Schmuck Roswitha Krause Gabriele Wetzko 4.05,7 20px|Bronse Angela Coughlan Marilyn Corson Elaine Tanner Marion Lay 4.07,2
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kaye Hall Catherine Ball Ellie Daniel Sue Pedersen 4.28,3 20px|Sølv Lynne Watson Judy Playfair Lyn McClements Janet Steinbeck 4.30,0 20px|Bronse Angelika Kraus Uta Frommater Heike Nagel Heidi Reineck 4.36,4
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Swimming at the 1968 Summer Olympics» frå , den 13. august 2025.
Kategori:Symjing under sommar-OL Kategori:Sport i 1968 Kategori:Øvingar under sommar-OL 1968