Den meksikanske delstaten Yucatán består av 106 kommuner (municipios):

thumb|Kommuner i Yucatán{|class="wikitable sortable" |- align=center style="background:#d8edff" ! INEGI-kode ! Kommune ! Administrativt senter

| align="middle" | 001 || Abalá || Abalá

| align="middle" | 002 || Acanceh || Acanceh

| align="middle" | 003 || Akil || Akil

| align="middle" | 004 || Baca || Baca

| align="middle" | 005 || Bokobá || Bokobá

| align="middle" | 006 || Buctzotz || Buctzotz

| align="middle" | 007 || Cacalchén || Cacalchén

| align="middle" | 008 || Calotmul || Calotmul

| align="middle" | 009 || Cansahcab || Cansahcab

| align="middle" | 010 || Cantamayec || Cantamayec

| align="middle" | 011 || Celestún || Celestún

| align="middle" | 012 || Cenotillo || Cenotillo

| align="middle" | 013 || Conkal || Conkal

| align="middle" | 014 || Cuncunul || Cuncunul

| align="middle" | 015 || Cuzamá || Cuzamá

| align="middle" | 016 || Chacsinkín || Chacsinkín

| align="middle" | 017 || Chankom || Chankom

| align="middle" | 018 || Chapab || Chapab

| align="middle" | 019 || Chemax || Chemax

| align="middle" | 020 || Chicxulub Pueblo || Chicxulub

| align="middle" | 021 || Chichimilá || Chichimilá

| align="middle" | 022 || Chikindzonot || Chikindzonot

| align="middle" | 023 || Chocholá || Chocholá

| align="middle" | 024 || Chumayel || Chumayel

| align="middle" | 025 || Dzan || Dzan

| align="middle" | 026 || Dzemul || Dzemul

| align="middle" | 027 || Dzidzantún || Dzidzantún

| align="middle" | 028 || Dzilam de Bravo || Dzilam de Bravo

| align="middle" | 029 || Dzilam González || Dzilam González

| align="middle" | 030 || Dzitás || Dzitás

| align="middle" | 031 || Dzoncauich || Dzoncauich

| align="middle" | 032 || Espita || Espita

| align="middle" | 033 || Halachó || Halachó

| align="middle" | 034 || Hocabá || Hocabá

| align="middle" | 035 || Hoctún || Hoctún

| align="middle" | 036 || Homún || Homún

| align="middle" | 037 || Huhí || Huhí

| align="middle" | 038 || Hunucmá || Hunucmá

| align="middle" | 039 || Ixil || Ixil

| align="middle" | 040 || Izamal || Izamal

| align="middle" | 041 || Kanasín || Kanasín

| align="middle" | 042 || Kantunil || Kantunil

| align="middle" | 043 || Kaua || Kaua

| align="middle" | 044 || Kinchil || Kinchil

| align="middle" | 045 || Kopomá || Kopomá

| align="middle" | 046 || Mama || Mama

| align="middle" | 047 || Maní || Maní

| align="middle" | 048 || Maxcanú || Maxcanú

| align="middle" | 049 || Mayapán || Mayapán

| align="middle" | 050 || Mérida || Mérida

| align="middle" | 051 || Mocochá || Mocochá

| align="middle" | 052 || Motul || Motul de Carrillo Puerto

| align="middle" | 053 || Muna || Muna

| align="middle" | 054 || Muxupip || Muxupip

| align="middle" | 055 || Opichén || Opichén

| align="middle" | 056 || Oxkutzcab || Oxkutzcab

| align="middle" | 057 || Panabá || Panabá

| align="middle" | 058 || Peto || Peto

| align="middle" | 059 || Progreso || Progreso

| align="middle" | 060 || Quintana Roo || Quintana Roo

| align="middle" | 061 || Río Lagartos || Río Lagartos

| align="middle" | 062 || Sacalum || Sacalum

| align="middle" | 063 || Samahil || Samahil

| align="middle" | 064 || Sanahcat || Sanahcat

| align="middle" | 065 || San Felipe || San Felipe

| align="middle" | 066 || Santa Elena || Santa Elena

| align="middle" | 067 || Seyé || Seyé

| align="middle" | 068 || Sinanché || Sinanché

| align="middle" | 069 || Sotuta || Sotuta

| align="middle" | 070 || Sucilá || Sucilá

| align="middle" | 071 || Sudzal || Sudzal

| align="middle" | 072 || Suma || Suma

| align="middle" | 073 || Tahdziú || Tahdziú

| align="middle" | 074 || Tahmek || Tahmek

| align="middle" | 075 || Teabo || Teabo

| align="middle" | 076 || Tecoh || Tecoh

| align="middle" | 077 || Tekal de Venegas || Tekal de Venegas

| align="middle" | 078 || Tekantó || Tekantó

| align="middle" | 079 || Tekax || Tekax de Álvaro Obregón

| align="middle" | 080 || Tekit || Tekit

| align="middle" | 081 || Tekom || Tekom

| align="middle" | 082 || Telchac Pueblo || Telchac

| align="middle" | 083 || Telchac Puerto || Telchac Puerto

| align="middle" | 084 || Temax || Temax

| align="middle" | 085 || Temozón || Temozón

| align="middle" | 086 || Tepakán || Tepakán

| align="middle" | 087 || Tetiz || Tetiz

| align="middle" | 088 || Teya || Teya

| align="middle" | 089 || Ticul || Ticul

| align="middle" | 090 || Timucuy || Timucuy

| align="middle" | 091 || Tinúm || Tinúm

| align="middle" | 092 || Tixcacalcupul || Tixcacalcupul

| align="middle" | 093 || Tixkokob || Tixkokob

| align="middle" | 094 || Tixméhuac || Tixméhuac

| align="middle" | 095 || Tixpéhual || Tixpéhual

| align="middle" | 096 || Tizimín || Tizimín

| align="middle" | 097 || Tunkás || Tunkás

| align="middle" | 098 || Tzucacab || Tzucacab

| align="middle" | 099 || Uayma || Uayma

| align="middle" | 100 || MUcú || Ucú

| align="middle" | 101 || Umán || Umán

| align="middle" | 102 || Valladolid || Valladolid

| align="middle" | 103 || Xocchel || Xocchel

| align="middle" | 104 || Yaxcabá || Yaxcabá

| align="middle" | 105 || Yaxkukul || Yaxkukul

| align="middle" | 106 || Yobaín || Yobaín

Yucatán