Engelsk 2. divisjon 1912–1913 var den 21. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1912–13 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||38||19||15||4||56-33||53 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||38||21||8||9||88-53||50
|3||align=left| ||38||18||10||10||59-44||46
|4||align=left| ||38||19||7||12||57-47||45
|5||align=left| ||38||17||9||12||66-40||43
|6||align=left|Leeds City ||38||15||10||13||70-64||40
|7||align=left| ||38||15||10||13||51-50||40
|8||align=left| ||38||15||10||13||50-52||40
|9||align=left| ||38||17||5||16||65-55||39
|10||align=left| ||38||14||10||14||56-54||38
|11||align=left| ||38||15||8||15||53-57||38
|12||align=left| ||38||15||6||17||60-56||36
|13||align=left| ||38||14||8||16||60-60||36
|14||align=left| ||38||10||14||14||34-47||34
|15||align=left| ||38||13||7||18||50-65||33
|16||align=left| ||38||9||15||14||46-72||33
|17||align=left| ||38||12||8||18||58-59||32
|18||align=left| ||38||12||8||18||49-68||32 |-bgcolor=eee5de |19||align=left| ||38||8||10||20||56-78||26 |-bgcolor=eee5de |20||align=left| ||38||9||8||21||39-69||26
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Gjenvalgt til Football League Ikke gjenvalgt til Football League (ingen)
Nedrykk fra 1. divisjon og valg av klubber til Football League Nedrykk fra 1. divisjon De to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon og de to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon.Engelsk 1. divisjon 1912–13:'''Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1912/13 på footballsite.co.uk Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Valg av klubber til Football League Football Leagues regler fastslo at de to dårligste klubbene i 2. divisjon måtte fratre ligaen og så søke om å bli gjenvalgt. Klubber utenfor Football League måtte søke om å bli innvalgt. Fotball Leagues årlige generalforsamling (Annual General Meeting - AGM) holdt valg over hvilke klubber som skulle få spille i ligaen den påfølgende sesongen.
Avstemningsresultatene fra AGM 1913A history of admission to the Football League på nonleaguematters.co.ukStemmeresultater fra AGM på footballsite.co.uk:
Søkerklubb Stemmer Beslutning 32 Gjenvalgt 22 Gjenvalgt 10 Ikke innvalgtStalybridge Celtic 6 Ikke innvalgt 4 Ikke innvalgt 4 Ikke innvalgtSouth Shields 0 Ikke innvalgtNelson trakk søknaden før avstemmingen
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1912 Kategori:Fotball i 1913 Kategori:Sport i England i 1912 Kategori:Sport i England i 1913