Engelsk 2. divisjon 1925–1926 var den 30. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.

TabellEngelsk 2. divisjon 1925–26 på footballsite.co.uk

PlassKlubb 1 ||42||27||6||9||88-48||60 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||25||7||10||77-42||57

|3||align=left| ||42||19||14||9||76-49||52

|4||align=left| ||42||21||7||14||84-60||49

|5||align=left| ||42||19||11||12||77-57||49

|6||align=left| ||42||17||11||14||76-69||45

|7||align=left| ||42||18||8||16||74-62||44

|8||align=left| ||42||19||6||17||79-69||44

|9||align=left| ||42||21||2||19||77-68||44

|10||align=left|South Shields ||42||18||8||16||74-65||44

|11||align=left| ||42||17||10||15||79-74||44

|12||align=left| ||42||18||7||17||71-84||43

|13||align=left| ||42||16||9||17||63-61||41

|14||align=left| ||42||15||8||19||63-63||38

|15||align=left| ||42||14||10||18||72-77||38

|16||align=left| ||42||13||10||19||47-66||36

|17||align=left| ||42||14||8||20||51-73||36

|18||align=left| ||42||12||12||18||58-84||36

|19||align=left| ||42||11||12||19||46-77||34

|20||align=left| ||42||12||9||21||50-65||33 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||12||8||22||54-77||32 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||8||9||25||51-97||25

Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1925–26:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1925/26 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon

Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1925–26:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1925/26 på footballsite.co.uk

|}Engelsk 3. divisjon sør 1925–26:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1925/26 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon

Referanser

Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1925 Kategori:Fotball i 1926 Kategori:Sport i England i 1925 Kategori:Sport i England i 1926