Hendelser

Fødsler

|rowspan=3|Januar |24. || Ingvar Lidholm || || komponist, medlem av Måndagsgruppen ||align=center| 96 ||align=center| || |- |rowspan=2|31. || Carol Channing || || sanger og skuespiller ||align=center| 97 ||align=center| || |- |Mario Lanza || || skuespiller og sanger ||align=center| 38 || align=center| 1959 ||

|rowspan=1|Februar |26. || Betty Hutton || || skuespiller, sangerinne og komiker || align=center| 86 || align=center| 2007 || |- |rowspan=3|Mars |11. || Astor Piazzolla || || musiker og komponist, virtuos på bandoneón || align=center| 71 || align=center| 1992 || |- |14. || Frank Ottersen || || musiker (fiolin, saksofon, bass) og orkesterleder ||align=center| 50 || align=center| 1971 || |- |26. || Åke Larsson || || komponist, tekstforfatter, musiker (bass og saxofon),orkesterleder, plateprodusent og musikkforlegger || align=center| 85 || align=center| ||

|April |26. ||Jimmy Giuffre|| || jazzmusiker, komponist, arrangør og orkesterleder ||align=center|86 ||align=center| || Jimmy Giuffre i Den Store Danske Encyklopædi |- |rowspan=1|Juli |25. || Git Gay || || revyartist, skuespiller og sangerinne || align=center| 85 || align=center| 2007 ||

|rowspan=6|Oktober |2. || Bruce Montgomery || || filmmusikk-komponist, også forfatter under psevdonymet Edmund Crispin || align=center| 56 || align=center| 1978 ||

|12. || Torbjörn Jahn || || musiker og skuespiller || align=center| 82 || align=center| 2003 ||

|13. || Yves Montand || || skuespiller og sanger || align=center| 70 || align=center| 1991 ||

|16. || Pete Brown || || jazzmusiker || align=center| 87 || align=center| 2009 ||

|21. || Malcolm Arnold || || komponist og dirigent || align=center| 84 || align=center| 2006 ||

|22. || Georges Brassens || || visesanger || align=center| 60 || align=center| 1981 || |- |rowspan=1|November |5. || Georges Cziffra || || pianist || align=center| 72 ||align=center| 1994 ||

|rowspan=7|Desember |4. || Deanna Durbin || || skuespiller og sangerinne || align=center| 91 || align=center| 2013 ||

|7. || Arne Dørumsgaard || || komponist og gjendikter || align=center|84 || align=center| 2006 ||

|15. || Nisse Skoog || || jazzmusiker (trompetist), scenograf og kunstner || align=center| 92 || align=center| 2014 ||

|17. || Kerstin Sundmark || || komponist og sangtekstforfatter || align=center| 69 ||align=center| 1991 ||

|19. || Peder Alhaug || || sanger || align=center| 81 || align=center| 2003 ||

|26. || Steve Allen || || komiker og musiker || align=center| 78 || align=center| 2000 ||

|31. || Simon Brehm || || orkesterleder || align=center| 45 || align=center| 1967 ||

Dødsfall

|rowspan=1|August | 2. || Enrico Caruso || || operasanger || align=center| 48 || align=center| 1873 ||

|rowspan=1|September |27. || Engelbert Humperdinck || || komponist || align=center| 67 || align=center| 1854 || |- |rowspan=1|Desember |16. || Camille Saint-Saëns || || komponist || align=center| 86 || align=center| 1835 || Saint-Saëns, Camille (1835-1921) i bnf.fr

Bildegalleri

Årets album

Årets singler & hits Isham Jones and His Orchestra: Wabash Blues (Brunswick 5065) Mamie Smith's Jazz Hounds: Crazy Blues (Okeh 4169)

Referanser

Eksterne lenker