__TOC__ thumb|Éva Tófalvi var flaggbærer for Romania under åpningsseremonien Romania under Vinter-OL 2010. 28 sportsutøvere fra Romania deltok under Vinter-OL 2010 i Vancouver i Britisk Columbia i Canada 12. til 28. februar 2010.

Medaljer 36px|De olympiske ringer 2010 Vancouver   Gull     Sølv   Bronse   Total   border|40px|Romanias flagg Romania 0 0 0 0

Aking 30px|Aking|link=Aking under Vinter-OL 2010 UtøverØvelseTotalt 1. løp 2. løp 3. løp 4. løpTotaltPlasseringValentin CrețuSingel menn49.72650.22449.93149.5943:19.47531Raluca StrămaturaruSingel kvinner42.47542.19842.81542.5842:50.07221Mihaela ChiriașSingel kvinner43.494Fullførte ikkeVioleta StrămăturaruSingel kvinnerStartet ikkeCosmin Chetroiu Ionuț ȚăranDobbel menn42.36042.2711:24.63117Paul Ifrim Andrei AnghelDobbel menn43.00742.4661:25.47320

Alpine grener 30px|Alpint|link=Alpine grener under Vinter-OL 2010 UtøverGren1. omgang2. omgangTotaltPlasseringIoan-Gabriel Nan Storslalåm menn1:23.861:26.152:50.0149Dragos Staicu Utfor mennFullførte ikkeEdith Miklos Utfor kvinnerFullførte ikke Super-G kvinnerStartet ikke Slalåm kvinner Startet ikke

Bobsleigh 30px|Bobsleigh|link=Bobsleigh under Vinter-OL 2010 Two-man Utøvere(Fører listet først) Øvelse 1. løp 2. løp 3. løp 4.løpTotaltTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassNicolae IstrateFlorin Cezar CraciunToer-bob menn52.191052.41952.401452.43113:29.4311

Utøvere(Fører listet først) Øvelse 1. løp 2. løp 3. løp 4.løpTotaltTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassCarmen RadenovicAlina Vera SavinToer-bob kvinner54.411854.461654.821954.58163:38.2715

Utøvere(Fører listet først, bremsemann sist) Øvelse 1. løp 2. løp 3. løp 4.løpTotaltTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassNicolae IstrateFlorin Cezar CraciunIonut AndreiIoan Danut DovalciucFirer-bob menn52.091852.001552.341552.50163:28.8915

Freestyle 30px|Freestyle|link=Freestyle under Vinter-OL 2010 UtøverØvelseKvalifisering1/8 finaleKvartfinaleSemifinaleFinalePlasseringTidRankPlasseringPlasseringPlasseringPlasseringRuxandra NedelcuSkicross kvinner1:23.0433Gikk ikke videre33

Kortbaneløp på skøyter 30px|Kortbaneløp|link=Kortbaneløp på skøyter under Vinter-OL 2010 UtøverDistanseHeatKvartfinaleSemifinaleFinalePlasseringTidPlassTidPlassTidPlassTidPlassKatalin Kristo1500 m kvinner2:36.0224Did not advance24

Kunstløp 30px|Kunstløp|link=Kunstløp under Vinter-OL 2010 Utøver Øvelse / / Totalt Poeng Plass Poeng Plass Poeng Plass Poeng Plass Zoltán Kelemen Herrer51.9529Gikk ikke videre51.9529

Langrenn 30px|Langrenn Menn Utøver15 km fristil 30 km jaktstart50 km klassisk4 × 10 km stafettSprint LagsprintPetrică Hogiu57.-plassDNF---17.-plassPaul Constantin Pepene37.-plass29.-plassDNS--17.-plass

Kvinner Utøver10 km fristil 15 km jaktstart30 km klassisk4 × 5 km stafettSprint LagsprintMonika Gyorgy42.-plass54.-plass46.-plass-44.-plass-

Skeleton 30px|Skeleton|link=Skeleton under Vinter-OL 2010 Dette var første gang Romania sendte en deltager i denne øvelsen.

UtøverØvelseTotalt 1. løp 2. løp 3. løp 4. løpTotaltPlasseringMaria Marinela MaziluKvinner57.1057.0358.1457.653:49.9219

Skiskyting 30px|Skiskyting Kvinner UtøverSprint JaktstartNormaldistanseFellesstartStafettReka Ferencz--74.-plass-10.-plassDana Plotogea49.-plass52.-plass81.-plass-10.-plassMihaela Purdea39.-plass49.-plass41.-plass-10.-plassAlexandra Stoian85.-plass----Éva Tófalvi14.-plass19.-plass11.-plass24.-plass10.-plass

Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2010 Kategori:Romania under de olympiske leker Kategori:Sport i Romania i 2010