Simeon Thoresen (født 14. mars 1984) er en norsk kampsportutøver fra Sandefjord. Han konkurrerer i weltervekt.

Han begynte med karate som barn, men valgte turn i en alder av åtte år. I 2003 begynte han å trene brasiliansk Jiu-Jitsu og thaiboksing hos Jan T. Stange. Han vant sin første og eneste amatør-mixed martial arts (MMA) kamp i 2005. Etter dette flyttet han til Oslo og ble trent av Joachim Hansen innen MMA.

Thoresen debuterte profesjonelt i MMA 19. august 2006 i England med seier over Clifford Hall i andre runde. Han hadde ni strake seire frem til 23. oktober 2008, da han tapte mot Eiji Ishikawa i Japan. Han vant to kamper til før han kjempet til en uavgjort-avgjørelse 26. september 2009 mot amerikanske Michael Costa i Macao. Han vant så tre kamper til før han gikk på sitt andre tap 11. mars 2011 mot franske Seydina Seck i Abu Dhabi. Han vant deretter to kamper til, og debuterte 14. april 2012 i klassen weltervekt i UFC i Sverige, og som første nordmann vant han en UFC-kamp, mot svenske Besam Yousef. Thoresen er tredje nordmann som har konkurrert i UFC, etter Dan Evensen og John Olav Einemo.VG - Her debuterer Thoresen i UFC Etter denne kampen hadde Thoresen 17 seiere, to tap og en uavgjort (17-2-1).

MMA-karriere

{| class="wikitable" |+ !Resultat !Statistikk !Motstander !Metode !Arrangement !Dato !Runde !Tid !Sted !Bemerk. |- |Tap |17-6-1 |Jack Mason |Avgjørelse (enstemmig) |BCMMA 10 |28.mars 2015 |3 |5:00 |Colchester, England

|Tap |17-5-1 |Jake Botswick |Avgjørelse (majoritet) |Cage Warriors 69 |7.juni 2014 |3 |5:00 |London, England

|Tap |17-4-1 |David Mitchell |Avgjørelse (enstemmig) |UFC on Fox: Johnson vs. Dodson |26.januar 2013 |3 |5:00 |Chicago, Illinois, USA

|Tap |17-3-1 |Seth Baczynski |KO (slag) |UFC 152 |22.september 2012 |1 |4:10 |Toronto, Ontario, Canada

|Seier |17-2-1 |Besam Yousef |Submission (rear naked choke) |UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva |14.april 2012 |2 |2:36 |Stockholm, Sverige

|Seier |16-2-1 |Manuel Garcia |Submission (rear naked choke) |Ultimate Warrior Challenge 17 |10.oktober 2011 |1 |0:34 |Southend-on-Sea, England |Forsvarte tittelbeltet i weltervekt for UWC. |- |Seier |15-2-1 |Fabricio Nascimento |Submission (rear naked choke) |Ultimate Warrior Challenge 16 |2.juli 2011 |1 |2:35 |Essex, England |Vant tittelbeltet i weltervekt for UWC. |- |Tap |14-2-1 |Seydina Seck |TKO (slag og knær mot kroppen) |ADFC 3: Round 3 |11.mars 2011 |1 |2:02 |Abu Dhabi, De forente arabiske emirater

|Seier |14-1-1 |Vaidas Valancius |Submission (rear naked choke) |Cage Wars |10.desember 2010 |1 |4:44 |Belfast, Nord-Irland

|Seier |13-1-1 |Marco Santi |Submission (rear naked choke) |BAMMA 4 |25.september 2010 |1 |3:59 |Birmingham,England

|Seier |12-1-1 |John Maguire |Avgjørelse (enstemmig) |BAMMA 3 |15.mai 2010 |3 |5:00 |Birmingham, England

|Uavgjort |11-1-1 |Michael Costa |Uavgjort (enstemmig) |Art of War 14 |26.september 2009 |2 |5:00 |Cotai, Macao

|Seier |11-1 |Sam Rocha |Submission (rear naked choke) |Pain and Glory: Underground |24.mai 2009 |1 |0:44 |London, England

|Seier |10-1 |Aurelijus Kerpe |Submission (arm-triangel choke) |Pain and Glory: Underground |24.mai 2009 |2 |1:01 |London, England

|Tap |9-1 |Eiji Ishikawa |Avgjørelse (majoritet) |DEEP: 38 Impact |23.oktober 2008 |2 |5:00 |Tokyo, Japan

|Seier |9-0 |Matt Thorpe |Submission (kimura) |Cage Warriors: Enter the Rough House 7 |12.juli 2008 |1 |0:51 |Nottingham, England

|Seier |8-0 |Cole Lauritsen |Submission (armlås) |Adrenaline 2: Rise of the Champions |12.april 2008 |1 |4:03 |København, Danmark

|Seier |7-0 |Andre Mineus |Submission (armlås) |Adrenaline 2: Rise of the Champions |12.april 2008 |2 |1:30 |København, Danmark

|Seier |6-0 |Paul Jenkins |Submission (armlås) |Ultimate Warrior Challenge 6 |1.mars 2008 |1 |1:06 |Essex, England

|Seier |5-0 |Chas Jacquier |TKO (gjentatte slag) |Ultimate Warrior Challenge 5 |10.november 2007 |1 |3:04 |Essex, England

|Seier |4-0 |Marius Liakevicius |Submission (armlås) |Ultimate Warrior Challenge 4 |2.juni 2007 |1 |1:33 |Essex, England

|Seier |3-0 |Clifford Hall |Submission (triangel choke) |Ultimate Warriors Challenge 3 |24.februar 2007 |1 |2:16 |Essex, England

|Seier |2-0 |Lee Dickson |Submission (triangel choke) |Ultimate Warrior Challenge 2 |4.november 2006 |2 |4:01 |Southend-on-Sea, England

|Seier |1-0 |Clifford Hall |Submission (triangel choke) |Intense Fighting 5 |19.august 2006 |2 |1:12 |England

Referanser

Eksterne lenker

Simeon Thoresen hos UFC

Kategori:Norske MMA-utøvere Kategori:Personer fra Sandefjord kommune