Sprint-NM på skøyter 1988 ble avholdt 4. og 5. januar 1988 på Valle Hovin stadion i Oslo.Teknisk arrangør var Ask Skøyteklubb.

Norgesmestere ble Edel Therese Høiseth, Geithus IL for damene og Bjørn Hagen, Oslo SK for herrene.

Mesterskapsrekorder

+ Damer seniorDistanseSkøyteløperTidBaneDato 500 m Edel Therese Høiseth 41,84 Trondheim 18. jan 1986 1 000 m Edel Therese Høiseth 1.25,56 Trondheim 18. jan 1986Sammenlagt Edel Therese Høiseth 170.160 Trondheim 18.–19. jan 1986+ Herrer seniorDistanseSkøyteløperTidBaneDato 500 m Ingemar Bredeli 38,4 Røros 5. mar 1983 1 000 m Rolf Falk-Larssen 1.16,78 Hamar 5. jan 1987Sammenlagt Kai Arne Engelstad 155.670 Røros 5.–6. mar 1983

Sammenlagt damer senior thumb|Edel Therese Høiseth ble Norgesmester. Damer Senior (18 deltagere) Plassering Navn Klubb 1. dag (4. jan.) 2. dag (5. jan.) Poengsum 500 m 1 000 m 500 m 1 000 m 16px|Gull Gull Edel Therese Høiseth Geithus IL 42,86 1 1.26,19 1 43,30 1 1.28,82 1 173.66516px|Sølv Sølv Else Ragni Yttredal Asker SK 44,47 2 1.29,18 4 44,93 2 1.30,76 3 179.37016px|Bronse Bronse Hege Langli Asker SK 44,57 3 1.28,88 2 45,31 4 1.30,51 2 179.575 4 Heidi Skjeggestad IF Fram 44,60 4 1.29,04 3 45,78 5 1.33,19 5 181.495 5 Tone Regine Staubo Oslo SK 44,95 5 1.32,62 7 45,26 3 1.33,71 8 183.375 6 Anette Tønsberg Aurskog-Finstadbru SK 45,35 8 1.31,68 6 46,28 10 1.33,20 6 184.070 7 Marte-Mari Nordby Hamar IL 45,86 13 1.31,31 5 46,54 11 1.32,91 4 184.510 8 Merete Pettersen Bossekop UL 45,68 10 1.32,76 9 46,14 8 1.33,36 7 184.880 9 Linda Wolden Skedsmo IL 45,72 11 1.33,26 11 46,95 12 1.33,73 9 186.165 10 Tanja Torbergsen Oslo IL 45,25 6 1.33,87 12 45,88 6 1.36,79 13 186.460 11 Anne Elisabeth Hølstad Ask SK 45,26 7 1.35,13 14 45,99 7 1.35,59 10 186.610 12 Jane Iren Nielsen Spk Ceres 45,61 9 1.32,65 8 46,27 9 1.37,16 14 186.785 13 Mona Fuglstad Hol IL 46,21 15 1.32,95 10 47,29 14 1.37,37 15 188.660 14 Linda Lundell Narvik SK 45,82 12 1.34,27 13 47,64 15 1.36,69 12 188.940 15 Elin Tveiten Ask SK 47,34 16 1.35,59 15 48,26 16 1.39,51 17 193.150 16 Anne Berit Vetteren Hamar IF Liv/Fossekallen 48,13 17 1.37,42 16 48,37 17 1.39,14 16 194.780 17 Elisabeth Bjøre Oslo IL 48,21 18 1.38,59 17 48,62 18 1.40,70 18 196.475 18 Mette Siljuberg Frogner IL 45,95 14 1.59,28 f 18 47,23 13 1.35,99 11 200.815 f = med fall

Sammenlagt herrer senior Herrer Senior (25 deltagere) Plassering Navn Klubb 1. dag (4. jan.) 2. dag (5. jan.) Poengsum 500 m 1 000 m 500 m 1 000 m 16px|Gull Gull Bjørn Hagen Oslo SK 39,08 2 1.19,40 4 39,36 1 1.20,54 3 158.41016px|Sølv Sølv Ingemar Bredeli Ask SK 39,35 4 1.18,71 2 40,08 5 1.20,28 1 158.92516px|Bronse Bronse Arne Nicander Nilsen IF Fram 39,40 5 1.18,28 1 40,32 6 1.20,40 2 159.060 4 Bjørn Nyland Ask SK 39,45 7 1.18,74 3 40,37 8 1.20,72 4 159.550 5 Bengt Halvorsen Ask SK 39,51 8 1.19,80 5 39,98 3 1.21,71 5 160.245 6 Roger Strøm Hovden SK 39,23 3 1.21,93 14 39,61 || 2 || 1.21,74 || 6 || 160.675

| 7 ||align="left"| Ove Løvåsen ||align="left"| Oslo IL || 39,41 || 6 || 1.21,11 || 10 || 40,02 || 4 || 1.22,08 || 8 || 161.025 |- | 8 ||align="left"| Roar Tollefsen ||align="left"| Ask SK || 39,99 || 12 || 1.20,21 || 7 || 40,91 || 11 || 1.22,43 || 10 || 162.220

| 9 ||align="left"| Morten Kristian Staubo ||align="left"| Oslo SK || 39,97 || 11 || 1.21,41 || 12 || 40,36 || 7 || 1.22,39 || 9 || 162.230 |- | 10 ||align="left"| Kai Arne Engelstad ||align="left"| Ask SK || 39,84 || 10 || 1.20,69 || 8= || 40,39 || 9 || 1.24,47 || 19 || 162.810

| 11 ||align="left"| Lars Evensen ||align="left"| Skedsmo IL || 39,61 || 9 || 1.21,33 || 11 || 40,59 || 10 || 1.24,42 || 18 || 163.075 |- | 12 ||align="left"| Trond Dahl Hansen ||align="left"| Hortens SK || 40,73 || 17 || 1.20,69 || 8= || 41,06 || 14 || 1.22,02 || 7 || 163.145

| 13 ||align="left"| Grunde Njøs ||align="left"| Leinstrand IL || 40,20 || 13 || 1.21,94 || 15 || 41,44 || 17 || 1.23,42 || 13 || 164.320 |- | 14 ||align="left"| Bjørn Petlund ||align="left"| Hamar IL || 40,87 || 18 || 1.20,07 || 6 || 41,82 || 22 || 1.23,34 || 12 || 164.395

| 15 ||align="left"| Øystein Magnussen ||align="left"| Leangen SK || 40,31 || 14 || 1.22,49 || 17 || 41,02 || 13 || 1.24,04 || 16 || 164.595 |- | 16 ||align="left"| Ivar Sletsjøe ||align="left"| IF Fram || 40,41 || 16 || 1.21,62 || 13 || 41,80 || 21 || 1.23,58 || 14= || 164.810

| 17 ||align="left"| Henrik Berntsen ||align="left"| Strømmen IF || 40,39 || 15 || 1.23,20 || 21 || 40,94 || 12 || 1.25,13 || 21 || 165.495 |- | 18 ||align="left"| Ådne Søndrål ||align="left"| Hol IL || 41,01 || 19= || 1.22,84 || 20 || 41,61 || 19 || 1.23,04 || 11 || 165.560

| 19 ||align="left"| Audun Vårvik ||align="left"| Trondhjems SK || 41,05 || 21 || 1.22,63 || 18 || 41,55 || 18 || 1.23,58 || 14= || 165.705 |- | 20 ||align="left"| Morten Romundstad ||align="left"| Leangen SK || 41,16 || 23 || 1.22,17 || 16 || 41,35 || 16 || 1.24,66 || 20 || 165.925

| 21 ||align="left"| Ove Falk-Larssen ||align="left"| Trondhjems SK || 41,25 || 24 || 1.24,04 || 22 || 41,34 || 15 || 1.24,37 || 17 || 166.795 |- | 22 ||align="left"| Geir Hestad ||align="left"| Tromsø SK || 41,09 || 22 || 1.24,42 || 23 || 41,85 || 23 || 1.25,25 || 22 || 167.775

| 23 ||align="left"| Geir Dåstøl ||align="left"| Hortens SK || 41,01 || 19= || 1.25,51 || 24 || 41,68 || 20 || 1.27,24 || 23 || 169.065 |- | DSQ4 ||align="left"| Olav Sundt ||align="left"| Oddersjaa SSK || 59,89 f || 25 || 1.22,80 || 19 || 42,23 || 24 || (1.24,68 dsq) || – || (187,360)

| DNS2 ||align="left"| Frode Rønning ||align="left"| Ask SK 38,77 1 dns –

Kilder

Eksterne lenker

Kategori:Sprint-NM på skøyter Kategori:Sportsarrangementer i Oslo Kategori:Sport i bydel Gamle Oslo Kategori:Hurtigløp på skøyter i 1988 Skøyter Kategori:Artikler i skøytesportprosjektet